Боевое применение Германских истребителей Albatros в Первой Мировой войне - Иванов С. В. - Страница 21
- Предыдущая
- 21/26
- Следующая
Силезец Ганс-Георг фон дер Марвитц был сыном генерала. Авиатором он стал в 1916 г. после службы в уланах и пехоте. На «Альбатросах» в 30-м стаффеле фон Марвитц одержал пять побед, к концу октября 1918 г. количество побед увеличилось до 18. Большинство из них одержано на истребителе Пфальц D Ilia. Марвитц разбился уже после войны — в мае 1925 г.
Лейтенант Иоахим фон Беттраб в двух вылетах 6 апреля 1917 г. сбил четыре британских аэроплана. В этот день США объявили войну Германии. Пятую победу фон Беттраб одержал в мае. 12 августа ему пришлось совершить вынужденную осадку на контролируемой союзниками территории. Фон Беттраба ранил в воздушном бою британский ас из 40-й эскадрильи лейтенант Эдвард «Майк» Мэннок, летавший на Ньюпоре «Скауте». Большую часть своей карьеры летчика-истребителя Фон Беттраб воевал на окрашенном в черный цвет «Альбатросе» D III с белыми крестами и изображением кометы на фюзеляже. Сбит он был, однако, на «Альбатросе» D V, также окрашенным в черный цвет.
Летчики Jasta 31 начали воевать в начале 1917 г. на Западном фронте, в сентябре стаффель перебросили в Италию, а в начале марта 1918 г. опять во Францию. Ни один летчик, летая на «Альбатросах» в составе Jasta 31, асом не стал, но некоторые сбили по пять и более самолетов впоследствии воюя в иных частях.
Об.лт. Рудольф Бертольд | Jasta 14 | 12.10.1916 |
Лт. Густав Лнффферс | Jasta 1 | 5.11.1916 |
Об.лт. Ганс Бнрр | Jasta 5 | 4.12.1916 |
Лт. Манфред фон Рихтгофен | Jasta 2 | 12.01.1917 |
Лт. Вернер Фосс | Jasta 2 | 8.04.1917 |
Лт. Фритц Отто Бсрнет | Jasta 2 | 23.04.1917 |
Лт. Карл Эмиль Шафир | Jasta 11 | 26.04.1917 |
Лт. Курт Вольф | Jasta 11 | 4.05.1917 |
Лт. Лотар фон Рихтгофен | Jasta 2 | 14.05.1917 |
Лт. Генрих Гонтерман | Jasta IS | 14.05.1917 |
Лт. Карл Альменрёдер | Jasta 11 | 14.06.1917 |
Об.лт. Адольф Риттер фон Тутчек | Jasta 12 | 3.08.1917 |
Об.лт. Эдуард Риттер фон Достлир | Jasta 6 | 6.08.1917 |
Лт. Макс Риттер фон Мюллер | Jasta 28w | 3.09.1917 |
Лт. Вальтер фон Бюлов-Боткамп | Jasta 36 | 8.10.1917 |
Лт. Курт Вустхофф | Jasta 4 | 22.11.1917 |
Лт. Эрвин Бёме | Jasta 2 | 24.11.1917 |
Лт. Юлиус Баклер | Jasta 17 | 4.12.1917 |
Лт. Ганс Клейн | Jasta 10 | 4.12.1917 |
Об.лт. Эдуард Риттер фон Шлейх | Jasta 21s | 4.12.1917 |
Лт. Генрих Богартц | Jasta 36 | 23.12.1917 |
Об.лт. Бруно Леорцер | Jasta 26 | 12.02.1918 |
Лт. Генрих Кролл | Jasta 24s | 29.03.1918 |
Лт. Эрнст У дет | Jasta 37 | 9.04.1918 |
Лт. Карл Мснкофф | Jasta 72s | 23.04.1918 |
Л т. Фритц Путтер | Jasta 68 | 31.05.1918 |
Об.лт. Герман Геринг | Jasta 27 | 2.06.1918 |
Лт. Рудольф Виндиш | Jasta 66 | 6.06.1918 |
Лт. Отто Киссенберт | Jasta 23b | 30.06.1918 |
Дата | Пилот | Бр. самолет | эскадрилья | место боя | где упал | победа |
2.04 | М. фон Рихтгофен | BE.2d | 13 | Фарбус | GS | 32-я |
К. Альменрёдер | ВЕ.2 | 13 | Ангрес л | линия фронта | 5 | |
С. Фистнер | FE.2d | 57 | Аубе | GS | 3 | |
С. Крсфт | FE.2d | 57 | Дигиис | GS | 2 | |
М.фон Рихтгофен | Солвич 2 | 43 | Живенши | GS | 33 | |
3.04 | М.фон Рихтгофен | FE.2d | 43 | Сатэ Сент-Пьер | GS | 34 |
К. Шафир | FE.2d | 25 | Ла-Колит | GS | 9 | |
5.04 | М.фон Рихтгофен | Бристоль F.2a | 48 | Леварде | GS | 35 |
С. Фистнер | Бристоль F.2a | 48 | Аниш | GS | 4 | |
Г.Симон | Бристоль F.2a | 48 | Н. Мончекю | GS | 1 | |
М.фон Рихтгофен | Бристоль F.2a | 48 | Куинси | GS | 36 | |
С. Фистнер | Ньюпор 17 | 60 | Бэйлю | линия фронта | 5 | |
6.04 | К. Вольф | RE.8 | 9 | Бойс-Бернард | GS | 6 |
К. Шафир | ВЕ.2 | 8 | Живенши | GS | 10 | |
К. Шафир | ВЕ.2с | 2 | Вими | GS | 11 | |
7.04 | М фон Рихтгофен | Ньюпор17 | 60 | Меркатсль | линия фронта | 37 |
К. Вольф | Ньюпор 17 | 60 | Меркатель | линия фронта | 7 | |
К. Шафир | Ньюпор 17 | 60 | Меркатсль | BrS | 12 | |
С. Фистнер | Ньюпор 23 | 60 | Фарбус | BrS | 6 | |
8.04 | С. Фистнер | Ньюпор 17 | 60 | Вими | GS | 7 |
М.фон Рихтгофен | Сопвич 2 | 43 | Фарбус | GS | 38 | |
К. Вольф | DH.4 | 55 | Блскур | GS | 8 | |
К. Шафир | DH.4 | 55 | Эпиии | GS | 13 | |
М.фон Рихтгофен | BE.2g | 16 | Вими | GS | 39 | |
9.04 | К. Шафир | BE.2d | 4 | Аикс Нуле | BrS | 14 |
11.04 | С. Фистнер | BE.2d | 13 | Мончи | 8 | |
К. Шафир | Бристоль F.2a | 48 | Сент-Фрисни | GS | 15 | |
К. Вольф | Бристоль F.2a | 48 | Сент-Фрисни | GS | 9 | |
Л. фон Рихтгофен | Бристоль F.2a | 48 | Сент-Фрисни | GS | 2 | |
М.фон Рихтгофен | BE.2d | 13 | Виллерваль | GS | 40 | |
Л. фон Рихтгофен | RE.8 | 59 | Фампу | BrS | 3 | |
К. Шафир | BE.2e | 13 | Аррас | BrS | 16 | |
13.04 | С. Фистнер | RE.8 | 59 | Дари | GS | 9 |
Л. фон Рихтгофен | RE.8 | 59 | Биачс | GS | 4 | |
Л. фон Рихтгофен | RE.8 | 59 | Пильвнс | GS | 5 | |
К. Вольф | RE.8 | 59 | Витри | GS | 10 | |
М.фон Рихтгофен | RE.8 | 59 | Витри | GS | 41 | |
К. Вольф | FE.2b | 11 | Бейлю | BrS | 11 | |
М.фон Рихтгофен | FE.2b | 11 | Мончи | BrS | 42 | |
К. Вольф | Ньюпор 23 | 29 | Мончи | BrS | 12 | |
К. Шафир | FE.2b | 11 | Мончи | линия фронта | 17 | |
К. Вольф | Мартинсайд G.100 | 27 | Ровру | GS | 13 | |
С. Фистнер | FE.2b | 25 | Харни | GS | 10 | |
М.фон Рихтгофен | FE.2b | 25 | Ноэль-Годэ | GS | 43 | |
14.04 | М.фон Рихтгофен | Ньюпор 17 | 60 | Бойс-Бepнар | GS | 44 |
К. Вольф | Ньюпор 17 | 60 | Дрокэ | GS | 14 | |
Л. фон Рихтгофен | Ньюпор 17 | 60 | Фокю | GS | 6 | |
С. Фистнер | Ньюпор 17 | 60 | Гавриль | линия фронта | 11 | |
К. Шафир | FE.2b | 25 | Ливии | BrS | 18 | |
К. Шафир | RE.8 | 34 | Ливин | BrS | 19 | |
Л. фон Рихтгофен | SPAD7 | 19 | Вими | BrS | 7 | |
К. Вольф | SPAD7 | 19 | Бэйлю | линия фронта | 15 | |
16.04 | Л. фон Рихтгофен | Ньюпор 17 | 60 | Рюкс | линия фронта | 8 |
К. Вольф | Ньюпор 17 | 60 | Рюкс | линия фронта | 16 | |
С. Фистнер | Ньюпор 17 | 60 | Биачс | |||
М.фон Рихтгофен | BE.2с | 13 | Гавриль | BrS | 45 | |
21.04 | Л. фон Рихтгофен | Ньюпор 17 | 29 | Вимн | BrS | 9 |
К. Вольф | ВЕ.2е | 16 | Виллерваль | линия фронта | 17 | |
К. Вольф | Ньюпор 23 | 29 | Фриснис | GS | 18 | |
К. Шафир | Ньюпор 17 | 29 | Фриснис | линия фронта | 20 | |
22.04 | К. Вольф | FE.2b | 11 | Г индекю | GS | 19 |
М.фон Рихтгофен | FE.2b | 11 | Лагникю | BrS | 46 | |
К. Вольф | Моран II | 3 | Гавринкю | линия фронта | 20 | |
К. Шафир | FE.2b | 11 | Мончи | BrS | 21 | |
23.04 | М.фон Рихтгофен | ВЕ.2Г | 16 | Мерикю | GS | 47 |
Л. фон Рихтгофен | BE.2g | 16 | Вими | BrS | 10 | |
25.04 | К. Альменрёдер | RE.8 | 59 | Гимэпп | линия фронта | 7 |
К. Шафир | FE.2b | 25 | Бэйлю | BrS | 22 | |
К. Шафир | Бристоль F.2а | 48 | Баихоф-Рюкс | GS | 23 | |
26.04 | К. Вольф | BE.2g | 5 | Гавриль | GS | 21 |
Л. фон Рихтгофен | BE.2c | 16 | Вими Ридж | GS | 11 | |
К. Альменрёдер | BE.2g | 16 | Вими Ридж | BrS | 8 | |
27.04 | Л. фон Рихтгофен | FE.2b | 11 | Фриснис | GS | 12 |
К. Вольф | FE.2b | 11 | Гавриль | BrS | 22 | |
К. Альменрёдер | FE.2b | 11 | Фампу | BrS | 9 | |
28.04 | М.фон Рихтгофен | BE.2e | 13 | Пильвис | GS | 48 |
К. Вольф | BE.2g | 5 | Оппи | линия фронта | 23 | |
К. Вольф | BE.2f | 16 | Гавриль | BrS | 24 | |
29.04 | М.фон Рихтгофен | SPAD7 | 19 | Леклюз | GS | 49 |
К. Вольф | SPAD7 | 19 | Сэйли | GS | 25 | |
Л. фон Рихтгофен | SPAD7 | 19 | Изель | GS | 13 | |
М.фон Рихтгофен | FE.2b | 18 | Инчи | GS | 50 | |
К. Вольф | FE.2b | 18 | Пронвиль | BrS | 26 | |
М.фон Рихтгофен | BE.2e | 12 | Рюкс | GS | 51 | |
Л. фон Рихтгофен | BE.2c | 12 | Мончи | GS | 14 | |
М.фон Рихтгофен | триплан | 8N | Хени-Летар | GS | 52 | |
30.04 | Л. фон Рихтгофен | BE.2g | 16 | Вими | линия фронта | 15 |
Л. фон Рихтгофен | FE.2d | 57 | Изель | GS | 16 | |
К. Вольф | BE.2c | 13 | Фриснис | BrS | 27 |
- Предыдущая
- 21/26
- Следующая