Focke Wulf Fw 190D Ta 152 - Иванов С. В. - Страница 17
- Предыдущая
- 17/23
- Следующая
Перейти на страницу:
Изменить размер шрифта:
17
Тактико-технические данные Fw 190D-9 и Та 152 | |||
Fw 190D-9 | Та 152Н-0 | Та 152Н-1 | |
Размах крыла, м | 10,51 | 11,00 | 14,44 |
Длина, м | 10,19 | 10,71 | 10,71 |
Высота, м | 3.36 | 3,36 | 3,36 |
Площадь крыла, м2 | 18,30 | 19.5 | 23,5 |
Площадь руля направления, м2 | 1,60 | 1.77 | 1,77 |
Площадь руля высоты м2 | 2.72 | 2.82 | 2.82 |
Сухая масса, кг | 3249 | ||
Взлетная масса, кг | 4270 | 4727 | 5217 |
Двигатель, тип | Jumo213A-l с MW50 | Jumo213E c MW50/GM 1 | Jumo 213E с MW 50/GM 1 |
Стартовая мощность, л.с./кВт при об./мин | 1770(1303)/3250 | 1870(1376)/3250 | 1870(1376)/3250 |
Макс, скорость у земли, км/ч | 580 (с MW 50) | 536 | |
Макс, скорость, км/ч на высоте, м | 638/3300 | 752/12400 | |
Макс, скорость, км/ч на высоте, м | 686/6600 | 737/13800 | |
Макс, скорость, км/ч на высоте, м | 638/1000 | — | |
Крейс. скор., км/ч на высоте, м | 518/6600 | 500/7000 | |
Посадочная скорость, км/ч | 167 | 155 | |
Скороподъемность у земли, м/с | 16,0 | 14,2/17,5 (без/с MW 50) | |
Время, мин набора высоты, м | 17,7/10000 | 13,3/11,7 10000 м (без/с MW50) | |
Практический потолок, м | 11100 | 13500/14800 (без/с GМ 1) | |
Нормальная дальность полета, км | 810 | ||
Дальн. полета, км на высоте, м | 836/5660 | 585 (до 1140) | |
Разбег, м | 440 | 600/265 (без/с MW 50) | |
Пробег, м | 500 | 500 |
Пулеметно-пушечное вооружение | |||||||
MG 17 | MG 131 | MG 151 | MG-FF | MG 151/20 | МК 103 | МК 108 | |
Изготовитель | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Калибр. мм | 7.9 | 13 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Масса, кг | 10.2 | 19.7 | 42.0 | 37.0 | 42,0 | 145.0 | 88.0 |
Скорострельность, мин-1 | 1180 | 900 | 700 | 530 | 630 | 420 | 600 |
Масса ленты с 100 выстрелами, кг | 7,8 | 8,5 | 16,8 | 33,0 | 19,9 | 92,0 | 59,5 |
Длина, мм | 1175 | 1168 | 1917 | 1338 | 1767 | 2318 | 1057 |
Высота, мм | 159 | 123 | 195 | 135 | 195 | 348 | 216 |
Ширина, мм | 156 | 233 | 190 | 155 | 190 | 284 | 222 |
Длина ствола, мм | 600 | 546 | 1250 | 822 | 1100 | 1338 | 550 |
17
- Предыдущая
- 17/23
- Следующая