Вертолет 2003 01 - Журнал Вертолет - Страница 5
- Предыдущая
- 5/23
- Следующая
Приведем аналогичные показатели для вертолета Ка-32Т с ВСУ-5А: средняя скорость потери полетной массы – 8,75 % в секунду, длительность слива – 5 секунд.
И летчиками, выполнявшими полеты, и заказчиками работ высказывалось пожелание об увеличении секундного расхода воды при ее сливе из ВСУ-15А. Дело в том, что за 10 с слива на скорости 60 км/ч вертолет пролетает около 170 м, примерно такой же длины получается и созданная им на земле смоченная полоса. Довольно часто очаг возгорания имеет размеры меньше 170 м, и тогда часть сливаемой воды не попадает на очаг возгорания и теряется зря. Предложение о снижении скорости полета при сливе не подходит: в зоне пожара повышенная турбулентность атмосферы и полеты на скорости меньше 60 км/ч небезопасны. Таким образом, нужно либо увеличивать секундный расход из ВСУ-15А, либо, что является лучшим решением, создавать систему порционного слива, которая позволяла бы в зависимости от конфигурации и размеров очага пожара осуществлять на выбор три варианта: слив одной половины имеющейся воды и через некоторое время слив другой половины; слив обеих половин вместе; слив одной половины и вслед за ней другой.
- вертикальный подъем ВСУ из воды и набор скорости (50 км/ч) | 0,3 | 0,3 |
- разгон с набором высоты | 1,0 | 1,2 |
- полет к месту пожара | 3,2 | 6,9 |
- торможение до 60 км/ч | 0,7 | 0,7 |
- слив воды на скорости 60 км/ч | 0,1 | 0,2 |
- разгон и полет к водоему | 2,6 | 6,0 |
- снижение и торможение до 90 км/ч | 1,0 | 1,2 |
- зависание, висение при заборе воды | 0,4 | 0,4 |
Показатели | Год | |||
2000 | 2001 | 2002 | ||
Тип вертолета | Ка-32 | Ка-32 | Ми-26 | Ка-32 |
Количество работавших вертолетов | 3 | 5 | 1 | 7 |
Суммарное количество рабочих дней | 150 | 155 | 39 | 165 |
Суммарный налет с ВСУ, час | 444 | 460 | 125 | 279 |
Суммарное количество полетов, мин | 210 | 252 | 62 | 192 |
Суммарное количество произведенных сливов воды | 2457 | 2512 | 444 | 2619 |
Средняя длительность рабочего цикла, мин | 10,8 | 11,0 | 16,9 | 6,4 |
Средняя продолжительность одного полета, час | 2,11 | 1,82 | 2,02 | 1,45 |
Среднее количество рабочих циклов в одном полете | 11,7 | 9,9 | 7,2 | 13,6 |
Средний налет в рабочий (летный) день на один вертолет, час | 2,96 | 2,97 | 3,2 | 1,69 |
Суммарное количество доставленной и слитой на пожары воды, т | 9828 | 10048 | 4440 | 10476 |
Средняя производительность, т/летный час | 22,2 | 21,8 | 35,5 | 37,5 |
- Предыдущая
- 5/23
- Следующая