Вертолет 2002 03 - Журнал Вертолет - Страница 9
- Предыдущая
- 9/31
- Следующая
В эволюции колонки этапным стал вертолет Ка-50. При его проектировании конструкторы В.П. Вагис, B.C. Альтфельд, В.И. Акиньшин, В.И. Комолов отказались от многих, казалось бы, устоявшихся решений. В качестве основы была принята принципиально иная схема управления несущими винтами. В колонке вертолета Ка-50 оба автомата перекоса подвижны в осевом направлении, что дает возможность изменять шаг лопастей нижнего винта непосредственно от нижнего автомата перекоса без нижней «ползушки»; верхняя «ползушка», передающая управляющие воздействия от верхнего автомата перекоса на поводки лопастей, установлена над верхним винтом, что дало возможность выполнить вал верхнего винта без ослабляющих его пазов. Вместо сложного резьбового механизма общего и дифференциального шага для управления нижними автоматом перекоса и «ползушкой» введен суммирующий рычажный механизм; вместо классической шарнирной применена торсионная подвеска лопастей, что позволило значительно упростить конструкцию, уменьшить число деталей, снизить массу конструкции. В целом конструкция колонки стала более надежной. В шарнирных соединениях применяются самосмазывающиеся подшипники скольжения.
Параметр | Ка-8 | Ка-10 (Ка10м) | Ка-15 (Ка-18) | Ка-25 | Ка-26 | Ка-27 (Ка-32) | Ка-50 |
Диаметр винтов, м | 5,6 | 5,8 | 9, 96 | 15,74 | 13 | 15,9 | 14,5 |
Направление вращения верхнего винта (при виде сверху) | Против <div class="fb2-code"><code>часовой <div class="fb2-code"><code>стрелки</code></div></code></div> | Против <div class="fb2-code"><code>часовой <div class="fb2-code"><code>стрелки</code></div></code></div> | По часовой стрелке | По часовой стрелке | По часовой стрелке | По часовой стрелке | По часовой стрелке |
Число лопастей | 2 х 3 | 2 х 3 | 2 x 3 | 2 х 3 | 2 x 3 | 2 х 3 | 2 x 3 |
Расстояние между винтами (относительное) | 0,098 | 0,102 | 0,086 | 0,0952 | 0,09 | 0, 0935 | 0,097 |
Угол фазового сдвига между винтами | 60° | 60° | 0° | 0° | 0° | 25° | 23° |
Тип втулки несущего винта | Шарнирная | Шарнирная | Шарнирная | Шарнирная | Шарнирная | Шарнирная | Торсионная с упругими ГШ и 0Ш |
Расположение шарниров | ГШ. ВШ, ОШ | ГШ, ВШ, 0Ш | ГШ, ВШ, ОШ | ГШ, ВШ, ОШ | ГШ, ВШ, ОШ | ГШ, ВШ, ОШ | ГШ. 0Ш, ВШ |
Угол регулятора взмаха | 30° | 29°38' | 27° | 34° | 36°45’ | 36° | 40° |
Угол опережения управления | 46° | 47° | 63° | 56° | 55°30' | 56°30' | 50° |
Разнос ГШ, мм | 35 | 39,5 | 70 | 120 | 90 | 150 | 174(ВВ) 190(НВ) |
Разнос ВШ, мм | 90 | 150 | 278 | 450 | 350 | 585 | 788(ВВ) 803(НВ) |
Тип демпфера ВШ: | |||||||
ВВ | ПДВШ | ПДВШ | Межлопастные буферные тяги | ПДВШ | Гидравлический+фрикционный | ПДВШ | ПДВШ + упругий элемент ВШ |
НВ | ПДВШ | ПДВШ | Фрикционный | ПДВШ | - | ПДВШ | ПДВШ + упругий элемент ВШ |
- Предыдущая
- 9/31
- Следующая