Взлёт 2012 01-02 - Журнал Взлет - Страница 15
- Предыдущая
- 15/29
- Следующая
Уже к концу этого года в Казани предстоит выпустить и поставить ЗАО «ГСС» первые комплекты металлического крыла и оперения для SSJ100 (до сих пор они изготавливались на КнААПО и НАПО им. В.П. Чкалова соответственно). Параллельно будет осваиваться производство оперения и рулей для будущих серийных Ил-76МД-90А выпуска ЗАО «Авиастар-СП». В перспективе здесь же могут изготавливаться комплекты крыла для Ан-70 российской сборки.
Производственную площадку ЗАО «Аэрокомпозит» на территории КАПО предполагается организовать ко второй половине 2013 г., когда здесь должны быть выпущены первые комплекты оперения, рулей и механизации крыла для МС-21 иркутской сборки. В дальнейшем на этих мощностях могут изготавливаться комплекты оперения и механизации и для других проектов ОАК, в частности, перспективной удлиненной версии «Суперджета».
«Аэрофлот» ввел в 2011 г. в эксплуатацию свои первые четыре «Суперджета». На снимке — четвертый SSJ100-95B, поступивший перевозчику в конце декабря
Головной серийный SSJ100, приступивший к регулярным коммерческим перевозкам в авиакомпании «Армавиа» в апреле 2011 г.
Завод-изготовитель | Тип самолета | Эксплуатант | Заказчик (лизинговая компания) | Объем заказа (опцион) | Дата заключения контракта (соглашения) | Планируемый срок поставки |
Авиастар | Ту-204-300 | СЛО «Россия» | УДП | 2(+2) | 29.10.2010 | 2012 |
Ил-76МД-90А | МО РФ | н/д | н/д | с 2013-2014 | ||
ИЛ-96-400Т | «Полет» | ИФК | 1 | 24.12.2009 | 2012 | |
Ил-96-300ПУ(М1) | СЛО «Россия» | УДП | 2 | 08.12.2010 | 2012–2013 | |
Ан-148-100Е | МО Мьянмы | ОАК | 2 | 2010 | 2012 | |
ВАСО | Ан-148-100Е | «Полет» | Сбербанк-Лизинг | 8 из 10 | 8.10.2010 | С 2011 |
Ан-148-100Е | МЧС РФ | 2 | 13.11.2010 | 2012–2013 | ||
Ан-148-100В | «Россия» | ИФК | (6) | 21.08.2007 | С 2012-2013 | |
Ан-148-100ЕА | СЛО «Россия» | УДП | 2 | 05.12.2011 | 2013 | |
Ан-148-100Е | «Ангара» | ИФК | 5(+5) | (10.11.2011) | 2012–2014 | |
Ту-214СУС | СЛО «Россия» | УДП | 1 ИЗ 2 | 18.09.2007 | 2012 | |
КАПО | Tv-2140Н | МО РФ | Концерн «Вега» | 2 | н/д | с 2012 |
Ту-214СР | СЛО «Россия» | УДП | 3 | (2012) | ДО 2015 | |
SSJ100-95B | «Аэрофлот» | «ВЭБ-лизинг» | 26 из 30 (+10) | 07.12.2005 | С 2011 | |
SSJ100-95B | «Армавиа»(Армения) | «ВТБ-Лизинг» | 1 из 2(+3) | 14.09.2007 | с 2011 | |
SSJ100-95B | «Якутия» | ФЛК* | 2 | (20.08.2009) | С 2012 | |
SSJ100-95B | «ЮТэйр» | «ВЭБ-лизинг» | 24 | 17.08.2011 | С 2013 | |
SSJ100-95LR | «Газпромавиа» | «Газпром-комплектация» | 10 | 17.08.2011 | 2013–2015 | |
ГСС | SSJ100-95B/LR | InterJet (Мексика) | SJI | 15 (+5) | 17.01.2011 | С 2012 |
SSJ100-95B | Sky Aviation (Индонезия) | 12 | 16.08.2011 | 2012–2015 | ||
SSJ100-95B | Lao Central Airlines (Лаос) | 3(+6) | (21.05.2010) | С 2012 | ||
SSJ100-95B | Kartika (Индонезия) | 30 | 19.07.2010 | С 2013 | ||
SSJ100-95B | ** | Pearl Aircraft (Бермуды) | 30 (+15) | (21.07.2010) | после 2012 | |
SSJ100-95B | ** | Willis Lease Finance Corp. (США) | 6 (+4) | (2.09.2010) | после 2012 | |
SSJ100-95B | Blue Panorama (Италия) | 12 | (22.06.2011) | после 2012 | ||
ТАНТК | Бе-200ЧС | МНС РФ | 6 | 25.05.2011 | 2013–2014 | |
«Авиакор» | Ан-140-100 | МОРФ | 9 | 12.05.2011 | с 2012 | |
TV-154M | МОРФ | 2 | 24.11.2008 | 2012 | ||
ТАПОиЧ | ИЛ-76ТД-90ВД | «Волга-Днепр» | «Волга-Днепр-Лизинг» | 1 из 5 | 23.08.2007 | 2012 |
Ил-114-100 | «Узбекистан Хаво Йуллари» (Узбекистан) | 1 из 6 | 2007 | 2012 |
- Предыдущая
- 15/29
- Следующая