Взлёт, 2013 № 07 - Журнал Взлет - Страница 8
- Предыдущая
- 8/28
- Следующая
В рамках работы парижского авиасалона компания Airbus подписала твердые контракты и соглашения о намерениях с четырьмя авиакомпаниями в общей сложности на 69 авиалайнеров семейства А350 совокупной каталожной стоимостью 21,4 млрд долл., плюс еще 45 самолетов были записаны в опционы.
В частности, Singapore Airlines разместила твердый заказ на 30 самолетов А350-900 каталожной стоимостью 8,6 млрд долл., плюс опцион еще на 20, который может быть переведен на модель А350-1000 (таким образом, сингапурский авиаперевозчик имеет на сегодня твердые заказы на 70 таких авиалайнеров). AirFrance — KLM подписала контракт на 25 самолетов А350-900 каталожной стоимостью 7,2 млрд долл. плюс 25 машин в опционе. Американская авиакомпания United Airlines приобрела еще 10 авиалайнеров А350-1000 и перевела в данную модель 25 заказов, ранее размещенных на А350-900. А ланкийская SriLankan подписала соглашение о намерениях на четыре А350-900.
В совокупности же по состоянию на 30 июня этого года на семейство А350 получено 678 твердых заказов, а еще 218 самолетов числятся в опционах. Количество заказчиков достигло 36. Уже после завершения авиасалона в Ле-Бурже, 25 июня, компания Scandinavian Airlines подписала соглашение о намерениях по приобретению восьми А350-900, предусмотрев также опцион на шесть машин.
Только что завершивший первый испытательный полет А350XWB № 001 рулит к месту стоянки. Поднятый экипажем корпоративный флаг Airbus подчеркивает торжественность момента. Тулуза, 14 июня 2013 г.
Заказчик | Всего заказано (+опционы) | Дата заключения контракта | Первая поставка | A350-800 | A350-900 | A350-1000 |
Аэрофлот | 22 | 20.06. 2007 | 2018 | 18 | 4 | - |
Aer Lingus | 9 (+6) | 11.04.2008 | 2015 | - | 9 | - |
Afriqiyah Airways | 10 | 01.10.2012 | 2017 | - | 10 | - |
Air China | 10 | 04.11.2010 | 2016 | - | 10 | - |
Air France-KLM | 25 (+25) | 19.06.2013 | 2017 | - | 25 | - |
Air Lease | 25 (+5) | 04.02.2013 | 2018 | - | 20 | 5 |
AirAsia X | 10 (+5) | 16.06.2009 | 2016 | - | 10 | - |
Alitalia | 12 (+12) | 04.06.2008 | н/д | 12 | - | - |
ALAFCO | 12 (+6) | 18.06.2007 | 2015 | - | 12 | - |
Asiana Airlines | 30 (+10) | 16.07.2008 | 2016 | 8 | 12 | 10 |
Avianca | 10 (+10) | 21.01.2008 | 2015 | - | 10 | - |
AWAS (Pegasus Aviation) | 2 | 04.01.2007 | н/д | 2 | - | - |
C Jet (VIP) | 1 | 14.11.2007 | н/д | - | 1 | - |
Cathay Pacific | 46 | 04.08.2010 08.08.2012 | 2016 | - | 20 | 26 |
China Airlines | 14 (+6) | 22.01.2008 | 2015 | - | 14 | - |
CIT Group | 15 | 20.06.2007 03.01.2013 | 2014 | - | 15 | - |
Emirates | 70 (+50) | 11.11.2007 | 2014 | - | 50 | 20 |
Ethiopian Airlines | 12 | 15.11.2009 | 2017 | - | 12 | - |
Etihad Airways | 12 (+10) | 14.07.2008 | 2017 | - | - | 12 |
Finnair | 11 (+4) | 30.03.2006 | 2014 | - | 11 | - |
Hawaiian Airlines | 6 (+6) | 28.11.2007 | 2017 | 6 | - | - |
Hong Kong Airlines | 15 | 13.10.2010 | 2018 | - | 15 | - |
International Airlines Group | (18+18) | 22.04.2013 | 2018 | - | - | (18) |
ILFC | 20 | 26.10.2007 | 2014 | 6 | 14 | - |
Kingfisher Airlines | 5 | 20.06.2007 | 2016 | 5 | - | - |
Libyan Airlines | 4 | 10.12.2007 | 2017 | 4 | - | - |
Qatar Airways | 80 | 18.06.2007 03.12.2012 | 2014 | - | 43 | 37 |
Scandinavian Airlines | (8) | 25.06.2013 | 2018 | - | (8) | - |
Singapore Airlines | 70(+20) | 22.06.2006 13.12.2012 30.05.2013 | 2015 | - | 70 | - |
SriLankan Airlines | (4+4) | 19.06.2013 | 2017 | - | (4) | - |
TAM Airlines | 27 (+10) | 13.02.2008 | 2014 | - | 27 | - |
TAP Portugal | 12 (+3) | 26.11.2007 | 2014 | - | 12 | - |
Thai Airways | 4 | 11.08.2011 | 2016 | - | 4 | - |
United Airlines | 35 (+50) | 10.03.2010 20.06.2013 | 2018 | - | - | 35 |
US Airways | 22 | 05.10.2007 | 2017 | 18 | 4 | - |
Vietnam Airlines | 10 (+2) | 21.12.2007 | 2014 | - | 10 | - |
Yemenia | 10 | 13.11.2007 | 2016 | 10 | - | - |
Всего твердых заказов (+ опционов и соглашений) | 678 (+292) | 89 | 444 | 145 |
- Предыдущая
- 8/28
- Следующая