Взлёт, 2013 № 1-2 - Журнал Взлет - Страница 12
- Предыдущая
- 12/32
- Следующая
Таким образом, всего предприятиями ОАК в 2012 г. было изготовлено в общей сложности 18 пассажирских и транспортных самолетов (столько же, как и годом ранее), а поставлено заказчикам – 16 (включая пять, построенных и облетанных в 2011 г.). Сдача заказчикам еще шести машин, собранных и поднявшихся в воздух в 2012 г. (пять SSJ100 и один Ту-214) перешла на 2013-й. Объем поставок новых самолетов заводами ОАК возрос на 45% по сравнению с предыдущим годом, когда к заказчикам отправилось 11 машин. Стоит заметить, что на заводах находятся еще несколько самолетов, готовых к поставке, но в силу изменения намерений заказчиков пока в эксплуатацию не передававшиеся. Среди них один Ил-96-400Т и два Ан-148-100Е на ВАСО, а также два Ту-204-100С на «Авиастаре».
Не входящий в ОАК самарский завод «Авиакор» в минувшем году смог собрать и сдать заказчику (Минобороны России) два новых Ан-140-100 и завершить постройку двух Ту-154М, которые, вероятно, станут последними серийными лайнерами этого типа.
По традиции мы включаем в наш обзор и продукцию Ташкентского авиационного производственного объединения им. В.П. Чкалова. Хотя это предприятие и находится за пределами России, оно выпускает самолеты отечественной разработки, а по большей части – и по договорам с российскими компаниями. В 2012 г в Ташкенте подняли в воздух два новых самолета – пятый Ил-76ТД-90ВД для авиакомпании «Волга-Днепр» и шестой Ил-114-100 для национальной авиакомпании «Узбекистан Хаво Йуллари» (сдача его перенесена на 2013 г.). Несмотря на остающийся на заводе производственный задел по планерам Ил-76 и Ил-114, построенные в минувшем году машины – заключительные по имевшимся контрактам и, вероятно, вообще последние самолеты ташкентской сборки: больше строить «готовые» самолеты здесь не планируется. Поэтому, по всей видимости, ТАПОиЧ участвует в нашем обзоре в последний раз.
Остановимся теперь подробнее на результатах работы в 2012 г. основных российских авиастроительных предприятий и их планах на год нынешний, а также ближайшую перспективу.
Завод-изготовитель | Тип самолета | Эксплуатант | Заказчик (лизинговая компания) | № | Регистрация | Дата облета | Дата сдачи заказчику |
Авиастар | Ту-204-300 | СЛО «Россия» | УДП | 64057 | RA-64057 | 29.10.2011 | 09.01.2012 |
64058 | RA-64058 | 26.12.2011 | 20.01.2012 | ||||
Ил-76МД-90А | - | ОАК-ТС | 01-02 | RA-78650 | 22.09.2012 | - | |
ВАСО | Ил-96-300ПУ(М1) | СЛО «Россия» | УДП | 020 | RA-96020 | 13.08.2012 | 12.2012 |
Ан-148-100Е | «Ангара» | ИФК | 41-07 | RA-61711 | 04.10.2011 | 08.11.2012 | |
41-10 | RA-61713 | 22.03.2012 | 30.10.2012 | ||||
42-01 | RA-61714 | 11.09.2012 | 28.11.2012 | ||||
Ан-148-100ЕА | СЛО «Россия» | УДП | 42-03 | RA-61716 | 16.11.2012 | 30.12.2012 | |
КАПО | Ту-214СУС | СЛО «Россия» | УДП | 024 | RA-64524 | 30.12.2011 | 05.04.2012 |
Ту-214 | СЛО «Россия» | УДП | 021 | RA-64521 | 05.12.2012 | (2013) | |
ГСС | SSJ100-95B | «Аэрофлот» | ВЭБ-Лизинг | 95015 | RA-89007 | 10.12.2011 | 23.01.2012 |
95013 | RA-89005 | 16.01.2012 | 28.02.2012 | ||||
95016 | RA-89008 | 02.03.2012 | 03.04.2012 | ||||
95014 | RA-89006 | 04.04.2012 | 17.05.2012 | ||||
95017 | RA-89009 | 29.04.2012 | 28.07.2012 | ||||
95018 | RA-89010 | 12.07.2012 | 15.09.2012 | ||||
SSJ100-95B | «Якутия» | ВЭБ-Лизинг | 95019 | RA-89011 | 13.08.2012 | 18.12.2012 | |
95020 | RA-89012 | 25.11.2012 | (02.2013) | ||||
SSJ100-95B | «Армавиа»** | ВЭБ-Лизинг | 95021 | EK-95016 | 03.06.2012 | - | |
SSJ100-95B | Interjet (Мексика) | SJI | 95023 | 97002* | 12.09.2012 | (03.2013) | |
95024 | 97007* | 16.12.2012 | (2013) | ||||
SSJ100-95B | Sky Aviation (Индонезия) | 95022 | PK-ECL (97006)* | 20.10.2012 | 29.12.2012 | ||
SSJ100-95B | Lao Central Airlines (Лаос) | 95026 | RDPL-34195 (97008)* | 12.12.2012 | (02.2013) | ||
Авиакор | Ту-154М | МО РФ | 12А997 | RA-85041 | 09.07.2012 | 08.08.2012 | |
12А998 | RA-85042 | 05.12.2012 | 12.2012 | ||||
Ан-140-100 | МО РФ | 12А015 | RA-41258 | 17.05.2012 | 21.06.2012 | ||
12А008 | 07 | 08.11.2012 | 17.12.2012 | ||||
ТАПОиЧ (Узбекистан) | Ил-76ТД-90ВД | «Волга-Днепр» | «Волга-Днепр-Лизинг» | 94-08 | RA-76511 | 10.04.2012 | 16.05.2012 |
Ил-114-100 | «Узбекистан Хаво Йуллари» | 02-09 | UK-91109 | 11.07.2012 | (2013) |
- Предыдущая
- 12/32
- Следующая