Взлёт, 2013 № 1-2 - Журнал Взлет - Страница 28
- Предыдущая
- 28/32
- Следующая
* Первый самолет F-35A для ВВС Нидерландов (известен также под №09-5008)
** К январю 2013 г. уже передан МО США, ожидается поставка в 31 TES, Edwards AFB
*** К январю 2013 г. уже передан МО США, ожидается поставка в 422 TES, Nellis AFB
**** К январю 2013 г. еще не передан МО США, ожидается поставка в 58 FS, Eglin AFB
Номер партии | Номер экземпляра | Бортовой номер | Дата первого полета | Дата поставки | Базирование |
LRIP II | BF-6 | VM 01 (168057) | 25.10.2011 | 01.2012 | Eglin AFB, VMFAT 501 |
BF-7 | VM 02 (168058) | 21.12.2011 | 01.2012 | ||
BF-8 | VM 03 (168059) | 29.11.2011 | 01.2012 | ||
BF-9 | VM 04 (168060) | 06.03.2012 | 04.05.2012 | ||
BF-10 | VM 05 (168061) | 15.03.2012 | 04.05.2012 | ||
BF-11 | VM 06 (168062) | 21.03.2012 | 05.05.2012 | ||
LRIP III | BF-12 | VM 07 (168308) | 30.03.2012 | 09.2012 | Eglin AFB, VMFAT 501 |
BF-13 | VM 08 (168309) | 12.03.2012 | 09.2012 | ||
BF-14 | VM 09 (168310) | 24.04.2012 | 09.2012 | ||
BF-15 | VM 10 (168311) | 13.07.2012 | 09.2012 | ||
BF-16 | VM 11 (168312) | 26.07.2012 | 10.2012 | ||
BF-17 | VM 12 (168313) | 24.07.2012 | 10.2012 | NAS Patuxent River | |
BF-18 | VM 13 (168314) | 08.08.2012 | 11.2012 | ||
BK-01* | ZM135 | 13.04.2012 | 19.07.2012 | Eglin AFB, VMFAT 501 | |
BK-02* | ZM136 | 11.07.2012 | 19.10.2012 | ||
LRIP IV | BF-19 | VM 14 (168717) | 15.10.2012 | 20.11.2012 | MCAS Yuma, VMFA 121 |
BF-20 | VM 15 (168718) | 14.10.2012 | 20.11.2012 | ||
BF-21 | VK 01 (168719) | 24.10.2012 | 20.11.2012 | ||
BF-22 | VK 02 (168720) | 02.12.2012 | ** | Fort Worth JRB |
* Первые два самолета F-35B для ВВС Великобритании, переданы МО США для испытаний
** К январю 2013 г. еще не передан МО США, ожидается поставка в VMFA 121, MCAS Yuma
В марте 2012 г. Пентагон представил в конгресс отчет о закупках F-35 (2011 F-35 Selected Acquisition Report), в котором по состоянию на 31 декабря 2011 г. было рассмотрено текущее состояние программы F-35 и прогноз ее развития на перспективу 55 лет, включая временные рамки осуществления отдельных этапов и стоимость разработки, постройки и эксплуатации 2443 истребителей в составе 111 авиаэскадрилий на 49 авиабазах по всему миру По оценкам специалистов МО США, расходы по программе на указанный срок с учетом прогнозируемой инфляции составят 1,51 трлн долл. (в ценах 2012 г.). Причем примерно треть суммы придется на «полувековую» инфляцию. Следует отметить, что расходы выросли на 60 млрд долл. в результате решения перенести закупку 179 истребителей за рубеж 2020 г., а еще 24,3 млрд долл. составили расходы на обучение и содержание дополнительных 2650 специалистов по техобслуживанию парка F-35, которые будут набраны в ВВС США.
Расходы на НИОКР и серийные закупки по программе F-35 в 2011-2017 ф.г., млрд долл.
Закупки самолетов F-35 Министерством обороны США в 2007-2017 ф.г.
Номер партии | Фин.год (год размещения заказа) | Сроки поставки | Объем партии (в т.ч. для МО США) | ВВС США | КМП США | ВМС США | Великобритания | Нидерланды | Италия | Австралия | Норвегия | Турция |
F-35A | F-35B | F-35C | F-35B | F-35A | F-35A | F-35A | F-35A | F-35A | ||||
LRIP I | 2007 | 2011 | 2 (2) | 2 | ||||||||
LRIP II | 2008 | 2011-2012 | 12 (12) | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
LRIP III | 2009 | 2012 | 17 (14) | 7 | 7 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
LRIP IV | 2010 | 2012-2013 | 32 (31) | 11 | 16 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
LRIP V | 2011 | 2013-2014 | 32 (32) | 22 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - |
LRIP VI | 2012 | 2014-2015 | 36 (31) | 18 | 6 | 7 | - | - | 3 | 2 | - | - |
LRIP VII | 2013 | 2015-2016 | 37 (29) | 19 | 6 | 4 | 1 | - | 3 | - | 2 | 2 |
LRIP VIII | 2014 | 2016-2017 | (29) | 19 | 6 | 4 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
LRIP IX | 2015 | 2017-2018 | (44) | 32 | 6 | 6 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
LRIP X | 2016 | 2018-2019 | (66) | 48 | 9 | 9 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
- Предыдущая
- 28/32
- Следующая