Взлёт, 2013 № 8-9 - Журнал Взлет - Страница 32
- Предыдущая
- 32/47
- Следующая
По состоянию на середину августа 2013 г. «Суперджеты» в «Аэрофлоте» выполнили более 13 700 рейсов с суммарным налетом свыше 26 000 часов. Средняя продолжительность рейса составляет 2 часа, а средний месячный налет на среднесписочное воздушное судно в парке компании в июле этого года достиг 160 часов (в целом по 2013 г. — около 135 ч на один самолет в месяц). Больше всего в июле этого года налетал борт RA-89010 (234 ч), этой же машине принадлежит максимальный результат по месячному налету за все время эксплуатации «Суперджетов» в «Аэрофлоте»: в октябре 2012 г. RA-89010 провел в воздухе 327 ч в 158 рейсах. Лидером по наработке является третий борт «Аэрофлота» — RA-89003: его налет на середину августа 2013 г. составлял около 3600 ч в 1900 полетах.
Десятый SSJ100 «Аэрофлота» (RA-89010) — заключительный, поставленный в спецификации «лайт», — несет на своем борту символику профессионального футбольного клуба ЦСКА, хотя и используется для обычных регулярных пассажирских перевозок
Авиакомпант «Якутия» приступила к коммерческим перевозкам на двух своих SSJ100 в самый пик морозов в конце января — начале февраля 2013 г., но оба лайнера в целом с честью выдержали проверку суровой якутской зимой
Следующим российским перевозчиком, который приступил к эксплуатации самолетов SSJ100, стала в начале 2013 г авиакомпания «Якутия», заказавшая два таких лайнера. Их поставка произведена в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012–2016 гг.». Оба самолета имеют идентичную конфигурацию пассажирских салонов с 93 креслами: 8 мест — бизнес-класс с шагом 38 дюймов (965 мм) и 85 мест — эконом- класс с шагом 31 дюйм (787 мм).
Первый из них (заводской № 95019, RA-89011) был облетан в Комсомольске- на-Амуре 13 августа 2012 г., и к середине октября прошел монтаж интерьера и окраску в Ульяновске. Сдача самолета заказчику и перелет из Ульяновска в Якутск состоялись 18 декабря 2012 г., первый регулярный пассажирский рейс по маршруту Якутск-Хабаровск лайнер выполнил 23 января 2013 г. А 9 февраля по этому же маршруту совершил свой первый коммерческий рейс и второй «якутский» SSJ100 (RA-89012, серийный № 95020), поступивший в парк перевозчика 31 января (его первый полет в Комсомольске-на- Амуре состоялся 25 ноября 2012 г., затем в Ульяновске на нем был смонтирован интерьер пассажирского салона, а в середине декабря он прошел окраску в Чехии). 28 февраля авиакомпания «Якутия» открыла на своих «суперджетах» международную программу полетов: машина RA-89011 выполнила рейс по маршруту из Якутска в китайский Харбин.
Уже на начальном этапе эксплуатации SSJ100 в «Якутии» у них сформировалась индивидуальная карта полетов по Дальнему Востоку России и в близлежащие страны. Перевозчик неоднократно отмечал, что введение на маршруты «суперджетов» позволило не только оптимизировать расписание рейсов авиакомпании, но и предоставить пассажирам высокий уровень комфорта в полете. Если в начале марта на обе машины приходилось всего пять регулярных рейсов (они летали из Якутска в Хабаровск, Новосибирск, Пекин и Харбин), то в августе маршрутная сеть SSJ100 насчитывала уже 13 направлений. Аэропортами вылета для якутских машин стали Якутск (15 рейсов в неделю), Новосибирск (7), Хабаровск (4), Иркутск (3), Нерюнгри (2) и Магадан (1). При этом самым коротким регулярным рейсом по расстоянию является перелет Якутск-Благовещенск (1300 км, 2 ч 10 мин), а самым длинным — Якутск- Новосибирск (3300 км, 4 ч).
Авиакомпания | Регистрационный номер | Серийный номер | Первый полет | Поставка в авиакомпанию | Начало эксплуатации |
RA-61701 | 40-03 | 19.07.2009 | 01.10.2009 | 12.2009 | |
RA-61702 | 40-04 | 22.11.2009 | 30.12.2009 | 01.2010 | |
«Россия» | RA-61703 | 40-05 | 01.2010 | 14.04.2010 | 04.2010 |
RA-61704 | 40-06 | 05.2010 | 21.06.2010 | 06.2010 | |
RA-61705 | 40-07 | 07.2010 | 23.08.2010 | 08.2010 | |
RA-61706 | 40-09 | 09.2010 | 29.11.2010 | 12.2010 | |
«Полет» | RA-61709 | 41-04 | 03.06.2011 | 20.07.2011 | 09.2011 |
RA-61710 | 41-06 | 06.07.2011 | 31.08.2011 | 09.2011 | |
RA-61711 | 41-07 | 04.10.2011 | 08.11.2012 | 12.2012 | |
«Ангара» | RA-61713 | 41-10 | 22.03.2012 | 30.10.2012 | 12.2012 |
RA-61714 | 42-01 | 11.09.2012 | 28.11.2012 | 12.2012 | |
СЛО «Россия» | RA-61716 | 42–03 | 16.11.2012 | 30.12.2012 | 01.2013 |
RA-61720 | 42–07 | 25.03.2013 | 20.05.2013 | 05.2013 | |
МЧС РФ | RA-61715 | 42–02 | 05.02.2013 | 10.03.2013 | 03.2013 |
RA-61717 | 42–04 | 24.05.2013 | (08.2013) | (08.2013) |
Авиакомпания | Регистрационный номер | Серийный номер | Первый полет | Поставка в авиакомпанию | Начало эксплуатации |
«Армавиа» | EK95015 | 95007 | 04.11.2010 | 19.04.2011 | 04.2011-10.2012 |
RA-89001 | 95008 | 31.01.2011 | 12.06.2011 | 06.2011-04.2013 | |
RA-89002 | 95010 | 11.07.2011 | 18.08.2011 | 08.2011 | |
RA-89003 | 95011 | 11.09.2011 | 01.11.2011 | 11.2011 | |
RA-89004 | 95012 | 07.11.2011 | 22.12.2011 | 12.2011 | |
RA-89005 | 95013 | 16.01.2012 | 28.02.2012 | 03.2012 | |
«Аэрофлот» | RA-89006 | 95014 | 04.04.2012 | 17.05.2012 | 05.2012 |
RA-89007 | 95015 | 10.12.2011 | 23.01.2012 | 01.2012 | |
RA-89008 | 95016 | 02.03.2012 | 03.04.2012 | 04.2012 | |
RA-89009 | 95017 | 29.04.2012 | 28.07.2012 | 07.2012 | |
RA-89010 | 95018 | 12.07.2012 | 15.09.2012 | 09.2012 | |
RA-89014 | 95025 | 22.02.2013 | 31.05.2013 | 06.2013 | |
RA-89015 | 95029 | 02.07.2013 | (08.2013) | (09.2013) | |
«Якутия» | RA-89011 | 95019 | 13.08.2012 | 18.12.2012 | 01.2013 |
RA-89012 | 95020 | 25.11.2012 | 31.01.2013 | 02.2013 | |
«Московия» | RA-89021 | 95021 | 03.06.2012 | 09.08.2013 | 08.2013 |
RA-89001 | 95008 | * | 08.2013 | (08.2013) | |
«Газпром авиа» | RA-89018 | 95033 | 09.08.2013 | (2013) | (2013) |
«РусДжет» | 97009 | 95009 | 29.06.2013 | (2013) | (2013) |
Sky Aviation | PK-ECL | 95022 | 20.10.2012 | 29.12.2012 | 03.2013 |
PK-ECM | 95027 | 27.04.2013 | (08.2013) | (09.2013) | |
PK-ECN | 95031 | 03.06.2013 | (09.2013) | (10.2013) | |
Lao Central | RDPL-34195 | 95026 | 12.12.2012 | 15.02.2013 | 03.2013 |
RDPL-34196 | 95030 | 20.05.2013 | (08.2013) | (09.2013) | |
XA-JLG | 95023 | 12.09.2012 | 18.06.2013 | 08.2013 | |
Interjet | XA-IJR | 95024 | 16.12.2012 | 02.08.2013 | 08.2013 |
н/д | 95028 | 24.03.2013 | (09.2013) | (09.2013) | |
н/д | 95036 | 19.06.2013 | (10.2013) | (10.2013) |
- Предыдущая
- 32/47
- Следующая