Взлёт, 2013 №3 - Журнал Взлет - Страница 18
- Предыдущая
- 18/28
- Следующая
Перейти на страницу:
Изменить размер шрифта:
18
Основные экспортные контракты на поставки российских боевых самолетов после 2001 г. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Год заключения контракта | Тип самолета | Заказчик | Поставщик(завод-изготовитель) | Кол-во | Годы поставок | Статус |
1996 | Су-30МКИ | Индия | «Иркут» | 32 | 2002–2004 | выполнен |
1999 | Су-27УБК | КНР | «Иркут» | 28 | 2000–2002 | выполнен |
1999 | Су-30МКК | КНР | КнААПО | 38 | 2000–2001 | выполнен |
2000 | Су-30МКИ | Индия | «Иркут» | 140* | с 2004 | выполняется |
2000 | МиГ-29 | Эритрея | РСК «МиГ» | 6 | 2000–2002 | выполнен |
2001 | Су-30МКК | КНР | КнААПО | 3СО | 2002–2003 | выполнен |
2001 | МиГ-29 | Мьянма | РСК «МиГ» | 12 | 2002–2003 | выполнен |
2001 | МиГ-29СЭ/УБ | Судан | РСК «МиГ» | 12 | 2004 | выполнен |
2001 | Ил-3880 | Индия | «Ильюшин» | 5** | 2006–2010 | выполнен |
2002 | МиГ-29СМТ | Эритрея | РСК «МиГ» | 2 | 2005 | выполнен |
2003 | Су-30МК2 | КНР | КнААПО | 24 | 2004 | выполнен |
2003 | Су-27СК | Индонезия | КнААПО | 2 | 2003 | выполнен |
2003 | Су-30МК | Индонезия | КнААПО | 2 | 2003 | выполнен |
2003 | Су-30МК2 | Вьетнам | КнААПО | 4 | 2004 | выполнен |
2003 | Су-30МКМ | Малайзия | «Иркут» | 18 | 2007–2009 | выполнен |
2003 | МиГ-29СМТ/УБ | Йемен | РСК «МиГ» | 20 | 2004–2005 | выполнен |
2004 | МиГ-29К/КУБ | Индия | РСК «МиГ» | 16 | 2009–2011 | выполнен |
2005 | А-50ЭИ | Индия | ТАНТК | 3 | 2009–2011 | выполнен |
2006 | Су-30МКИ(А) | Алжир | «Иркут» | 28 | 2007–2009 | выполнен |
2006 | Як-130 | Алжир | «Иркут» | 16 | 2011 | выполнен |
2006 | Су-30МК2 | Венесуэла | КнААПО | 24 | 2006–2008 | выполнен |
2007 | Су-27СКМ | Индонезия | КнААПО | 3 | 2010 | выполнен |
2007 | Су-30МК2 | Индонезия | КнААПО | 3 | 2008–2009 | выполнен |
2007 | Су-30МКИ | Индия | «Иркут» | 18 | 2008–2009 | выполнен |
2007 | Су-30МКИ | Индия | «Иркут» | 40* | 2008–2010 | выполнен |
2008 | МиГ-29ЫР0 | Индия | РСК «МиГ» | 63** | с 2012 | выполняется |
2009 | Су-30МК2 | Вьетнам | КнААПО | 8 | 2010–2011 | выполнен |
2009 | МиГ-29 | Мьянма | РСК «МиГ» | 20 | 2011–2012 | выполнен |
2010 | Су-30МКИ(А) | Алжир | «Иркут» | 16 | 2011–2012 | выполнен |
2010 | Су-30МК2 | Вьетнам | КнААПО | 12 | 2011–2012 | выполнен |
2010 | МиГ-29К/КУБ | Индия | РСК «МиГ» | 29 | 2012–2015 | выполняется |
2010 | Су-30МК2 | Уганда | КнААПО | 6 | 2011–2012 | выполнен |
2011 | Су-30МК2 | Индонезия | КнААПО | 6 | 2012–2014 | выполняется |
2012 | Су-30МКИ | Индия | «Иркут» | 42* | с 2013 | выполняется |
2012 | Як-130 | Беларусь | «Иркут» | 4 | 2015 | выполняется |
18
- Предыдущая
- 18/28
- Следующая