«Мустанги» над Рейхом - Иванов С. В. - Страница 15
- Предыдущая
- 15/28
- Следующая
Перейти на страницу:
Изменить размер шрифта:
15
353-я Группа | ||
Гленн Данкан | 19 | P-51D 44-73060/LH-X Dove of Peace VIII (только на P^17D) |
Уолтер Бекхэм | 18 | (только на P-47D) |
Вайан Блайкенстеф | 10 | р-51D 44-72374/LH-U BETTY-E |
355-я Группа | ||
Генри Браун | 17.20 | P-51B 42-106448/WR-Z Hun Hunter/Texas |
P-51D 44-13305/WR-Z Hun Hunter/Texas | ||
Уильям Хоуд | 10.50 | Р-51B 43-6928/YF-l OLE-II |
Р-51D 44-13531/YF-I OLE-III | ||
P-51D 44- /YF-I OLE-IV | ||
P-51D 44-73108/YF-I OLE-V | ||
Фред Хэвилленд младший | 9 | p-5 1D 44-14405/OS-H Barbara |
Джон Элдер | 8 | P-51В 42-106732/OS-R Moon |
P-51D 44-63633/OS-R Moon | ||
Клэйборн Киннард младший | 8 | P-51В 43-6431/WR-A Man O'War |
P-51D 44-15625/WR-A MAN O'WAR | ||
P-51D 44-73144/WR-A Man O'War | ||
P-51D 44-14292/QP-A Man O'War | ||
356-я Группа | ||
Дон Стрейт | 13.50 | P-51D 44-15152/QI-T JERSEY JERK |
Уилбур Шейбл | 6 | P-51D 44-76457/QI-Z (44- 1 0583) |
Дэвид | 6 | (только на P-47D) |
357-я Группа | ||
Леонард Кэрсон | 18,50 | p-51D 44-13316/G4-C Nooky Booky II |
P-51К 44-11622/O4-C Nooky Booky IV | ||
Джон Ингленд | 17.50 | P-51B 42-106462/G4-H U'VE HAD IT! |
P-51D 44-13735/G4-H U'VE HAD IT! | ||
P-51D 44-1 4709/G4-H MISSOURI ARM ADA | ||
Роберт Фой | 17 | P-51D 44-13712/B6-V Reluctant Rebel |
P-51D 44-63621/B6-V LITTLE SHRIMP | ||
Кларенс Андерсон | 16.50 | P-51В 43-24824/B6-S OLD CROW |
P-51D 44-14450/B6-S OLD CROW | ||
Ричард Петерсон | 15,50 | P-51B 43-6935/C5-T Hurry Home Honey |
P-51D 44-13586/C5-T Hurry Home Honey | ||
P-51D 44-14868/C5-T Hurry Home Honey | ||
Дон Бокей | 14,84 | P-51В 43-6933/B6-F SPEEDBALL ALICE \ |
P-51D 44-15422/B6-F | ||
P-51D 44-72244/B6-F | ||
Джон Келэ | 11,50 | F-51D 44-14624/G4-Н Spook |
P-51D 44-72180/G4-H Spook | ||
Чарльз Игер | 11,50 | P-51B 43-74650/B6-Y GLAMOROUS GLEN |
P-51D 44-13897/B6-Y GLAMOROUS GLEN II | ||
P-51D 44-14888/B6-Y GLAMOROUS GLEN III | ||
Джон Сточ | 10,50 | P-51D 44-13546/C5-R THE SHILLELAGH |
P-51D 44-72164/C5-R THE SHILLELAGH | ||
Джозеф Бродхед | 10 | P-51В 43-12227/G4-V Baby Mike |
P-51D 44-14798/G4-V Master Mike | ||
359-я Группа | ||
Рэй Ветмор | 21.25 | P-51B 42-106894/CS-P |
P-51D 44-14733/CS-L Daddy's Girl | ||
Джордж Дуеш | 10,50 | P-51B 43-24810/CS-J |
P-51D 44-72067/CV-R | ||
Роберт Буз | 8 | P-51B 43-6757/IV-F |
P-51D43-7199/IV-F | ||
Клод Креншо | 7 | P-51B42-106689/IV-S |
P-51D 44-13606/IV–I LOUISIANA HEAT WAVE | ||
P-51D 44-15016/IV–I HEATWAVE | ||
361-я Группа | ||
Дэйл Спенсер | 9,5 | P-51B 43-24808/E9-D |
P-51D 44-14217/E9-D | ||
Уильям Бейр | 9 | P-51D 44-14144/E9-N |
Урбан Дрю | 6 | P-51D 44-I4164/E2-D DETROIT Miss |
Уоллес Хопкинс | 6 | P-51В 42-106655/B7-H Ferocious Frankie |
P-51D 44-13704/B7-H Ferocious Frankie | ||
Уильям Кемп | 6 | P-51C 42-103749/E2-X Betty Lee/Marie |
P-51D 44-14270/E2-X Betty Lee II | ||
P-51D 44-15076/E2-X Betty Lee III | ||
364-я Группа | ||
Джордж Кьюэлис | 10,50 | P-51D 44-13971/N2-D |
P-51D 44-I5020/N2-D | ||
P-51D 44-72719/N2-D Constance | ||
Эрнст Бэнки | 9,50 | P-51D 44-15019/5E-B |
P-51D 44-73045/5E-B Lucky Lady VII | ||
Джеймс Фаул | 8 | P-51D 44-13829/5Y-J Terrie Claire |
P-51D 44-14184/5Y-Q Terrie Claire III | ||
479-я Группа | ||
Артур Джеффри | 14 | P-51D 44-14423/L2-O BOOMERANG JR. |
P-51D 44-11674/L2-0 BOOMERANG JR. | ||
Робин Олдс | 13 | P-51D 44- /L2-W SCAT IV |
P-51D 44-14426/L2-W SCAT V | ||
P-51D 44-72922/L2-W SCAT VI | ||
P-51D 44-72922/L2-W SCAT VII | ||
Джордж Глисон | 12 | P-51D 44-14740/L2-H Hot Toddy |
Ричард Кэндилариа | 6 | P-51K 44-1175/J2-K My Pride and Joy |
15
- Предыдущая
- 15/28
- Следующая