Brewster Buffalo - Иванов С. В. - Страница 23
- Предыдущая
- 23/26
- Следующая
Перейти на страницу:
Изменить размер шрифта:
23
1 | Тип | XFA2A-1 | F2A-1C | XF2A-2 | F2A-2 | F2A-3 |
2 | экземпляр | BuNo 1386 | сделан из первого прототипа | BuNo1397 | (kontrakt No 76708) | |
3 | дата испытании | 16.05.1939 | 02.01.1940 | 31.11.1940 | 02.05.1941 | |
4 | Размах | 10,668 т | 10,668 m | 10,668 m | 10,668 m | 10,668 m |
5 | Длина | 7,925 т | 7,938 m | 7,807 m | 7,807 m | 8,050 m |
6 | Высота | 2,667 т | 3,655 m | 3,467 m | 3,467 m | 3,533 m |
7 | Площадь поверхности крыла | 19.41 m² | 19,41 m² | 19,41 m² | 19.41 m² | 19.41 m² |
8 | Допустимая перегрузка | 9g | 9g | 9g | 9g | ogranicz do 7,3g |
9 | Удельная нагрузка на крыло | 118,15kg/m /124.50g/m² | 126,94 kg/m² | 145,98 kg/m² | 151.84 kg/m² | |
10 | Удельная мощность | 2.92 ка/КМ | 2.65 ka/KM/2.79 ka/KM | 2.72 ka/KM | 2,69 ka/KM/Om | 2,91 ka/KM/Duiao 300m |
11 | Масса: пустого | 1688 kg | 1717 kg/1728 kg | 1883 kg | 1882 kg | 2162 kg |
12 | максимальная | 2268 ка | 2293 ka/2408 ka | 2454 kg | 2455 ka | 2957 ka |
13 | Двигатель: | Wright R-1820G22 | Wright R-1820-34 | Wright R-1820-40 | Wright R-1820-40 | Wright GR-1820-40 |
Cyclone | Cyclone | Cyclone | Cyclone | |||
14 | Степень сжатия | 3:2 | 3:2 | |||
15 | Мощ-ть взл. при оборотах | 710 kW (950 hp)/2200 | 710 kW (950 hp)/2200 | 897 kW (1200 hp)/2500 | 897 kW(1200 hp),2500 | 897kW(1200hp)/2500 |
16 | Мощ-ть норм, на высоте 0 м | 636 kW (850 hp)/2100 | 636 kW (850 hp)/2100 | 748 kW (1000 hp) 2300 | 748 kW (1000 hp)2300 | 748 kW (1000 hp)2300h |
17 | Мощ-ть при обор, на высоте | 561 (7501/2100/4633 m | 561 (7501/2100/4633 m | 673 (9001/2300/4267 m | 673 (900)/2300/4267 m | 673 (9001/2300/4267 mj |
18 | Объем топлива, л | 416 | 606 | 416 | 606 | 908.5 |
19 | Объем масла, л | 34 | 41.6 | 34 | 41,6 | 41,6 |
20 | Винт | Hamilton Standard | Hamilton Standard | Curtiss Electric с накл. | Curtiss Electric с накл. | Curtiss Electric с накл. |
21 | Диаметр | 3/2,752 m | 3/2,752 m | 3/3,124 m | 3/3,124 m | 3/3,124 m |
?2 | Угол установки | 14.6°-31° | 31°-14° | 22.3°-42° | 22.3°-42° | 22,3° - 42° |
23 | Скорость макс на высоте 0 м | 474,8/4633 m | 431,3/415,2 | 475,6 | 466,7 | 457,9 |
24 | Скорость макс на высоте | 489,2/4907 m | 500,5/484,4/5532 m | 535,1/5258 m | 554.4/5044 m | 518/4907 m |
25 | Скорость посадочная | 109,4 km/h | 109,4 km/h/112 km/h | 113,5 km/h | 116,2 km/h | 122,5 km/h |
26 | Потолок | 9418 m | 10180 m | 10119 m | 10333 m | 9952 m |
27 | Разбег без ветра | 127,7m | 109,1 m/118 m | 130,1 m | 105,2 m | 158,5 m |
28 | Разбег, ветер 15 узлов | 74,7 m | 72,8 m/76,8 m | 76,5 m | 64 m | 102,1 m |
29 | Разбег, ветер 25 узлов | 47,2 m | 46,3 m/51,2 m | 47 m | 42.7 m | 70,4 m |
30 | Время полета на экнон. скор. | 3,3 h | 3,59 h | 6,0 h | 10,4 h (6,9 hg) | 6,21h |
31 | Время полета на макс. скор. | 1,01h | 1,04 hg | 0,95 h | ||
32 | Скоропод-сть на высоте 1524 м | 838 m/min. | 1,5 min./2,1 min. | 1,3 min. | 2,05 mm. | |
33 | Скоропод-ть на высоте 4572 м | 640 m/min. | 3,8 min. 6,2 min. | 4.9 min. | 7,0 min. | |
34 | Дальность | 1609 km | 499 km/488 kmf | 492 kmf |
23
- Предыдущая
- 23/26
- Следующая