Эскадренные миноносцы класса 'Доброволец' - Мельников Рафаил Михайлович - Страница 31
- Предыдущая
- 31/76
- Следующая
Перейти на страницу:
Изменить размер шрифта:
31
На коне был и великий князь Александр Михайлович. Как никогда близкой к осуществлению казалась его 20 лет лелеемая мечта встать во главе русского флота. Безнадежно оскандалившийся, оставлял свою должность генерал-адмирал великий князь Алексей Александрович. Вступив в командование им же построенными кораблями, великий князь считал, что сделал второй верный шаг на пути осуществления своей интриги.
Основные тактико-технические характеристики миноносцев класса "Доброволец"
Название групп, серий и типов, общее количество в группе | Количество единиц в серии | Автор проекта | Завод-строитель корпуса | Завод-изготовитель механизмов | Водоизмещение, т проектное фактическое | Длина наибольшая, м | Длина между перпендикулярами, м | Длина по КВЛ. м | Ширина наибольшая, м | Ширина по КВЛ, м | Высота корпуса, | Отношение длины к ширине | Коэффициент общей плотности | Осадка проектная,м | Размеры угольника шпангоутов, мм | Толщина наружной обшивки корпуса, мм | Толщина листов палубы, мм | Количество поперечных переборок |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Тип "Литер В" (Яедин.) Группа 1-й серии: "Украйна”, "Войсковой", "Трухменец", "Казанец" | 4 | "Вулкан", Штеттин | "Ланге и сын", Рига | "Вулкан", Штеттин | 500 630 | 73,2 | 70,0 | 71,1 | 7,23 | 7,14 | 4,5 | 10,01 | 0,428 | 2,3 | 65 х 50 х 5, в оконечностях 50 х 40 х 4 | 4-6 | 4—7 | 9 |
Группа 2-й серии: "Стерегущий", "Страшный", "Донской казак", "Забайкалец" | 4 | |||||||||||||||||
Тип "Литер Ш" (4 един.) Группа: "Финн", 'Эмир Бухарский" | 2 | "Ф. Шихау" Эльбинг | Спндвикскин док, Гельсингфорс | "Ф. Шихау", Эльбинг | 570 620 | 72,5 | 69,0 | 70,9 | 8,2 | 7.77 | 4,4 | 8.84 | 0,435 | 2,4 | 75 х 65 х 6, в оконечностях 65 х 50 х 5 | 4,5—9 | 4,5—6 | 12 |
Группа: "Москвитянин", "Доброволец" | 2 | Путиловский,СПб | ||||||||||||||||
Тип "Охотник" (4 един.) Группа: "Охотник", "Пограничник" | 2 | "Вулкан", Штеттин | "В. Крейтон", Або | "Вулкан", Штеттин (с установкой) | 615 750 | 75,2 | 72,4 | 73,1 | 8,2 | 8,05 | 9,2 | 0,402 | 2,6 | 12 | ||||
Группа: "Генерал Кондратенко", "Сибирский стрелок" | 2 | Сандвикский док, Гельсингфорс | ||||||||||||||||
Тип "Всадник" (4 един.) Группа: "Всадник", "Гайдамак” | 2 | "Германия" Киль | "Германия" Киль | "Германия" Киль | 570 750 | 71,8 | 68,4 | 71 | 7,4 | 7,2 | 4,5 | 9,7 | 0,45 | 2,5 | 65 х 50 х 5, в оконечностях 40 х 40 х 4 | 5-8 | 3—4,5 | 12 |
Группа: "Амурец", "Уссуриец” | 2 | Машино- и мостостроительный, Гельсингфорс | ||||||||||||||||
"Увеличенные миноносцы типа 570т" (4 един.) "Лейтенант Шестаков", "Капитан Сакен”, "Капитан-лейтенант Баранов" "Лейтенант Запаренный" | 4 | Николаевский судостроительный завод (прототип завода "Германия") | Николаевский судостроительный завод | 605 780-820 | 74.1 | 71,0 | 73,5 | 8,3 | 7,7 | 4,6 | 8,95 | 0,43 | 2,53 | 65 х 50 х 5, в оконечностях 50 х 40 х 4 | 5-8 | 3—4,5 | 12 |
31
- Предыдущая
- 31/76
- Следующая