Как построить сельский дом - Шепелев Александр Михайлович - Страница 21
- Предыдущая
- 21/105
- Следующая
Размеры крупного заполнителя должны быть не более 1/4 — 1/5 наименьшего размера конструкции детали. Для тонких плит наибольшая крупность заполнителя может достигать 1/3 и даже 1/2 толщины плиты. Для железобетонных конструкций с густой арматурой наибольшая крупность зерен должна быть не более 40, а иногда и 20 мм. Размер зерен заполнителя не должен быть больше 3/4 расстояния между стержнями или прутьями арматуры.
Цемент надо применять такой марки, которая превышала бы заданную марку бетона в 2 — 3 раза (для портландцемента — в 2 раза,-для других цементов — в 3 раза). Например, для бетона марки 150 кгс/см2 следует применять цемент марки не менее 400 кгс/см2.
Избыток цемента в бетоне приводит к перерасходу последнего, а недостаток уменьшает его плотность, водопроницаемость, морозостойкость, приводит к ржавлению уложенной арматуры.
Состав обычных бетонов (по данным И. М. Френкеля)
Таблица 8
Вид заполнителя | Водоцементное отношение | Состав бетона по объему (цемент : песок : гравий или щебень) | Выход бетона, м3 | Расход материалов на 1 м3 бетона | |||
цемент, кг | песок, м3 | крупный заполнитель, м3 | вода, л | ||||
Конус 3 — 7 см | |||||||
Гравий, | 0,50 | 1:1,4:3,1 | 0,68 | 320 | 0,37 | 0,88 | 160 |
щебень | 1:1,6:3,1 | 0,59 | 360 | 0,46 | 0,89 | 180 | |
Гравий, | 0,55 | 1:1,7:3,4 | 0,68 | 290 | 0,42 | 0,83 | 160 |
щебень | 1:1,8:3,3 | 0,60 | 328 | 0,49 | 0,90 | 180 | |
Гравий, | 0,60 | 1:1,9:3,6 | 0,69 | 266 | 0,42 | 0,80 | 160 |
Щебень | 1:2,1:3,5 | 0,61 | 300 | 0,52 | 0,87 | 180 | |
Конус 10 — 12 см | |||||||
Гравий, Щебень | 0,50 | 1:1,3:2,7 1:1,4:2,7 | 0,68 0,59 | 352 396 | 0,38 0,46 | 0,80 0,90 | 176 198 |
Гравий, Щебень | 0,55 | 1:1,4:3,1 1:1,7:2,9 | 0,68 0,60 | -320 360 | 0,37 0,51 | 0,83 0,87 | 176 198 |
Гравий, Щебень | 0,60 | 1:1,6:3,3 1:1,9:3,1 | 0,69 0,61 | 294 330 | 0,39 0,52 | 0,81 0,85 | 176 198 |
Конус 15 — 18 см | |||||||
Гравий, Щебень | 0,50 | 1:1,2:2,6 1:1,4:2,5 | 0,67 0,59 | 370 414 | 0,37 0,48 | 0,81 0,86 | 185 207 |
Гравий, Щебень | 0,55 | 1:1,4:2,1 1:1,5:2,8 | 0,67 0,60 | 338 376 | 0,39 0,47 | 0,82 0,88 | 185 207 |
Гравий, Щебень | 0,60 | 1:1,6:3,2 1:1,8:2,9 | 0,67 0,61 | 310 345 | 0,44 0,52 | 0,82 0,84 | 185 207 |
Таблица 9
Ориентировочные составы обычных бетонов на гравии в; объемных частях (по данным Н. А. Попова)
Требуемая марка бетона на 28-й день, кгс/см2 | Бетоны | ||||||||
жесткие, укладываемые с сильным уплотнением | пластичные, требующие вибрирования или тщательной ручной укладки | весьма пластичные для ручной укладки. | |||||||
осадка конуса | |||||||||
около 1 см | около 5 см | около 10 см | |||||||
при цементе марок | |||||||||
200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | |
50 | 1 : 3,4 : 5 | 1 : 3,8 : 6,5 | — | 1:3:5 | 1:3,7:5,8 | — | 1 : 2,8 : 4,4 | 1 : 3,5 : 4,9 | — |
75 | 1 : 2,3 : 5 | 1 : 2,8 : 5,5 | 1 : 3,5 : 6 | 1 : 2,3 : 4 | 1 : 2,7 : 4,8 | 1 : 3,2 : 5,2 | 1 : 2 : 3,5 | 1 : 2,5 : 4 | 1:3:4,4 |
100 | 1 : 2,1 : 4,3 | 1:2,5:5 | 1 : 3 : 5,5 | 1 : 1,9: 3,6 | - 1 : 2,5 : 4,3 | 1 : 2,8 : 4,9 | 1:1,8:3,1 | 1:2,1:3,6 | 1:2,6:4,2 |
150 | — | 1:1,9:4 | 1:2,3:4,5 | — | 1:1.7:3,3 | 1 : 2,2 : 4,2 | — | 1:1,6:3 | 1:2:3,5 |
- Предыдущая
- 21/105
- Следующая