Миноносцы Первой эскадры флота Тихого океана в русско-японской войне (1904-1905 гг.) - Несоленый Сергей Валерьевич - Страница 32
- Предыдущая
- 32/62
- Следующая
Карта Порт-Артура. 1904 г.
С первого же дня войны на миноносцах обоих отрядов, находившихся в строю, началась напряженная боевая служба. Практически каждый день миноносцы выходили для осмотра побережья Квантунского полуострова с целью разведки и обнаружения кораблей неприятеля. Уже 29 января миноносцы «Внушительный» и «Властный» осматривали бухту Сикау[59] . Помимо этого на них были возложены задачи охраны минных заградителей при их постановках, ночные дежурства с целью охраны рейда и поврежденного броненосца «Ретвизан». «С началом военных действий миноносцы стали посылать по ночам группами от двух до четырех для охраны рейда, по назначенным румбам взад вперед с расчетом к рассвету быть у Артура, то есть под охраной береговых укреплений», – вспоминал впоследствии капитан 2-го ранга В.Д. Тырков[60] .
Название | Год вступления в строй, место постройки | Размерения | Водоизмещение, т | Вооружение: артиллерия(число и калибр, мм), число торпед, аппар. | Мощность, л.с. | Скорость, уз. | Экипаж, чел. | ||
длина, м | ширина, м | осадка, м | |||||||
миноносцы 1-го класса | |||||||||
"Котака" | 1886 | 50,3 | 5,8 | 1,6 | 203 | 4-37, 6 т. ап. | 1600 | 19 | 28 |
"Фукурио" | 1886 | 42,7 | 5,0 | 1,5 | 120 | 2-37,4 т. ап. | 1600 | 24,2 | 20 |
"Сиратака" | 1898 | 46,5 | 5,1 | 1,4 | 127 | 3-47,4 т. ап. | 2600 | 28 | 26 |
миноносцы 2-го класса | |||||||||
№21 | 1894 | 36,8 | 4,1 | 1,6 | 80 | 1-47 3 т. ап. | 1255 | 21 | 21 |
№24 | 1895 | ||||||||
№25 | 1895 | 39,0 | 4,8 | 1,8 | 85 | 3-37, 3 т. ап. | 1000 | 21 | 21 |
№№ 29-30 | 1900 | 37,0 | 4,1 | 1,2 | 88 | 1-47, 3 т. ап. | 2000 | 26 | 20 |
№№ 31-38 | 1898 | 39,0 | 4,8 | 1,6 | 89 | 2-47 3 т. ап. | 1200 | 24 | 20-23 |
№№ 44^9 | 1901 | ||||||||
№№ 60-61 | |||||||||
№№ 39-43 | 1899 | 46,5 | 4,6 | 1,65 | 102 | 2-47 3 т. ап. | 1920 | 26 | 20 |
№№ 62-66 | 1902 | 110 | |||||||
№№ 67-75 | 1901, 1904 | 40,1 | 4,9 | 1,3 | 87 | 1200 | 23,5 | 24 | |
миноносцы 3-го класса | |||||||||
№№ 1-4 | 1878, 1880 | 30,5 | 3,7 | 1,0 | 40 | 2-37, 3 т. ап. | 430 | 22 | |
№№ 5-14 №№ 17-19 | 1890 1894 | 30,5 | 3,5 | 0,9 | 54 | 2-37 2 т. ап. | 525 | 19 | 16 |
№ 15, №20 | 1891, 1893 | 34,0 | 3,5 | 0,9 | 52 | 2-37,2 т. ап. | 657 | 21 | 20 |
№26 | 1894 | 33,7 | 3,5 | 1,1 | 66 | 2-37, 2 т. ап. | 338 | 13,8 | 16 |
№27 | 1894 | 33,6 | 4,3 | 1,0 | 74 | 2-37, 2 т. ап. | 442 | 15,5 | 16 |
№№ 50-59 | 1899, 1902 | 34,0 | 3,5 | 0,99 | 52 | 1-47,2 т. ап. | 600 | 20 | 18 |
- Предыдущая
- 32/62
- Следующая