Армия Наполеона. Самый полный справочник по армии Франции и ее союзников 1799-1815 - Оливер Майкл - Страница 18
- Предыдущая
- 18/69
- Следующая
* Означает использование на флоте, обычно на судне в качестве морской пехоты.
** Курсивом обозначено присутствие части в регионе, что не обязательно означает участие в боевых действиях. Полужирным обозначено участие в обороне или осаде города (часть могла штурмовать, осаждать или оборонять город).
? Приданные пехотные полки.
ПОЛКИ ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕХОТЫ
Название | Старшинство | Исходные и «родственные» полки | Участие в сражениях* (представлен как минимум одним б-ном), приблизительно в хронологическом порядке |
---|---|---|---|
Fusiliers Veterans | Италия, Гамбург, Франция | ||
1er & 2ге Garde de Париж | 1802 | Данциг, Фридланд, Байлен. Расформирован в 1812 | |
Legion Corse | 1802 | Гаета, Калабрия | |
Pionniers Blancs | 1806 | Австрийские пленные | Байлен, Херона. Расформирован в 1810 |
Bn de Chasseurs Rentres | 1809 | Флюшинг | |
Chasseurs d'Orient | 1802 | Legions Coptes, Grecques & Syriennes, Corps Turcs, Guides d'Omar | Трафальгар**, Италия, Далматия, Корфу |
Chasseurs Coloniaux | 1802 | Вест-Индские рекруты из Марселя и Бордо | Испаньола, Сан-Доминго, Гваделупа. Расформирован в 1810 |
Chasseurs des Montagnes | 1808 | Bns des Hautes Pyrenees, Pyrenees Orientales & Haute Garonne | Испания, Сан-Себастьян |
* Курсивом обозначено присутствие части в регионе, что не обязательно означает участие в боевых действиях. Полужирным обозначено участие в обороне или осаде города (часть могла штурмовать, осаждать или оборонять город).
** Означает использование на флоте, обычно на судне в качестве морской пехоты.
ШВЕЙЦАРСКАЯ ПЕХОТА
(исключая части, состоявшие на испанской службе в начале войны на Иберийском полуострове)
Полк и униформа | Старшинство | Исходные и «родственные» полки | Участие в сражениях* (представлен как минимум одним б-ном), приблизительно в хронологическом порядке |
---|---|---|---|
1-й (мундир красный, отделка желтая, отвороты фалд белые) | 1805 | 1er, 2е & 3е Demi-Brigades Suisses | Трафальгар**, Маида, Калабрия, Капри, Полоцк, Березина |
2-й (мундир красный, отделка темно-синяя, отвороты фалд белые) | 1806 | Росас, Португалия, Ла-Корунья | |
3-й (мундир красный, отделка черная, отвороты фалд белые) | 1806 | Байлен, Полоцк, Березина | |
4-й (мундир красный, отделка желтая, отвороты фалд белые) | 1806 | Гейльсберг, Фридланд, Байлен, Обидоз, Вимейро, 1 Опорто, Полоцк, Березина |
* Курсивом обозначено присутствие части в регионе, что не обязательно означает участие в боевых действиях. Полужирным обозначено участие в обороне или осаде города (часть могла штурмовать, осаждать или оборонять город).
** Означает использование на флоте, обычно на судне в качестве морской пехоты.
ПОЛЬСКАЯ ПЕХОТА (ВИСЛИНСКИЙ ЛЕГИОН)
Полк | Старшинство | Исходные и «родственные» полки | Участие в сражениях* (представлен как минимум одним б-ном), приблизительно в хронологическом порядке |
---|---|---|---|
1er Rgt (Legion de la Vistule) | 1808 | Первоначально в 1801 формировались из Legion Роlассо-Italienne (Польско-Итальянского легиона), входившего в состав сначала итальянской, затем неаполитанской армии. В 1813 легион был переформирован в полки двухбатальонного состава | Маида, Силезия, Сарагоса, Тудела, Альканиз, Мария, Бельшит, Сагунтум, Валенсия, Березина |
2е Rgt (Legion de la Vistule) | 1808 | Сарагоса, Тудела, Мариа, Березина, Виттенберг | |
3е Rgt (Legion de la Vistule) | 1808 | Сарагоса, Альканиз, Красный, Березина | |
4е Rgt (Legion de la Vistule) | 1809 | Испания, Польша | |
Rgt de la Vistule | 1813 | Суассон, Арси-cюp-Ауб | |
1ег Rgt Lanciers (Legion de la Vistule) | 1805 | Caparoca, Тудела, Талавера, Альмонасид |
* Курсивом обозначено присутствие части в регионе, что не обязательно означает участие в боевых действиях. Полужирным обозначено участие в обороне или осаде города (часть могла штурмовать, осаждать или оборонять город).
ИСПАНСКАЯ ПЕХОТА
Полк | Число батальонов | Старшинство | Исходные и «родственные» полки | Участие в сражениях* (представлен как минимум одним б-ном), приблизительно в хронологическом порядке |
---|---|---|---|---|
Regiment Espagnol Joseph Napoleon | До 1813: 4, затем 2 | 1809 | Плененные в Дании подразделения Гвадалахарского и Астурийского полков | Бородино, Красный, Березина, Лютцен, Бауцен, Лейпциг, Ханау, Глогау. 1813: переведен в Пионерный |
1er Bataillon de Pionniers | 1 | 1811 | Испанские саперы (некоторые из Дании) | Данциг |
Rgt Catalonien | 1 | 1811 | Испанские пленные | Расформирован через несколько месяцев после победы британцев под Саламанкой (Арапилесом) |
* Курсивом обозначено присутствие части в регионе, что не обязательно означает участие в боевых действиях. Полужирным обозначено участие в обороне или осаде города (часть могла штурмовать, осаждать или оборонять город).
АРМИЯ КОРОЛЯ ЖОЗЕФА (пехота)
Полк | Число батальонов | Старшинство | Исходные и «родственные» полки | Участие в сражениях (представлен как минимум одним б-ном), приблизительно в хронологическом порядке |
---|---|---|---|---|
Grenadiers de la Garde | 2?6 рот | 1808 | Французские офицеры и солдаты | |
Voltigeurs de la Garde | 2?6 рот | 1809 | Французские офицеры и солдаты | |
Fusiliers de lа Garde | 2?6 рот | 1809 | Французские офицеры и солдаты | |
Rgt Royal-Etranger | 4 + зап. | 1808 | Германские, австрийские и итальянские подразделения | |
Rgt Royal-Irlandais | 2 | 1809 | Несколько ирландцев, остальные, вероятно, испанцы | |
1er Rgt Legere de Castilla | 2 | 1809 | Вероятно, различные национальности | |
2e Rgt Legere de Murcia | 2 | 1809 | Вероятно, различные национальности | |
1-й — Мадрид | 2 + зап. | 1809 | В основном испанцы | |
2-й — Толедо | 2 + зап. | 1809 | В основном испанцы | |
3-й — Севилья | 2 + зап. | 1810 | В основном испанцы | |
4-й — Сория | 2 + зап. | 1810 | В основном испанцы | |
5-й — Гранада | 2 + зап. | 1810 | В основном испанцы | |
6-й — Малага | 2 + зап. | 1810 | В основном испанцы | |
7-й — Кордоба | 2 + зап. | 1810 | В основном испанцы | |
1-й кавалерийский | 6 полков | – | Реально не существовали — набрано лишь несколько рекрутов | |
Конные егеря (Cazadores а Caballo) | 4 полка | 1809/10 | Испанские — полного состава не набрано | Гвадалахара, Альбуэра |
Севильские пикинеры (Lanceros de Sevilla) | 2 эск. | 1810 | Поляки и андалузцы | 1812: С Сультом в Андалузии — участвовали лишь в нескольких схватках |
Гвадалахарские гусары (Husares de Guadalajara) | 1 эск. | 1812 | Сформирован бывшим партизаном Сатурно Абуином |
- Предыдущая
- 18/69
- Следующая