«Пушечное мясо» Первой мировой. Пехота в бою - Федосеев Семен Леонидович - Страница 36
- Предыдущая
- 36/124
- Следующая
Официальные предложения выглядели солиднее. Исполнявший должность военного атташе при британском посольстве в России майор Блер в начале октября 1915 г. уведомил, что «Английское правительство предлагает поставлять ручные гранаты по 200 000 шт. в неделю до конца года».
Согласно данным ГАУ, к октябрю 1915 г. были распределены следующие заказы на гранаты:
Наименование заказов и заводов | Время | Количество заказа | Конечный срок | |
Утверждения заказа | Заключения контракта | |||
В Японии | 17.11.1915 | 17.09.1915 | 30 000 (по 2р.20 к.) | 01.12.1915 |
Во Франции | 31.08.1915 | без контракта | 1000 000 (по 75 к.) | 01.12.1915 |
В Швейцарии (через Францию) | 30.09.1915 | 3 000 000 (по 86 к.) | 01.02.1916 | |
Во Франции | 14.10.1915 | 3 000 000 (по 3 р.) | ||
В Англии | 09.08.1915 | |||
13.10.1915 | 3 000 000 (по 3 р.) | |||
14.10.1915 | 3 000 000 | |||
28.09.1915 | 350 000 (по 1р. 50 к.) | |||
Итого | 13 380 000 |
Поставки начались в ноябре 1915 г. Уже в ноябре 1916 г. (то есть после ликвидации дефицита ручных гранат) английское правительство через Гермониуса просило «уведомить, не встречается ли нужды в ручных гранатах ударного действия, которых имеется… около 1 млн». Речь, видимо, шла об ударных гранатах Хэйла. Проще говоря, англичане пытались сбыть России гранаты, от которых отказывались их войска.
Результаты поставок
Е. 3. Барсуков привел следующие цифры подачи ручных гранат в армию:
Месяцы | Количество ручных гранат, поданных в армию | |||||
1915 г. | 1916 г. | 1917 г. | ||||
полученных от русских заводов | полученных из-за границы | полученных от русских заводов | полученных из-за границы | полученных от русских заводов | полученных из-за границы | |
Январь | 55 000 | — | 506 000 | 265 000 | 169 096 | — |
Февраль | 53 000 | — | 630 000 | 37 616 | 344 202 | — |
Март | 92 360 | — | 873 521 | 660 000 | 631 510 | — |
Апрель | 97 960 | — | 668 790 | 467 900 | 692 660 | — |
Май | 124 460 | — | 715810 | 176 860 | 319 284 | — |
Июнь | 133 060 | — | 624 830 | 8 374 742 | 223 487 | — |
Июль | 144 000 | — | 601 840 | 4 800 324 | 312187 | — |
Август | 161 660 | — | 733 695 | 2 803 514 | 364 340 | — |
Сентябрь | 218 816 | — | 1 219 425 | 40128 | 419 022 | — |
Октябрь | 283 000 | — | 1 110 925 | — | 421 580 | — |
Ноябрь | 365 000 | 475 000 | 1 282 024 | — | 208 948 | — |
Декабрь | 404 355 | 786 000 | 1 014 482 | — | — | — |
Итого | 2132 671 | 1 261 000 (1 231 000 из Англии, 30 000 из Японии) | 9 981 342 | 17626084 | 4106 316 | — |
- Предыдущая
- 36/124
- Следующая