«Пушечное мясо» Первой мировой. Пехота в бою - Федосеев Семен Леонидович - Страница 9
- Предыдущая
- 9/124
- Следующая
Перейти на страницу:
Изменить размер шрифта:
9
Заметим, что данные поставок, приводимые различными ведомствами и исследователями, несколько отличаются друг от друга, что естественно. Так, Е.З. Барсуков приводит такие помесячные данные поставок винтовок и пулеметов русскими оружейными заводами:
Период | Винтовки новые | Отремонтировано винтовок | Пулеметы новые |
1914 г. | |||
январь | Всего 41 за январь-июль | — | 72 |
— | 40 | ||
— | 68 | ||
— | 48 | ||
— | 48 | ||
— | 48 | ||
— | 32 | ||
август | 10 296 | 5695 | 112 |
сентябрь | 22 689 | 25 336 | 176 |
октябрь | 32 416 | 36 636 | 176 |
ноябрь | 35188 | 41309 | 192 |
декабрь | 33 310 | 34 911 | 172 |
Итого за год | 133 940 | 143 887 | 1184 |
1915 г. | |||
январь | 34 760 | 22 797 | 216 |
февраль | 39 360 | 17 262 | 224 |
март | 40 0003 | 9003 | 232 |
апрель | 51275 | 7754 | 256 |
май | 54 900 | 11 881 | 301 |
июнь | 58 840 | 10 428 | 340 |
июль | 68 760 | 6983 | 366 |
август | 71356 | 8350 | 412 |
сентябрь | 77152 | 7650 | 440 |
октябрь | 78120 | 8100 | 472 |
ноябрь | 80 085 | 4900 | 488 |
декабрь | 84 835 | 4100 | 504 |
Итого за год | 1099 446 | 119 208 | 4251 |
1916 г. | |||
январь | 88 414 | 3100 | 560 |
февраль | 88 700 | 2 600 | 624 |
март | 100 500 | 1900 | 752 |
апрель | 10 040 | 700 | 752 |
май | 102 855 | 100 | 800 |
июнь | 104 315 | — | 904 |
июль | 109 822 | — | 1000 |
август | 114 015 | 850 | 1080 |
сентябрь | 117 250 | 350 | 1120 |
октябрь | 124 680 | 2186 | 1136 |
ноябрь | 123 662 | 4700 | 1144 |
декабрь | 127 200 | 2100 | 1200 |
Итого за год | 1 211 453 | 18 586 | 11 072 |
1917 г. | |||
январь | 128 823 | 2000 | 1200 |
февраль | 91980 | 600 | 1040 |
март | 120 585 | 200 | 1200 |
апрель | 101 718 | 2 650 | 1116 |
май | 116 436 | — | 1 160 |
июнь | 117 850 | 700 | 960 |
июль | 95 875 | — | 740 |
август | 78 590 | 1600 | 740 |
сентябрь | 78 045 | — | 880 |
октябрь | 71 330 | — | 1040 |
ноябрь | 66 490 | — | 940 |
декабрь | 43 671 | — | 440 |
Итого за год | 1 111 393 | 7 750 | 11456 |
9
- Предыдущая
- 9/124
- Следующая