107-мм горно-вьючный полковой миномет обр. 1938 г. (107 ГВПМ-38) Руководство службы. - Коллектив авторов - Страница 63
- Предыдущая
- 63/67
- Следующая
Перейти на страницу:
Изменить размер шрифта:
63
№ детали, сборки | Кол. на 1 изд. | Наименование | ОСТ или индекс, № чертежа | Материал |
---|---|---|---|---|
марка и ОСТ (качественный) | ||||
07-3 | 1 | Крышка | – | То же |
07-4 | 1 | Дно | – | То же |
07-5 | 1 | Колпак | – | Ст. 2 норм. ОСТ/НКТП 2897 |
07-6 | 2 | Обойма | – | То же |
07-7 | 1 | Диафрагма | – | То же |
07-9 | 3 | Косынка | – | То же |
07-10 | 2 | Держатель | – | Ст. 50 "Г" ОСТ/НКТП 7123 |
07-11 | 1 | Упор пружинный | – | То же |
07-12 | 5 | Накладка | – | Ст. 2 норм. ОСТ/НКТП 2897 |
07-13 | 2 | Прижим | – | Ст. 50 "Г" ОСТ/НКТП 7123 |
07-14 | 1 | Накладка правая | – | Ст. 2 норм. ОСТ/НКТП 2897 |
07-15 | 1 | Накладка левая | – | То же |
07-16 | 2 | Упор | – | То же |
07-17 | 1 | Планка к крышке | – | То же |
07-18 | 2 | Ручка | – | То же |
07-19 | 1 | Планка к колпаку правая | – | То же |
07-20 | 1 | Планка к колпаку левая | – | То же |
07-21 | 2 | Петля к колпаку | – | То же |
07-22 | 2 | Ось петли | – | То же |
07-23 | 2 | Петля замка | – | То же |
07-24 | 2 | Тяга замка | – | То же |
07-25 | 2 | Пряжка замка | – | То же |
07-26 | 2 | Ось тяги | – | То же |
07-27 | 1 | Ось петли | – | То же |
07-28 | 6 | Петля наружная | – | То же |
07-29 | 2 | Буфер | – | Резина № 2 ТУ 1859 |
07-30 | 2 | Шайба к буферу | – | Ст. 2 норм. ОСТ/НКТП 2897 |
07-31 | 4 | Стойка | – | То же |
07-32 | 4 | Скоба вьючная | – | То же |
07-33 | 4 | Петля скобы | – | То же |
07-34 | 2 | Заклепка 3×12 | ОСТ 184 | То же |
07-35 | 4 | Буфер | – | Резина № 2 ТУ 1859 |
07-36 | 8 | Шайба | – | Ст. 2 норм. ОСТ/НКТП 2897 |
07-37 | 8 | Заклепка потайн. медная (М2) 4×12 (П) | ОСТ 8218/НКТП 1170 | Красн. медь М2 ОСТ 8091 |
Сб. 07-1 | 4 | Петля вьючная | – | – |
Сб. 07-2 | 1 | Дно | – | – |
Сб. 07-3 | 2 | Обойма | – | – |
Сб. 07-4 | 2 | То же | – | – |
Сб. 07-5 | 1 | Корпус лотка | – | – |
Сб. 07-6 | 2 | Замок | – | – |
Сб. 07-7 | 1 | Петля крышки | – | – |
Сб. 07-8 | 1 | Крышка лотка | – | – |
Сб. 07-9 | 1 | Планка с петлей правая | – | – |
Сб. 07-10 | 1 | Планка с петлей левая | – | – |
Сб. 07-11 | 1 | Колпак | – | – |
Сб. 07 | – | Лоток | – | – |
Приложение 6
ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТНЫХ ЧАСТЕЙ ПРИЦЕЛА МП-82-УС
№ детали | Наименование детали | Количество на 1 изделие | Материал |
---|---|---|---|
1 | Флинт | 1 | Стекло оптическое |
2 | Пластинка со штрихом | 1 | Стекло зеркальное |
3 | Корпус коллиматора | 1 | Латунь Л-62 ОСТ 312 |
4 | Оправа объектива | 1 | То же |
5 | Прижимное кольцо | 1 | То же |
6 | Кронштейн | 1 | Силумин |
7 | Втулка кронштейна | 1 | Сталь 30 ОСТ 7123 |
8 | Пружина | 1 | Сталь пружинная |
9 | Гайка | 1 | Сталь 30 ОСТ 7123 |
10 | Индекс | 1 | Сталь 20 ОСТ 7123 |
11 | Шкала горизонт. углов | 1 | Латунь Л-62 ОСТ 312 |
12 | Корпус угломера | 1 | Силумин |
13 | Ось | 1 | Сталь 50 ОСТ 7123 |
14 | Зубчатое колесо | 1 | Сталь 40 ОСТ 7123 |
15 | Торцовый подшипник | 1 | Сталь 30 ОСТ 7123 |
16 | Винт | 1 | Сталь 20 ОСТ 7123 |
17 | Червяк | 1 | Сталь У8А ОСТ 4111 |
18 | Эксцентрик | 1 | Сталь 30 ОСТ 7123 |
19 | Пружина подпятника | 1 | Сталь 50 ОСТ 7123 |
20 | Букса | 1 | Сталь 30 ОСТ 7123 |
21 | То же | 1 | То же |
22 | Пружина эксцентрикового подшипника | 1 | Проволока рояльная |
23 | Гайка эксцентриковая | 1 | Сталь 30 ОСТ 7123 |
24 | Рычаг эксцентрика | 1 | То же |
25 | Шайба рукоятки | 2 | Сталь 30 ОСТ 7123 |
26 | Штифт шайбы | 4 | Сталь 20 ОСТ 7123 |
27 | Барабан с делениями | 1 | Сталь 30 ОСТ 7123 |
28 | Рукоятка | 1 | То же |
29 | Гайка рукоятки | 2 | То же |
30 | Поперечный уровень | 1 | Стекло и спирт |
31 | Гайка оправы уровня | 2 | Сталь 30 ОСТ 7123 |
32 | Корпус уровня | 1 | Волокнит |
33 | Продольный (боковой) уровень | 1 | Стекло и спирт |
34 | Кронштейн | 1 | Бронза ОСТ 6240 |
35 | Корпус прицела | 1 | Бронза ОСТ 6240 |
36 | Крышка | 1 | Бронза ОСТ 6240 |
37 | Шарнир | 1 | Сталь 50 ОСТ 7123 |
38 | Червячный сектор | 1 | Сталь 40 ОСТ 7123 |
39 | Крышка | 1 | Бронза ОСТ 6240 |
40 | Червяк угломера | 1 | Сталь 50 ОСТ 7123 |
41 | Эксцентриковый подшипник | 1 | Сталь 30 ОСТ 7123 |
42 | Пружина эксцентрика | 1 | Рояльная проволока |
43 | Направляющая букса | 1 | Сталь 30 ОСТ 7123 |
44 | Гайка | 1 | То же |
45 | Барабан с делениями | 1 | Мунц ЛС 59 ОСТ 312 |
46 | Кольцо с накаткой | 1 | Волокнит черный |
47 | Зажимная гайка | 1 | Сталь 30 ОСТ 7123 |
48 | Пружинный подпятник | 1 | Сталь 50 ОСТ 7123 |
49 | Промежуточное кольцо | 1 | То же |
50 | Шкала | 1 | Латунь Л-59 ОСТ 312 |
51 | Индекс (указатель) сектора | 1 | То же |
52 | Индекс (указатель) барабана | 1 | То же |
53 | Гайка эксцентрика | 1 | Сталь 20 ОСТ 7123 |
54 | Шайба | 1 | – |
55 | Оправка уровня | 2 | – |
56 | Винт СК2×4 | 2 | Сталь 40 ОСТ 7123 |
57 | Винт СК2,6×4 | 1 | То же |
58 | Винт СК2×3 | 2 | То же |
59 | Винт Ц2×8 | 4 | Сталь 20 ОСТ 7123 |
60 | Винт Ц1,7×3 | 6 | То же |
61 | Винт Ц1,7×5 | 4 | То же |
62 | Винт П1,7×5 | 4 | То же |
63 | Винт П2×6 | 6 | То же |
64 | Винт П1,7×4 | 4 | То же |
65 | Винт П2×4 | 1 | То же |
66 | Штифт ШК2×10 | 2 | Сталь 40 ОСТ 7123 |
67 | Винт П3×1,5 | 5 | Сталь 20 ОСТ 7123 |
68 | Штифт ШК4×22 | 2 | Сталь 40 ОСТ 7123 |
69 | Штифт ШК5×20 | 1 | То же |
70 | Штифт ШЦ3×15 | 2 | То же |
71 | Винт П3×10 | 3 | Сталь 20 ОСТ 7123 |
72 | Штифт ШЦ2×10 | 2 | Сталь 40 ОСТ 7123 |
73 | Винт П3×7 | 2 | Сталь 20 ОСТ 7123 |
74 | Винт СК1,2×1,5 | 2 | Сталь 40 ОСТ 7123 |
75 | Штифт ШЦ1,5×8 | 2 | То же |
76 | Винт СК2,3×3 | 1 | То же |
77 | Ось | 1 | Сталь 30 ОСТ 7123 |
78 | Шайба усиления | 1 | То же |
63
- Предыдущая
- 63/67
- Следующая