Авианосцы США 1909 - 1969 гг. - Коллектив авторов - Страница 11
- Предыдущая
- 11/14
- Следующая
Перейти на страницу:
Изменить размер шрифта:
11
№ | название | обозн. | закладка | спуск на воду | вступл. в строй | вывод из состава (гибель) |
37 | Princetonдо 21.11.1944 -Valley Forge | CV-37 | 14.09.1943 | 08.07.1945 | 18.11.1945 | 21.06.1949 - в резерв |
с 01.10.1952 | CVA-37 | |||||
с 12.11.1953 | CVS-37 | повторно: 28.08.1950 | ||||
с 02.03.1959 | LPH-5 | (перестройка: март 1959 - май 1959) | ||||
модерниз. по прогр. FRAM II (октябрь 1960 - июнь 1961) | 30.01.1970 - в резерв | |||||
ноябрь 1973-начало разборки | ||||||
38 | Shangri-La | CV-38 | 15.01.1943 | 24.02.1944 | 15.09.1944 | 07.11.1947 - в резерв |
с 01.10.1952 | CVA-38 | |||||
с 30.06.1969 | CVS-38 | |||||
модерниз. по прогр. SCB-125 (июль 1951-01.02.1955) | повторно: 01.02.1955 | 30.06.1971 - в резерв | ||||
15.07.1982 - на слом (заверш. в 1988) | ||||||
39 | Lake Champlain Cv-39 | 15.03.1943 | 02.11.1944 | 02.06.1945 | 15.02.1947 - в резерв | |
с 01.10.1952 | CVA-39 | |||||
с 01.08.1957 LPH - не закон ч. | CVS-39 | |||||
модерниз. по прогр. SCB-27A (август 1950-19.09.1952) | ||||||
модерниз. по прогр. SCB-125 - не законч. | повторно: 19.09.1952 | 02.05.1966 - в резерв | ||||
01.12.1969 - на слом | ||||||
40 | Tarawa | CV-40 | 05.01.1944 | 12.05.1945 | 08.12.1945 | 30.06.1949 - в резерв |
с 01.10.1952 | CVA-40 | -г. | ||||
с января 1955 | CVS^O | повторно: 03.02.1951 (как трениров.) | 13.05.1960 - в резерв | |||
в 1961 (в резерве) | AVT-12 | 01.06.1967 - на слом (заверш. в 1968) | ||||
41 | Midwav | CV-41 | 27.10.1943 | 20.03.1945 | 10.09.1945 | |
с 15.07.1943 | CVB-41 | |||||
с 01.10.1952 | CVA-41 | |||||
с 30.06.1975 | CV-41 | |||||
модерниз. по прогр. SCB-110 (15.05.1955-30.09.1957) | ||||||
модерниз. по прогр. SCB-101 (15.02.1966-31.01.1970) | 11.04.1992 - в резерв | |||||
17.03.1997 - на слом | ||||||
42 | Franklin D. Rooseveltдо 08.05.1945 - Coral Sea | CV-42 | 01.12.1043 | 29.04.1945 | 27.10.1945 | |
с 15.07.1943 | CVB-42 | |||||
с 01.10.1952 | CVA-42 | |||||
с 30.06.1975 | CV-42 | |||||
модерниз. по прогр. SCB-110 (23.04.1954-06 | .04.1956) | |||||
модерниз. по прогр. SCB-101 не законч. | 01.10.1977 - в резерв | |||||
11.04.1979 - на слом | ||||||
43 | Coral Sea | CV-43 | 10.07.1944 | 02.04.1946 | 01.10.1947 | |
с 15.07.1943 | CVB-43 | |||||
с 01.10.1952 | CVA-43 | |||||
с 30.06.1975 | CV-43 | |||||
модерниз. по прогр. SCB-110A (март 1957-25.05.1960) | ||||||
модерниз. по прогр. SCB-101 не законч. | 30.04.1991 - в резерв | |||||
30.03.1993 - на слом | ||||||
44 | - | CV-44 | строительство прекращено 11.01.1943 | |||
45 | Valley Forge | CV-45 | 07.09.1945 | 18.11.1945 | 03.11.1946 | |
с 12.11.1953 | CVS-45 | |||||
с 01.07.1961 | LPH-8 (перестр. с марта 1961 по июль 1961) | |||||
модерниз. по прогр. FRAM II | 15.01.1970 - в резерв | |||||
29.10.1971 - на слом | ||||||
46 | Jwo Jima | CV-46 | 29.01.1945 | строительство прекращено | 11.08.1945 | |
47 | Philippine Seaдо 12.02.1945 -Wright | CV-47 | 19.08.1944 | 05.09.1945 | 11.05.1946 | |
с 01. 10.1952 | CVA-47 | |||||
c 15.11.1955 | CVS-47 | 28.12.1958 - в резерв | ||||
c 15.05.1959 | AVT-11 (в резерве) | 01.12.1969 - на слом |
11
- Предыдущая
- 11/14
- Следующая