Эта невероятная хумусовая диета (СИ) - Стоянова Елена Семеновна - Страница 39
- Предыдущая
- 39/40
- Следующая
Перейти на страницу:
Изменить размер шрифта:
39
Паприка
Перец белый
Перец кайеннский
Перец черный
Перец чили молотый
Петрушка
Розмарин
Сельдерейное семя
Тмин
Укроп (зелень сушеная)
Укропное семя
Фенхель (семя)
Чесночный порошок
Шалфей
Шафран
Эстрагон
Приложение 2. АНТИОКСИДАНТНЫЙ РЕЙТИНГ И КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОЙ ИНДЕКС СУШЕНЫХ ПРЯНЫХ ТРАВ, СПЕЦИЙ И ПРИПРАВ В РАСЧЕТЕ НА 100 Г
Наименование | Антиоксидантный рейтинг | Кислотно-щелочной индекс |
Паприка | 167,18 | — 36,34 |
Кайеннский перец | 139,34 | — 31,44 |
Перец чили молотый | 104,71 | — 31,05 |
Петрушка | 51,31 | — 81,49 |
Орегано | 44,52 | — 49,77 |
Базилик | 43,70 | — 85,36 |
Майоран | 32,72 | — 49,30 |
Мята сушеная | 32,34 | — 55,42 |
Шалфей | 30,31 | — 46,50 |
Горчица желтая (зерна) | 29,81 | — 14,49 |
Карри | 28,41 | — 26,10 |
Тмин | 27,48 | — 35,48 |
Имбирь | 26,42 | — 24,55 |
Лавровый лист | 25,43 | — 17,16 |
Укроп (сушеная зелень) | 24,04 | — 74,51 |
Лук сушеный молотый | 23,39 | — 10,16 |
Эстрагон | 20,53 | — 64,51 |
Розмарин | 17,94 | — 37,41 |
Гвоздика молотая | 16,74 | — 31,59 |
Шафран | 10,73 | — 29,59 |
Зира | 11,97 | — 31,98 |
Кардамон молотый | 11,63 | — 22,57 |
Чесночный порошок | 10,69 | — 2,01 |
Сельдерейное семя | 10,31 | — 34,72 |
Кориандр | 10,19 | — 23,21 |
Мак | 9,99 | — 1,88 |
Куркума | 9,31 | — 46,67 |
Укропное семя | 8,43 | — 33,19 |
Анис | 8,07 | — 18,7 |
Корица молотая | 5,39 | — 23,76 |
Фенхель (семя) | 5,39 | — 35,37 |
Черный перец | 4,95 | — 25,40 |
Белый перец | 3,37 | — 4,29 |
Мускатное семя молотое | 2,41 | — 3,76 |
Соль столовая | 0,1 | — 0,51 |
Ванильный экстракт | 0,09 | — 3,31 |
Уксус | 0,92 | — 2,42 |
39
- Предыдущая
- 39/40
- Следующая