12,7-мм пулеметы обр. 1938/46 г. и 1938 г. Наставление по стрелковому делу - Министерство обороны СССР - Страница 44
- Предыдущая
- 44/45
- Следующая
Перейти на страницу:
Изменить размер шрифта:
44
Таблица 2
Величины превышения траектории над линией прицеливания пули Б-32 (вес 48,3 г) и БЗТ-44 (вес 43,9 г)
Начальная скорость 820 м/сек
Деления прицела | 50 м | 100 м | 150 м | 200 м | 250 м | 300 м | 350 м | 400 м | 450 м | 500 м | 550 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сантиметры | |||||||||||
1 | -4 | 0 | |||||||||
2 | -2 | 2 | 3 | 0 | -8 | ||||||
3 | 1 | 9 | 13 | 13 | 9 | 0 | -15 | ||||
4 | 5 | 17 | 25 | 28 | 27 | 22 | 13 | 0 | -23 | ||
5 | 9 | 25 | 38 | 46 | 49 | 49 | 43 | 33 | 17 | 0 | -31 |
Продолжение
Деления прицела | 100 м | 200 м | 300 м | 400 м | 500 м | 600 м | 700 м | 800 м | 900 м | 1000 м | 1100 м | 1200 м | 1300 м | 1400 м | 1500 м | 1600 м | 1700 м | 1800 м | 1900 м | 2000 м | 2100 м | 2200 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
метры | ||||||||||||||||||||||
6 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | -0,8 | -1,8 | ||||||||||||||
7 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0 | -0,9 | -2,2 | |||||||||||||
8 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 0,8 | 0 | -1,1 | -2,6 | ||||||||||||
9 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 1,0 | 0 | -1,4 | -3,1 | |||||||||||
10 | 0,8 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 2,1 | 1,2 | 0 | -1,7 | -3,9 | ||||||||||
11 | 1,0 | 1,9 | 2,7 | 3,3 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,3 | 2,6 | 1,5 | 0 | -2,1 | -4,5 | |||||||||
12 | 1,2 | 2,3 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,1 | 3,2 | 1,9 | 0 | -2,3 | -5,3 | ||||||||
13 | 1,3 | 2,6 | 3,8 | 4,7 | 5,4 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 5,7 | 5,0 | 3,8 | 2,1 | 0 | -2,8 | -6,1 | |||||||
14 | 1,5 | 3,0 | 4,4 | 5,5 | 6,4 | 7,0 | 7,4 | 7,6 | 7,4 | 6,9 | 5,9 | 4,4 | 2,5 | 0 | -3,0 | -7,0 | ||||||
15 | 1,7 | 3,4 | 5,0 | 6,3 | 7,4 | 8,3 | 8,9 | 9,3 | 9,3 | 9,0 | 8,3 | 6,9 | 5,2 | 2,8 | 0 | -3,7 | -8,3 | |||||
16 | 2,0 | 3,8 | 5,7 | 7,2 | 8,6 | 9,6 | 10,5 | 11,1 | 11,4 | 11,3 | 10,7 | 9,7 | 8,2 | 6,1 | 3,5 | 0 | -4,4 | -9,9 | ||||
17 | 2,3 | 4,4 | 6,4 | 8,3 | 9,9 | 11,2 | 12,3 | 13,1 | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 12,8 | 11,6 | 9,7 | 7,3 | 4,2 | 0 | -5,2 | -11,0 | |||
18 | 2,5 | 5,0 | 7,3 | 9,4 | 11,3 | 12,9 | 14,3 | 15,4 | 16,2 | 16,6 | 16,6 | 16,1 | 15,2 | 13,6 | 11,5 | 8,7 | 4,8 | 0 | -5,5 | -12,2 | ||
19 | 2,8 | 5,6 | 8,2 | 10,5 | 12,7 | 14,7 | 16,4 | 17,7 | 18,9 | 19,5 | 19,9 | 19,6 | 18,9 | 17,7 | 16,0 | 13,3 | 9,8 | 5,1 | 0 | -6,5 | -13,5 | |
20 | 3,1 | 6,2 | 9,1 | 11,8 | 14,3 | 16,6 | 18,6 | 20,3 | 21,8 | 22,7 | 23,4 | 23,4 | 23,0 | 21,9 | 20,6 | 18,4 | 15,1 | 10,9 | 6,0 | 0 | -6,8 | -14,8 |
Продолжение
Деления прицела | 500 м | 1000 м | 1500 м | 2000 м | 2500 м | 3000 м | 3500 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
метры | |||||||
25 | 23,5 | 40,9 | 47,6 | 36,5 | 0 | -70,7 | -2 |
30 | 35,5 | 64,5 | 83,0 | 83,6 | 58,3 | 0 | -100,0 |
35 | 49,8 | 93,5 | 126,4 | 141,3 | 130,1 | 85,5 | 0 |
Таблица 3
Поправки в тысячных на перемещение цели за время полета пули
Пули Б-32 (вес 48,3 г) и БЗТ-44 (вес 43.9 г)
Начальная скорость 820 м/сек
Дальность в м | Конная цель | Мотоцель | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
шагом 2 м/сек | рысью 4 м/сек | галопом 8 м/сек | 10 км/час | 15 км/час | 25 км/час | 35 км/час | 40 км/час | 50 км/час | 60 км/час | |
Величины поправок в тысячных | ||||||||||
100 | 2,3 | 4,6 | 9,2 | 3,2 | 4,8 | 8,0 | 11,1 | 12,7 | 15,9 | 19,1 |
200 | 2,4 | 4,8 | 9,5 | 3,3 | 5,0 | 8,3 | 11,6 | 13,3 | 16,6 | 19,9 |
300 | 2,5 | 5,0 | 9,9 | 3,4 | 5,2 | 8,6 | 12,1 | 13,8 | 17,2 | 20,7 |
400 | 2,6 | 5,2 | 10,3 | 3,5 | 5,4 | 8,9 | 12,5 | 14,3 | 17,8 | 21,4 |
500 | 2,6 | 5,3 | 10,6 | 3,6 | 5,5 | 9,2 | 12,9 | 14,7 | 18,3 | 22,0 |
600 | 2,7 | 5,4 | 10,8 | 3,7 | 5,6 | 9,4 | 13,2 | 15,0 | 18,8 | 22,5 |
700 | 2,8 | 5,5 | 11,0 | 3,8 | 5,7 | 9,6 | 13,5 | 15,3 | 19,2 | 23,0 |
800 | 2,8 | 5,6 | 11,2 | 3,9 | 5,9 | 9,8 | 13,8 | 15,6 | 19,6 | 23,5 |
900 | 2,9 | 5,7 | 11,5 | 4,0 | 6,1 | 10,0 | 14,1 | 16,0 | 20,1 | 24,0 |
1000 | 3,0 | 5,9 | 11,8 | 4,1 | 6,2 | 10,3 | 14,4 | 16,4 | 20,6 | 24,6 |
1100 | 3,1 | 6,1 | 12,1 | 4,2 | 6,3 | 10,6 | 14,8 | 16,9 | 21,2 | 25,3 |
1200 | 3,2 | 6,3 | 12,5 | 4,3 | 6,5 | 10,9 | 15,2 | 17,4 | 21,8 | 26,1 |
1300 | 3,3 | 6,5 | 13,0 | 4,5 | 6,7 | 11,3 | 15,7 | 18,0 | 22,5 | 27,0 |
1400 | 3,4 | 6,7 | 13,5 | 4,7 | 7,0 | 11,7 | 16,2 | 18,6 | 23,3 | 28,0 |
1500 | 3,5 | 6,9 | 14,0 | 4,8 | 7,2 | 12,1 | 16,8 | 19,3 | 24,1 | 29,0 |
1600 | 3,6 | 7,1 | 14,4 | 5,0 | 7,5 | 12,5 | 17,4 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
1700 | 3,7 | 7,4 | 14,8 | 5,2 | 7,7 | 12,9 | 18,0 | 20,7 | 25,8 | 31,0 |
1800 | 3,8 | 7,7 | 15,3 | 5,4 | 8,0 | 13,3 | 18,6 | 21,3 | 26,6 | 32,0 |
1900 | 3,9 | 7,9 | 15,8 | 5,5 | 8,2 | 13,7 | 19,2 | 21,9 | 27,4 | 32,9 |
2000 | 4,0 | 8,1 | 16,2 | 5,6 | 8,4 | 14,1 | 19,7 | 22,5 | 28,1 | 33,8 |
2100 | 4,2 | 8,3 | 16,6 | 5,7 | 8,6 | 14,4 | 20,2 | 23,1 | 28,8 | 34,7 |
2200 | 4,3 | 8,5 | 17,1 | 5,8 | 8,9 | 14,8 | 20,7 | 23,7 | 29,6 | 35,6 |
2300 | 4,4 | 8,7 | 17,5 | 6,0 | 9,1 | 15,2 | 21,2 | 24,3 | 30,4 | 36,5 |
2400 | 4,5 | 9,0 | 17,9 | 6,2 | 9,3 | 15,5 | 21,8 | 24,9 | 31,2 | 37,4 |
2500 | 4,6 | 9,2 | 18,4 | 6,4 | 9,6 | 15,9 | 22,3 | 25,5 | 31,9 | 38,3 |
2600 | 4,7 | 9,4 | 18,8 | 6,5 | 9,8 | 16,3 | 22,8 | 26,1 | 32,6 | 39,1 |
2700 | 4,8 | 9,6 | 19,2 | 6,6 | 10,0 | 16,6 | 23,3 | 26,6 | 33,2 | 39,9 |
2800 | 4,9 | 9,8 | 19,6 | 6,8 | 10,2 | 16,9 | 23,7 | 27,1 | 33,8 | 40,7 |
2900 | 5,0 | 10,0 | 19,9 | 6,9 | 10,4 | 17,3 | 24,1 | 27,6 | 34,5 | 41,5 |
3000 | 5,1 | 10,1 | 20,1 | 7,0 | 10,5 | 17,6 | 24,6 | 28,1 | 35,2 | 42,3 |
3100 | 5,2 | 10,3 | 20,6 | 7,1 | 10,7 | 17,9 | 25,1 | 28,6 | 35,8 | 43,0 |
3200 | 5,2 | 10,5 | 21,0 | 7,3 | 10,9 | 18,2 | 25,5 | 29,1 | 36,4 | 43,7 |
3300 | 5,3 | 10,7 | 21,3 | 7,4 | 11,1 | 18,5 | 25,9 | 29,6 | 37,0 | 44,4 |
3400 | 5,4 | 10,9 | 21,7 | 7,5 | 11,3 | 18,8 | 26,4 | 30,2 | 37,7 | 45,2 |
3500 | 5,5 | 11,1 | 22,1 | 7,7 | 11,5 | 19,2 | 26,9 | 30,8 | 38,4 | 46,1 |
44
- Предыдущая
- 44/45
- Следующая