Авиация Японии во Второй Мировой войне. Часть третья: Накадзима - Тачикава - Фирсов Андрей - Страница 20
- Предыдущая
- 20/27
- Следующая
Перейти на страницу:
Изменить размер шрифта:
20
Пушки армейской авиации
Тип | Хо-105 | "98" | Хо-203 | Хо-301 | Хо-401 |
Калибр,мм | 30 | 37 | 37 | 40 | 57 |
Вес системы, кг | 44 | 122 | 89 | 132 | 160 |
Габаритная длина, см | 202 | 137 | 153 | 149 | |
Скорострельность, выстр./мин | 450 | 15 | 120 | 450 | 90 |
Начальная скорость пули (снаряда),м/с | 715 | 610 | 575 | 230 | 520 |
Питание | лента | ручное | магазин на 25 патронов | лента | |
Дальность эффект.стрельбы,м | 900 | 1000 | 900 | 150 | |
Примечание | вариант"Гочкиса" | безгиль-зовый снаряд |
Пулеметы авиации флота
Тип | "92" | "97" | "1" | "2" | "3" |
Калибр,мм | 7,7 | 7,7 | 7,92 | 13 | 13,2 |
Вес системы, кг | 8,4 | 11,8 | 6,8 | 17 | 30 |
Габаритная длина, см | 99 | 104 | 108 | 117 | 155 |
Скорострельность, выстр./мин | 600 | 1000 | 1000 | 900 | 800 |
Начальная скорость пули (снаряда),м/с | 762 | 750 | 790 | 750 | 790 |
Питание | магазин 47 или 97 патронов | лента | магазин 75 патр. | лента | лента |
Дальность эффект.стрельбы,м | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 |
Примечание | вариант "Льюиса" | аналог арм."89" | аналог MG 15 | аналог MG 131 |
Пушки японской авиации
Тип | "99" | "5" |
Калибр,мм | 20 | 30 |
Вес системы, кг | 23-37,5 | 70 |
Габаритная длина, см | 134-189 | 210 |
Скорострельность, выстр./мин | 490-750 | 400 |
Начальная скорость пули (снаряда),м/с | 600-760 | 750 |
Питание | магазин на Мод.2Мк.4 лента | магазин на 42 сн. |
Дальность эффект стрельбы, м | 800-1000 | 900 |
Примечание | данные даны для разных моделей | увеличенный вариант "99" |
2. Номера "конструкции" ("китай") самолетов армейской авиации
Номер "китай" | Фирма производитель | "Длинное" название (в начале условно опущено слово "армейский") | Примечание |
Ки-1 | Мицубиси | тяжелый бомбардировщик тип 93 | двухмоторный моноплан |
Ки-2 | Мицубиси | двухмоторный легкий бомбардировщик тип 93 | японский вариант Юнкерса К-37 |
Ки-3 | Кавасаки | одномоторный легкий бомбардировщик тип 93 | биплан |
Ки-4 | Накадзима | разведчик тип 94 | одномоторный биплан |
Ки-5 | Кавасаки | опытный истребитель | моноплан, в серии не был |
Ки-6 | Накадзима | учебный самолет тип 95-2 | Фоккер "Супер-Универсал" |
К.и-7 | Мицубиси | опытный учебный самолет | |
Ки-8 | Накадзима | опытный двухместный истребитель | одномоторный моноплан, выпущено пять машин |
Ки-9 | Тачикава | учебный тип 95-1 | см. часть 3, стр. 38 (3’38) |
Ки-10 | Кавасаки | истребитель тип 95 | см. Г42 |
Ки-11 | Накадзима | опытный истребитель | см. 3*1 |
Ки-12 | Накадзима | опытный истребитель | моноплан, в серии не был |
Ки-13 | Накадзима | опытный связной самолет | проект |
Ки-14 | Мицубиси | опытный связной самолет | проект |
Ки-15 | Мицубиси | стратегический разведчик тип 97 | см. 2’24 |
Ки-16 | Накадзима | опытный транспортный самолет | проект |
Ки-17 | Тачикава | учебный тип 95-3 | см. 3’38 |
Ки-18 | Мицубиси | опытный истребитель | |
Ки-19 | Накадзима | опытный тяжелый бомбардировщик | см. 2’27 |
Ки-20 | Мицубиси | тяжелый бомбардировщик тип 92 | Юнкере К-51 |
Ки-21 | Мицубиси | тяжелый бомбардировщик тип 97 | см. 2’27 |
Ки-22 | Кавасаки | опытный тяжелый бомбардировщик | см. 2’27 |
Ки-23 | Фукуда | тренировочный планер | |
Ки-24 | Тачикава | армейский планер | |
Ки-25 | Тачикава | опытный планер | учебный планер |
Ки-26 | Тачикава | опытный планер | учебный планер |
Ки-27 | Накадзима | истребитель тип 97 | см. 34 |
Ки-28 | Накадзима | опытный истребитель | см. 3*1 |
Ки-29 | Тачикава | опытный легкий бомбардировщик | проект |
Ки-30 | Мицубиси | легкий бомбардировщик тип 97 | см. 2*31 |
Ки-31 | Накадзима | опытный легкий бомбардировщик | проект |
Ки-32 | Кавасаки | легкий бомбардировщик тип 98 | см. Г43 |
Ки-33 | Мицубиси | опытный истребитель | см. 2’47 |
Ки-34 | Накадзима | транспортный самолет тип 97 | см. 3’4 |
Ки-35 | Мицубиси | опытный штурмовик | проект |
Ки-36 | Тачикава | штурмовик тип 98 | см. 3*41 |
Ки-37 | Накадзима | опытный двухмоторный истребитель | |
Ки-38 | Кавасаки | опытный двухмоторный истребитель | |
Ки-39 | Мицубиси | опытный двухмоторный истребитель | |
Ки-4() | Мицубиси | опытный разведчик | |
Ки-41 | Накадзима | опытный скоростной транспортный самолет | проект |
Ки-42 | Мицубиси | опытный бомбардировщик | |
Ки-43 | Накадзима | истребитель тип 1 "Хаябуся" | см. 3*5 |
Ки-44 | Накадзима | одноместный истребитель тип 2 "Секи" | см. 3’9 |
Ки-45 | Кавасаки | двухмоторный истребитель тип 2 "Торю" | см. Г45 |
Ки 46 | Мицубиси | разведчик тип 100 | см. 2*33 |
Ки-47 | Мицубиси | опытный легкий бомбардировщик | проект |
Ки-48 | Кавасаки | двухмоторный легкий бомбардировщик тип 99 | см. 1 *48 |
Ки-49 | Накадзима | тяжелый бомбардировщик тип 100 "Донрю" | см. 3*12 |
Ки-50 | Мицубиси | опытный тяжелый бомбардировщик | |
Ки-51 | Мицубиси | штурмовик тип 99 | см. 2’37 |
Ки-52 | Накадзима | опытный пикирующий бомбардировщик | проект |
Ки-53 | Накадзима | опытный двухмоторный бомбардировщик | проект |
Ки-54 | Тачикава | учебный, транспортный самолет тип 1 | см. 3'43 |
Ки-55 | Тачикава | учебный самолет тип 99 | см. 3*4X |
Ки-56 | Кавасаки | транспортный самолет тип 1 | см. 1'50 |
К и-57 | Мицубиси | транспортный самолет тип 100 | см. 2’39 |
Ки-58 | Накадзима | опытный истребитель сопровождения | |
Ки-59 | Кокусай | транспортный самолет тип 1 | см. 2’14 |
Ки-60 | Кавасаки | опытный истребитель | см. 1'51 |
Ки-61 | Кавасаки | истребитель тип 1 "Хиен" | см. 1'51 |
Ки-62 | Накадзима | опытный истребитель | см. 3’1 |
Ки-63 | Накадзима | опытный истребитель | проект |
Ки-64 | Кавасаки | экспериментальный скоростной истребитель | см. 1’55 |
Ки-65 | Манею | опытный истребитель | несколько проектов |
Ки-66 | Кавасаки | опытный пикирующий бомбардировщик | см. 1'55 |
Ки-67 | Мицубиси | тяжелый бомбардировщик тип 4 "Хирю" | см. 2'40 |
Ки-68 | Накадзима | опытный дальний бомбардировщик | |
Ки-69 | Мицубиси | опытный истребитель сопровождения | |
Ки-70 | Тачикава | опытный скоростной разведчик | см. 3'44 |
Ки-71 | Манею | опытный фронтозой разведчик | |
Ки-72 | Тачикава | опытный штурмовик | |
Ки-73 | Мицубиси | опытный истребитель | |
Ки-74 | Тачикава | опытный высотный дальний бомбардировщик | см. 3'46 |
Ки-75 | Накадзима | опытный двухмоторный высотный перехватчик | проект |
Ки-76 | Кокусай | связной самолет тип 3 | см. 2’15 |
Ки-77 | Тачикава | опытный дальний разведчик | см. 3'48 |
Ки-78 | Кавасаки | опытный скоростной разведчик | см. 1'58 |
Ки-79 | Манею | пилотажный самолет тип 2 | |
Ки-80 | Накадзима | опытный многоместный истребитель | |
Ки-81 | Кавасаки | опытный многоместный истребитель | |
Ки-82 | Накадзима | опытный бомбардировщик | |
Ки-83 | Мицубиси | опытный дальний истребитель | |
Ки-84 | Накадзима | истребитель тип 4 "Хаяте" | см. 3'15 |
Ки-85 | Кавасаки | опытный дальний бомбардировщик | |
Ки-86 | Кокусай | учебный самолет тип 4 | см. 2'17 |
Ки-87 | Накадзима | опытный высотный истребитель | см. 3'47 |
Ки-88 | Кавасаки | опытный истребитель | см. 1'58 |
Ки-89 | Кавасаки | экспериментальный самолет | проект |
Ки-90 | Мицубиси | опытный бомбардировщик | проект |
Ки-91 | Кавасаки | опытный дальний бомбардировщик | |
Ки-92 | Тачикава | опытный транспортный самолет | |
Ки-93 | Рикугун | опытный тяжелый истребитель | см. 3'36 |
Ки-94 | Тачикава | опытный высотный истребитель | см. 3'48 |
Ки-95 | Мицубиси | опытный разведчик | |
Ки-96 | Кавасаки | опытный двухмоторный истребитель | |
Ки-97 | Мицубиси | опытный транспортный самолет | |
Ки-98 | Манею | опытный штурмовик и истребитель | |
Ки-99 | Мицубиси | опытный истребитель-перехватчик | проект |
Ки-100 | Кавасаки | истребитель тип 5 | см. 1'60 |
Ки-101 | Накадзима | опытный двухмоторный ночной истребитель | проект |
Ки-102 | Кавасаки | штурмовик тип 4 | см. 1'60 |
Ки-103 | Мицубиси | опытный истребитель | |
Ки-104 | Тачикава | опытный истребитель | проект на базе Ки-94 |
Ки-105 | Кокусай | опытный транспортный самолет "Отори" | |
Ки-106 | Тачикава | опытный истребитель | |
Ки-107 | Токио Коку | опытный учебный самолет | |
Ки-108 | Кавасаки | опытный высотный истребитель | |
Ки-109 | Мицубиси | опытный истребитель-перехватчик | см. 2’44 |
Ки-110 | Тачикава | опытный транспортный самолет | |
Ки-111 | Тачикава | опытный транспортный самолет | |
Ки-112 | Мицубиси | опытный многоместный истребитель | |
Ки-113 | Накадзима | опытный истребитель | |
Ки-114 | Тачикава | опытный транспортный самолет | |
Ки-115 | Накадзима | специальный штурмовик "Цуруги" | см. 3’19 |
Ки-116 | Манею | опытный истребитель | |
Ки-117 | Накадзима | опытный истребитель | |
Ки-118 | Мицубиси | опытный истребитель | |
Ки-119 | Кавасаки | опытный легкий бомбардировщик | |
Ки-120 | не известно | опытный транспортный самолет | проект |
Ки-128 | не известно | не известно | возможно опытный истребитель |
Ки-148 | Кавасаки | управляемая ракета Igo-1-В | |
Ки-167 | возможно Мицубиси | см. 245 | |
Ки-174 | Кавасаки | опытный специальный штурмовик | |
Ки-200 | Мицубиси | ракетный истребитель-перехватчик | |
Ки-201 | Накадзима | опытный истребитель "Карю" | |
Ки-202 | Рикугун | опытный ракетный перехватчик | |
Ки-230 | Накадзима | опытный специальный штурмовик |
20
- Предыдущая
- 20/27
- Следующая