Авиация Японии во Второй Мировой войне. Часть третья: Накадзима - Тачикава - Фирсов Андрей - Страница 23
- Предыдущая
- 23/27
- Следующая
Перейти на страницу:
Изменить размер шрифта:
23
6. "Короткое" обозначение самолетов флота
"Короткое"обозначение | "Длинное" обозначение и фирма производитель (опущено слово "морской") | Примечание |
A - палубный истребитель | ||
A1N1/AIN2 | Накадзима - Палубный истребитель тип 3 | Одномоторный биплан |
A2N1/A2N3 | Накадзима -.Палубный истребитель тип 90 | Одномоторный биплан |
A3N1 | Накадзима - Учебный истребитель тип 90 | Одномоторный биплан |
A4N 1 | Накадзима - Палубный истребитель тип 95 | Одномоторный биплан |
А5М1/А5М2 | Мицубиси - Палубный истребитель тип 96 | см. 2’47 |
А5М4-К | Мицубиси - Учебный истребитель тип 2 | см. 247 |
А6М1/А6М8 | Мицубиси - Палубный истребитель тип 0 | см. 1’55 |
А6М2-К/А6М5-К | Мицубиси - Учебный истребитель | см. 2’67 |
A6M2-N | Накадзима - Истребитель-гидроплан тип 2 | см. 3’26 |
A7MI/A7M3 | Мицубиси - Опытный палубный истребитель тип "Ко" | см. 2’69 |
A7M3-J | Мицубиси - Опытный истребитель-перехватчик тип "Оцу" | см. 2’70 |
А7Не1 | Хейнкель - Истребитель ПВО тип "Хе" | Хейнкель Хе-112 |
A8V1 | Северский - Двухместный истребитель тип "С" | Северский 2РА-ВЗ |
АХВ1 | Боинг - Опытный палубный истребитель тип "В" | Боинг "Модель 100", испытывался один самолет |
AXG1 | ССР - Опытный палубныйистребитель тип "Ж" | Грумман FF-1, испытывался один самолет |
АХН1 | Хаукер - Опытный палубный истребитель тип "X" | Хаукер "Нимрод", испытывался один самолет |
AXHel | Хейнкель - Опытный истребитель-перехватчик тип "Хе" | Хейнкель Хе-113, испытывался один самолет |
АХ VI | Воут - Опытный истребитель-перехватчик тип "В" | Воут V-143,вспытывался один самолет |
В - палубные бомбардировщики-штурмовики (торпедоносцы) | ||
В1М1/В1МЗ | Мицубиси - Бомбардировщик-штурмовик тип 13 | Одномоторный биплан |
B2MI/B2M2 | Мицубиси - Бомбардировщик-штурмовик тип 89 | Одномоторный биплан |
B3Y1 | Йокосука - Бомбардировщик-штурмовик тип 92 | Одномоторный биплан |
B4NI | Накадзима - Опытный палубный бомбардировщик-штурмовик 9-Си | Конкурент Йокосуки B4Y1 |
B4Y1 | Йокосука - Бомбардировщик-штурмовик тип 96 | см. "32 |
В5М1 | Мицубиси - Бомбардировщик-штурмовик тип 97-2 | см. 2'59 |
B5N1/B5N2 | Накадзима - Бомбардировщик-штурмовик тип 97-1 и тип 97-32 | см. 3’22 |
B6N1/B6N2 | Накадзима - Бомбардировщик-штурмовик "Тензан" | см. 3’28 |
B7AI/B7A3 | Айчи - Бомбардировщик-шгурмовик "Рюсей" | см. 1’24 |
С - разведывательный самолет | ||
С1М1/С1 М2 | Мицубиси - Разведывательный самолет тип 10 | Одномоторный биплан |
C2N1/C2N2 | Накадзима - Разведчик Фоккер | Фоккер "Супер-Универсал" |
C3N1 | Накадзима - Разведывательный самолет тип 97 | Одномоторный моноплан,в серии не был |
С4А1 | Айчи - Опытный скоростной разведчик 13-Си | Проект |
С5М1/С5М2 | Мицубиси - Разведывательный самолет тип 98 | см. 2’24 |
C6N1/C6N3 | Накадзима - Палубный разведчик "Сайюн" | см. 3’30 |
D - палубный бомбардировщик | ||
DIA1 | Айчи - Палубный бомбардировщик тип 94 | см. 1’14 |
D1A2 | Айчи - Палубный бомбардировщик тип 96 | см. 1’14 |
D2N1/D2N3 | Накадзима - Опытный палубный бомбардировщик 8-Си | Конкурент Айчи DIA1 |
D2Y1 | Йокосука - Опытный палубный бомбардировщик 8-Си | Конкурент Айчи D1A1 |
D3A1/D3A2 | Айчи - Палубный бомбардировщик тип 99 | см. 1’16 |
D3M1 | Мицубиси - Опытный палубный бомбардировщик 11-Си | Конкурент Айчи D3A1 |
D3N1 | Накадзима - Опытный палубный бомбардировщик 11-Си | Конкурент Айчи D3A1 |
D3Y1-K/D3Y2-K | Йокосука - Учебный бомбардировщик "Медзо" | см. 1’16 |
D4Y1/D4Y5 | Йокосука - Палубный бомбардировщик "Суйсей" | см. 1’34 |
D4Y1-C/D4Y2-Ca | Йокосука - Палубный разведчик тип 2 | см. 1’34 |
D5Y1 | Йокосука - Специальный штурмовик "Медзо" КАИ | см. 1’16 |
DXDI | Дуглас - Опытный штурмовик тип D (Дуглас DB-I9) | Испытывался один самолет |
DXHel | Хейнкель - Опытный штурмовик тип "Хе" (Хейнкель Хе 118) | Испытывался один самолет |
Е - гидросамолет-разведчик | ||
E1Y1/E1Y3 | Йокосука - Гидросамолет-разведчик тип 14-1 | Одномоторный биплан |
E2N1/E2N2 | Накадзима - Гидросамолет-разведчик тип 15 | Одномоторный биплан |
ЕЗА1 | Айчи - Гидросамолет-разведчик тип 90-1 | Одномоторный биплан |
E4N1/E4N3 | Накадзима - Гидросамолет-разведчик тип 90-2 | Одномоторный биплан |
E4N2-C | Накадзима - Разведывательный самолет тип 90-2-3 | Одномоторный биплан |
Е5К1 | Каваниси - Гидросамолет-разведчик тип 90-3 | Одномоторный биплан |
E5Y1 | Йокосука - Опытный гидросамолет-разведчик тип 14-2 КАИ | Одномоторный биплан |
E6Y1 | Йокосука - Гидросамолет-разведчик тип 91 | Одномоторный биплан |
Е7К1/Е7К2 | Каваниси - Гидросамолет-разведчик тип 94 | см. 2’1 |
Е8А1 | Айчи - Опытный гидросамолет-разведчик 8-Си | Конкурент Накадзимы E8N1 |
Е8К1 | Каваниси - Опытный гидросамолет-разведчик 8-Си | Конкурент Накадзимы E8N1 |
E8N1/E8N2 | Накадзима - Гидросамолет-разведчик тип 95 | см. 3’21 |
E9W1 | Ватанабе - Малый гидросамолет-разведчик тип 96 | Одномоторный биплан |
Е10А1 | Айчи - Ночной гидросамолет-разведчик тип 96 | Одномоторный биплан |
El OKI | Каваниси - Транспортный гидросамолет тип 96 | Одномоторный биплан |
El 1A1 | Айчи - Ночной гидросамолет-разведчик тип 98 | см. Г14 |
E11K1 | Каваниси - Транспортный гидросамолет тип 96 | Конкурент Айчи El 1А1 |
E12A1 | Айчи - Опытный двухместный гидросамолет-разведчик 12-Си | см. 1’22 |
E12K1 | Каваниси - Опытный двухместный гидросамолет-разведчик 12-Си | см. 1’22 |
E12N1 | Накадзима - Опытный двухместный гидросамолет-разведчик 12-Си | см. 1’22 |
E13A1 | Айчи -Гидросамолет-разведчик тип 0 | см. 1’21 |
E13K1 | Каваниси - Опытный гидросамолет-разведчик 12-Си | см. 1’21 |
E14W1 | Ватанабе - Опытный малый гидросамолет-разведчик тип 0 | см. 1'ЗЗ |
E15K1 | Каваниси - Скоростной гидросамолет-разведчик тип 2 "Сиюн" | см. 2’6 |
E16A1/E16A2 | Айчи - Гидросамолет-разведчик "Цуюн" | см. 1’23 |
F - патрульный гидросамолет | ||
F1A1 | Айчи - Опытный патрульный гидросамолет 10-Си | Конкурент Мицубиси F1M1 |
F1K1 | Каваниси - Опытный патрульный гидросамолет 10-Си | Конкурент Мицубиси F1M1 |
FI M1 | Мицубиси - Патрульный гидросамолет тип 0 | см. 2’53 |
G - бомбардировщик-торпедоносец) | ||
Gl Ml | Мицубиси - Бомбардировщик тип 93 | Двухдвигательный биплан |
G2H1 | Хиро - Бомбардировщик тип 95 | Двухдвигательный моноплан |
G3M1/G3M3 | Мицубиси - Бомбардировщик тип 96 | см. 2’50 |
G4M1/G4M3 | Мицубиси - Бомбардировщик тип 1 | см. 2’60 |
G5N1/G5N2 | Накадзима - Опытный бомбардировщик 13-Си "Синзан" | см. 3’27 |
G6M1 | Мицубиси - Истребитель сопровождения тип 1 | см. 2’60 |
G6M1-K | Мицубиси - Большой грузовой самолет тип 1 | см. 2’60 |
G6M1-L2 | Мицубиси - Транспортный самолет тип 1 | см. 2’60 |
G7M1 | Мицубиси - Опытный бомбардировщик 16-Си "Тайзан" | Проект двухмоторного тяжелого бомбардировщика |
G8N1/G8N3 | Накадзима - Опытный бомбардировщик 18-Си "Рензан" | см. 3’32 |
G9K1 | Каваниси - Опытный бомбардировщик 17-Си | Существовал в проекте |
G10N1 | Накадзима - Опытный сверхтяжелый бомбардировщик "Фугаку" | см. 3’1 |
H - летающая лодка | ||
H1H1/H1H3 | Хиро - Летающая лодка тип 15 | Двухмоторный биплан |
H2H1 | Хиро - Летающая лодка тип 89 | Двухмоторный биплан |
H3H1 | Хиро - Летающая лодка тип 90-1 | Трехмоторный моноплан |
H3K1/H3K2 | Каваниси - Летающая лодка тип 90-2 | Трехмоторный биплан |
H4H1/H4H2 | Хиро - Летающая лодка тип 91 | Двухмоторный моноплан |
H5Y1/H5Y2 | Йокосука - Летающая лодка тип 99 | |
H6K1/H6K5 | Каваниси - Летающая лодка тип 97 | см. 2’2 |
H6K2-L/H6K4-L | Каваниси - Транспортная летающая лодка тип 97 | см. 2’2 |
H7Y1 | Йокосука - Опытная летающая лодка 12-Си | Существовала в проекте |
H8K1/H8K4 | Каваниси - Летающая лодка тип 2 | см. 2’4 |
H8K2-L | Каваниси - Транспортная летающая лодка "Сейки" | см. 2’4 |
H9A1 | Айчи - Учебная летающая лодка тип 2 | см. 1'22 |
H10H1 | Хиро - Опытная средняя летающая лодка 14-Си | Существовала в проекте |
H11K1-L | Каваниси - Опытная большая транспортная лодка "Соку’ | |
HXC1 | Консоли- - Опытная летающая лодка дейтед тип "К" (P2Y-1) | Испытывался один самолет |
HXD1 | Дуглас - Опытная летающая лодка тип "Д" (Дуглас DF) | Испытывались два самолета |
J - береговой истребитель | ||
J1N1 | Накадзима - Опытный трехместный истребитель 13-Си | см. 3’24 |
J1N1-C/J1N l-R | Накадзима - Разведчик тип 2 | см. 3’24 |
J1N1-S | Накадзима - Ночной истребитель "Гекко" | см. 3’24 |
J2M1/J2M7 | Мицубиси - Истребитель-перехватчик "Рейден" | см. 2’64 |
J3K1 | Каваниси - Опытный истребитель-перехватчик 17-Си тип "Оцу" | см. 2’1 |
J4M1 | Мицубиси - Опытный истребитель-перехватчик 17-Си "Сенден" | см. 2’24 |
J5N1 | Накадзима - Опытный истребитель-перехватчик 18-Си "Тенрай" | см. 3’1 |
J6K1 | Каваниси - Опытный истребитель- перехватчик 17-Си "Джинпу" | см. 2’1 |
J7WI/J7W2 | Кюсю - Опытный истребитель-перехватчик 18-Си "Синден" | см. 2’21 |
J8M1/J8M2 | Мицубиси - Опытный ракетный истребитель-перехватчик 19-Си "Сюсуй" | см. 2’70 |
К - учебный самолет | ||
K1YI/K1Y2 | Йокосука - Учебный гидросамолет тип 13 | Одномоторный биплан |
K2Y1/K2Y2 | Йокосука - Учебный самолет тип 3 | |
КЗМ1/КЗМЗ | Мицубиси - Самолет боевой подготовки тип 90 | см. 2’46 |
K4YI | Йокосука - Учебный гидросамолет тип 90 | |
K5Y1/K5Y5 | Йокосука - Пилотажный самолет тип 93 | см. 1’31 |
К6К1 | Каваниси - Опытная учебная летающая лодка 11-Си | Одномоторный биплан, в серии не был |
К6М1 | Мицубиси - Опытная учебная летающая лодка 11-Си | Одномоторный биплан, в серии не был |
K6WI | Ватанабе - Опытная учебная летающая лодка 11-Си | Одномоторный биплан, в серии не был |
К7М1 | Мицубиси - Опытный учебный самолет 11-Си | Двухмоторный моноплан, в серии не был |
K8KI | Каваниси - Учебный гидросамолет тип 0 | Одномоторный биплан,выпущено 14 машин. |
К8Р1 | Нихон - Опытный учебный гидросамолет 12-Си | Одномоторный биплан, в серии не был |
K8W1 | Ватанабе - Опытный учебный гидросамолет 12-Си | Одномоторный биплан, в серии не был |
K9W1 | Кюсю - Учебный самолет тип 2 "Момидзи" | см. 2’17 |
K10W1 | Кюсю - Учебный самолет тип 2 | см. 2’18 |
K11W1 | Кюсю - Учебный самолет "Сигарику" | см. 2’19 |
KXAI/KXA2 | Норт- - Опытный учебный самолет Америкой тип "A" (NA-16) | |
К X Bui | Бюккер - Опытный учебный самолет тип "Бю" | |
КХС1 | Кадрон - Опытный учебный самолет тип "К" (Кадрон С-600) | Испытывался один самолет |
KXHel | Хейнкель - Опытный учебный самолет тип "Хе" (Хейнкель Не 72) | Испытывался один самолет |
KXJ1 | Юнкере - Опытный учебный самолет тип "Ю" (Юнкерс-А 50) | Испытывался один самолет |
L - транспортный самолет | ||
LIN 1 | Накадзима - Транспортный самолет тип 97 | см. |
L2DI | Дуглас - Транспортный самолет тип "Д" (Дуглас DC-3) | Выпускался по лицензии |
L2D2/L2D5 | Дуглас - Транспортный самолет тип 0 | |
L3Y1/L3Y2 | Йокосука - Транспортный самолет тип 96 | см. 2’53 |
L4M1 | Мицубиси - Транспортный самолет тип 0 | см. 2’38 |
L5 | данных нет | |
L6 | данных нет | |
L7P1 | Нихон - Опытная транспортная амфибия 13-Си | Одномоторный моноплан, в серии не был. |
LXC1 | Кертисс- - Опытная транспортная Райт амфибия ("Куртней") | Испытывался один самолет |
LXDI | Дуглас - Опытный транспортный самолет (Дуглас DC-4E) | |
LX FI | Фэйрчайлд - Опытная транспортная амфибия тип "Ф" (Фэйрчайлд А942) | Испытывался один самолет |
LXHel | Хейнкель - Опытный транспортныйсамолет тип "Хе" (Хейнкель Не 70) | Испытывался один самолет |
LX К1 | Киннер - Опытный транспортный самолет тип "К" (Киннер "Инвой") | Испытывался один самолет |
M - специальный бомбардировщик | ||
M6A1 | Айчи - Специальный бомбардировщик "Сейран" | см. 1’26 |
M6A1-K | Айчи - Учебный специальный бомбардировщик "Нанзан" | см. 1’26 |
MX - самолет для специальных задач | ||
мхл | Нихон - Учебный планер ’’Вакакуса" Когата | Двухместный планер |
MXY1/MXY2 | Йокосука - Опытный самолет | Одномоторный самолет |
MXY3 | Йокосука - Опытный планер-цель | Радиоуправляемая мишень |
MXY4 | Йокосука - Самолет-цель тип 1 | Радиоуправляемая мишень |
MXY5 | Йокосука - Опытный транспортный планер | Десантный планер, выпущено 12 машин |
MXY6 | Йокосука - Опытный планер | |
MXY7 | Йокосука - Самолет для камикадзе "Ока" | см. 1’40 |
MXY8 | Йокосука - Опытный учебный планер "Акигуса" | |
MXY9 | Йокосука - Опытный учебный самолет "Сюка" | см. 1’40 |
MXY10 | Йокосука - Макет бомбардировщика "Гинга" | |
MXY1 1 | Йокосука - Макет бомбардировщика "тип 1" | |
N - гидроистребитель | ||
N1KI/NIK2 | Каваниси - Гидроистребитель "Кефу" | см. 2’7 |
N1K1-J | Каваниси - Истребитель-перехватчик "Сиден" | см. 2’7 |
N1K2-J/N 1K5-J | Каваниси - Истребитель-перехватчик "Сиден" КАИ < | см. 2’7 |
NIK2-K | Каваниси - Учебный истребитель- перехватчик i "Сиден" КАИ | см. 2’7 |
Р - бомбардировщик | ||
PIYI | Йокосука - Бомбардировщик "Гинга" i | см. 1’36 |
PIYI-S | Йокосука - Ночной истребитель "Бяко" | см. 1’36 |
P1Y2-S | Йокосука - Ночной истребитель "Кекко" | см. 1’36 |
0 - патрульный самолет | ||
Q1WI/Q1W2 | Кюсю - Патрульный самолет "Токай" | см. 2’20 |
Q2M1 | Мицубиси - Опытный патрульный самолет 19-Си "Тайе" | Проект двухмоторного противолодочного самолета |
Q3W1 | Кюсю - Патрульный самолет "Нанкай" | см. 2’19 |
R - береговой разведчик | ||
RIY1 | Йокосука - Опытный разведчик 17-Си "Сеюн" | см. 1’39 |
R2Y1/R2Y2 | Йокосука - Опытный разведчик 18-Си "Кеюн" | см. 1’39 |
S - ночной истребитель | ||
S1А1 | Айчи - Опытный ночной истребитель 18-Си тип "Хей" "Денко" | см. 1’29 |
23
- Предыдущая
- 23/27
- Следующая