Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: Сухопутные - Феськов Виталий Иванович - Страница 101
- Предыдущая
- 101/369
- Следующая
Дивизии кадра имели почти ту же организационно-штатную структуру, что и обычные дивизии, но ограничивались наличием личного состава и количеством техники. Например, в состав 167-й мотострелковой дивизии входили: 530-й, 542-й, 581-й мотострелковые и 195-й танковый полки, 1424-й артполк, 1305-й зенитный артполк, 1530-й отд. противотанковый дивизион, 574-й отд. разведывательный батальон, 1095-й отд. инженерно-сапёрный батальон, 1210-й отд. батальон связи, 484-й отд. ремонтно-восстановительный батальон, 530-й отд. медицинский батальон, 1177-й отд. батальон материального обеспечения.
Можно сказать, что как такового логического принципа присвоения новым дивизиям номеров не было – после 1960 г. они присваивались дивизиям в хаотичном порядке. Может быть, именно поэтому целые группы номеров остались незаполненными, точнее – неизвестными (возможно, их занимали дивизии ФВВ, как например, группу от 290-й до 294-й в СибВО или 101-я и 102-я в МВО), а именно: номера от 136-й до 142-й, от 169-й до 179-й, от 181-й до 189-й и т.д.
Впервые мотострелковые полки в Вооружённых Силах СССР были созданы в 1939 г., и в начале Великой Отечественной войны они входили в состав танковых, мотострелковых и моторизованных дивизий, а отдельные мотострелковые полки – непосредственно в общевойсковые армии или фронты. В ходе войны большая часть мотострелковых полков была обращена на формирование стрелковых полков, отдельных мотострелковых и механизированных бригад.
Такие же тенденции в отношении мотострелковых полков продолжились и в первые послевоенные годы, когда в результате обращения, переименования и расформирования все они до осени 1953 г. прекратили своё существование (все сохранившиеся к тому времени полки были переформированы в механизированные – см. гл. 5). В последующем в связи с реорганизацией стрелковых и механизированных дивизий в 1956-1957 гг. в Сухопутных войсках Советской Армии вновь были созданы мотострелковые полки. Их формирование проводилось на базе существующих стрелковых, механизированных и танковых полков. В мотострелковые полки вошли подразделения мотострелковых, танковых войск и артиллерии, специальных войск боевого обеспечения и тыла. Это повысило тактическую самостоятельного мотострелковых полков [19, т. 5, с. 437]. При этом следует отметить, что в общий ряд нумерации мотострелковых полков входили и горно-стрелковые, и парашютно-десантные. Номера полков составляли ряд от 1-го до 448-го, а также 452-й и 471-й, при этом гвардейские и обычные полки составляли общий ряд. Номера 51, 80, 97, 104, 108, 109, 111, 114, 119, 137, 217, 234, 237, 299, 300, 301, 317, 328, 331, 337, 345, 350, 351, 352, 356, 357, 381 были заняты парашютно-десантными полками (см. гл. 6). А вот полки 10-й гвардейской, 71-й, 124-й, 145-й горно-стрелковых дивизий именовались горно-стрелковыми.
Часть общей нумерации была не занята по тем или иным причинам, в том числе в ситуации, когда полк сокращался или проходил процесс расформирования. Например, номера 291-й и 346-й в 1957 г. не были заняты, поскольку были зарезервированы за полками 63-й стрелковой дивизии в Приморье (бухта Тетюхе), которые в мае 1957 г. свернули в 1-ю отдельную стрелковую бригаду – это 291-й Ковенский ордена Суворова (в/ч 24492) и 346-й Неманский ордена Александра Невского (в/ч 73871).
В ходе периодического сокращения Вооружённых Сил СССР в период 1950-1960-х гг. ряд мотострелковых полков в танковых дивизиях, дислоцируемых на территории СССР, были сокращены до уровня батальонов – так это произошло с 285-м, 287-м, 400-м, 425-м и другими полками.
При переформировании стрелковых, механизированных и танковых полков в мотострелковые все полки (кроме полков в ГСВГ оставались с № в/ч времен войны (табл. 4.4.1.).
Таблица 4.4.1
Мотострелковые и горно-стрелковые полки в 1957 г.
Полк | № в/ч | № до 1957 г. | № дивизии | Почётные наименования и награды полка |
---|---|---|---|---|
1-й гв. | 31690 | 1 гв. мехп | 2 гв. мсд | Венский Краснознамённый ордена Суворова |
2-й1 | 41567 | 2 (503) сп | 91 мсд | Митавский ордена Суворова |
3-й | 24116 | 3 сп | 40 мсд | Ачинский |
4-я1 | * | 4 сп | 146 мсд | |
5-й гв. | 61492 | 5 гв. мехп | 35 гв. мсд | Волновахский ордена Суворова |
6-й гв. | 05858 | 6 гв. мехп | 19 гв. тд | Волновахский Краснознамённый ордена Суворова |
7-й | 16450 | 7 сп | 24 мсд | Прикарпатский ордена Суворова (с 1978 г. им. 60-летия ВЛКСМ) |
8-й1 | 97636 | 8 (506) сп | 95 мсд | |
9-й гв. | 41610 | 9 гв. сп | 3 гв. мсд | Ордена Суворова |
10-й | 01480 | 10 сп | 131 мсд | |
11-й1 | 02394 | 11 (523) сп | 93 мсд | |
12-й гв.2 | 61905 | 12 гв. сп | 5 гв. мсд | Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого |
13-й гв.3 | 34469 | 13 гв. сп | 3 гв. мсд | Севастопольский Краснознамённый им. Латышских стрелков |
14-й | 92128 | 14 сп | 60 мсд | |
15-й гв. | 11859 | 15 гв. мехп | 63 гв. мсд | Новобугско-Београдский Краснознамённый |
16-й гв. | 60524 | 16 гв. мехп | 6 гв. мсд | Львовский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого |
17-й гв.1 | 30756 | 17 гв. сп | 5 гв. сд | Ордена Суворова |
18-й гв.1 | 35645 | 18 гв. мехп | 9 гв. мсд | Днестровско-Хинганский Краснознамённый ордена Кутузова |
19-й гв.1 | 61894 | 19 гв. сп | 8 гв. мсд | |
20-й | 66802 | 20 сп | 60 мсд | |
21-й гв.1 | 15363 | 21 гв. сп | 5 гв. сд | Краснознамённый |
22-й | 53526 | 22 сп | 60 мсд | |
23-й4 | 61932 | 23 гв. сп | 8 гв. мсд | Дважды Краснознамённый |
24-й гв. | 61604 | 24 гв. гсп | 10 гв. гсд | Киркенесский ордена Ленина дважды Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого |
25-й гв. | 60742 | 25 гв. мехп | 11 гв. мсд | Нежинский ордена Богдана Хмельницкого |
26-й1 | 19723 | 26 (561) сп | 91 мсд | Краснознамённый |
27-й1 | 08970 | 27 (580) сп | 93 мсд | |
28-й гв. | 61805 | 28 гв. гсп | 10 гв. гсд | Киркенесский Краснознамённый ордена Суворова |
29-й гв. | 35145 | 21 гв. мехп | 20 гв. мсд | Ярославский Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого |
30-й гв.1 | 51932 | 30 гв. сп | 8 гв. мсд | |
31-й | 61591 | 31 (592) сп | 102 мсд | Сегедский Краснознамённый |
32-й | 29483 | 32 сп | 92 мсд | Дунайский Краснознамённый |
33-й | 86854 | 33 (594) сп | 32 мсд | Берлинский |
34-й | 69626 | 34 сп | 75 мсд | |
35-й гв. | 73947 | 35 гв. осп | 10 гв. гсд | Гдыньский Краснознамённый |
36-й | 69656 | 36 сп | 80 мсд | Ордена Суворова |
37-й гв.1 | 17654 | 37 гв. мехп | 83 гв. мсд | Краснознамённй ордена Суворова |
38-й1 | 23873 | 38 (595) сп | 93 мсд | |
39-й1 | 25441 | 39 мехп | 89 мсд | |
40-й | 83060 | 40 (597) сп | 32 мсд | Берлинский |
41-й | 86860 | 41 (598) сп | 32 мсд | Берлинский Краснознамённый |
42-й | 61596 | 42 сп | 88 мсд | Рымникский ордена Богдана Хмельницкого |
43-й гв.1 | 49860 | 43 гв. сп | 16 гв. мсд | Орденов Суворова и Кутузова |
44-й гв. | 61557 | 44 гв. сп | 15 гв. мсд | Силезский Краснознамённый ордена Александра Невского |
45-й гв. | 43927 | 45 гв. сп | 123 гв. мсд | Краснознамённый |
46-й гв.1 | 54261 | 46 гв. сп | 16 гв. мсд | Краснознамённый ордена Кутузова |
47-й гв. | 07218 | 47 гв. сп | 15 гв. мсд | Пражский Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого |
48-й гв. | 43927 | 48 гв. сп | 123 гв. мсд | Ордена Суворова |
49-й гв.1 | 56260 | 49 гв. сп | 16 гв. мсд | Краснознамённый ордена Кутузова |
50 гв. | 07218 | 50 гв. сп | 15 гв. мсд | Ченстоховский Краснознамённый |
52-й гв. | 28652 | 52 гв. сп | 123 гв. мсд | Ордена Суворова |
53-й | 59262 | 53 (610) сп | 102 мсд | Краснознамённый орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского |
54-й гв. | 25702 | 54 гв. мехп | 90 гв. мсд | Орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого |
55-й гв. | 25774 | 55 гв. мехп | 90 гв. мсд | Венский орденов Кутузова и Александра Невского |
56-й гв. | 16101 | 56 гв. мехп | 17 гв. мсд | Венский Краснознамённый |
57-й | 19742 | 57 гв. мехп | 17 гв. мсд | Дунайский орденов Суворова и Кутузова |
58-й гв. | 40355 | 58 гв. мехп | 17 гв. мсд | Ордена Кутузова |
59-й | 22356 | 59 сп | 85 мсд | Валгинский |
60-й | 47245 | 60 мехп | 18 мсд | Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого |
61-й5 | 38643 | 61 сп | 131 мсд | Печенгско-Киркенесский Краснознамённый |
62-й | 47444 | 19 мехп | 19 мсд | Слонимско-Померанский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова |
63-й6 | 30549 | 35 мехп | 19 мсд | Слонимско-Померанский орденов Суворова и Кутузова |
64-й | 47490 | 37 мехп | 19 мсд | Слуцко-Померанский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова |
65-й | 73874 | 65 сп | 43 мсд | |
66-й | 35748 | 66 (619) сп | 102 мсд | Орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого |
67-й гв. | 38868 | 67 гв. мехп | 39 гв. мсд | Люблинский орденов Суворова и Кутузова |
68-й гв. | 35075 | 68 гв. мехп | 21 гв. мсд | Познанский Краснознамённый ордена Суворова |
69-й7 | 58731 | 69 мехп | 82 мсд | Проскуровский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова |
70-й гв. | 16159 | 70 гв. сп | 42 гв. мсд | |
71-й гв. | 11982 | 71 гв. сп | 42 гв. мсд | Краснознамённый ордена Кутузова |
72-й гв. | 04166 | 72 гв. сп | 42 гв. мсд | Кенигсбергский |
73-й гв.8 | 61896 | 73 гв. мехп | 23 гв. мсд | Севастопольский Краснознамённый ордена Александра Невского (с 1977 г. - им. 60-летия СССР) |
74-й9 | 75631 | 74 (708) сп | 43 мсд | |
75-й гв. | 20663 | 75 гв. сп | 26 гв. мсд | Краснознамённый ордена Суворова |
76-й гв. | 61434 | 76 гв. мехп | 122 гв. мсд | Венско-Мукденский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова |
77-й гв. | 73890 | 77 гв. сп | 26 гв. мсд | Ордена Суворова |
78-й гв. | 20623 | 78 гв. мехп | 21 гв. тд | Висленский Краснознамённый |
79-й гв. | 61863 | 79 гв. сп | 26 гв. мсд | Краснознамённый |
81-й гв. | 58467 | 17 гв. мехп | 6 гв. мсд | Петракувский дважды Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого |
82-й | 47518 | 35 гв. мехп | 6 гв. мсд | Каменец-Подольский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого |
83-й гв.10 | 60375 | 24 гв. мехп | 11 гв. мсд | Нежинский ордена Красной Звезды |
84-й1 | 26422 | 84 (719) сп | 116 мсд | |
85-й гв. | 60889 | 26 гв. мехп | 11 гв. мсд | Севский Краснознамённый |
86-й гв. | 47898 | 86 гв. сп | 28 гв. мсд | |
87-й | 58184 | 87 гсп | 145 мсд | |
88-й | 26520 | 88 гсп | 145 мсд | |
89-й гв. | 28197 | 89 гв. сп | 28 гв. мсд | |
90-й | 58179 | 90 гсп | 145 мсд | |
91-й | 05849 | 91 (724) сп | 52 мсд | |
92-й | 92752 | 92 гсп | 124 гсд | Сестрорецкий Краснознамённый |
93-й гв. | 61906 | 93 гв. мехп | 29 гв. мсд | Краснознамённый ордена Кутузова |
94-й гв. | 06491 | 94 гв. мехп | 29 гв. мсд | Ордена Суворова |
95-й | 61484 | 95 мехп | 27 мсд | Ясский |
96-й | 47993 | 96 мехп | 27 мсд | Краснознамённый |
97-й | 61979 | 97 мехп | 27 мсд | |
98-й | 61873 | 98 мехп | 101 мсд | Кенигсбергский ордена Суворова |
99-й1 | 71764 | 99 (970) сп | 125 мсд | |
100-й | 34449 | 100 мехп | 101 мсд | Кенигсбергский ордена Кутузова |
101-й1 | 81163 | 101 (972) сп | 125 мсд | |
102-й1 | 03352 | 102 (973) сп | 44 мсд | Краснознамённый |
103-й11 | 61922 | 103 сп | 85 мсд | |
105-й | 73887 | 105 сп | 126 мсд | |
106-й гв.1 | 40239 | 106 гв. мехп | 33 гв. мсд | Будапештский ордена Отечественной Войны |
107-й | 23696 | 107 (974) сп | 127 мсд | |
110-й гв. | 61607 | 110 гв. мехп | 35 гв. мсд | |
112-й гв. | 33513 | 112 гв. мехп | 35 гв. мсд | Краснознамённый ордена Суворова |
113-й гв. | 61605 | 113 гв. сп | 38 гв. мсд | Новогеоргиевский Краснознамённый |
115-й гв. | 35662 | 115 гв. сп | 38 гв. мсд | Краснознамённый |
116-й гв. | 37526 | 116 гв. мехп | 35 гв. мсд | Ленинградский ордена Кутузова |
117-й гв. | 35872 | 117 гв. сп | 39 гв. мсд | Познанский Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого |
118-й9 | 03264 | 118 (975) сп | 44 мсд | Ордена Суворова |
120-й гв. | 83066 | 120 гв. сп | 39 гв. мсд | Познанский Краснознамённый орденов Кутузова и Александра Невскго |
121-й | 74216 | 121 сп | 80 мсд | Краснознамённый |
122-й | 21015 | 122 гсп | 124 гсд | |
123-й1 | 43078 | 70 мехп | 82 мсд | Проскуровский ордена Кутузова |
124-й | 23621 | 124 (976) сп | 127 мсд | |
125-й1 | 31713 | 71 мехп | 82 мсд | Проскуровский ордена Кутузова |
126-й9 | 03264 | 126 (977) сп | 44 мсд | Ордена Кутузова |
127-й гв. | 74263 | 124 гв. сп | 42 гв. тд | Трансильванский Краснознамённый ордена Суворова |
128-й | 09321 | 128 (978) сп | 127 мсд | |
129-й гв. | 67636 | 129 гв. сп | 45 гв. мсд | Ленинградский |
130-й1 | 29040 | 130 (1027) сп | 95 мсд | |
131-й гв. | 67661 | 131 гв. сп | 45 гв. мсд | Ленинградский Краснознамённый |
132-й гв. | 61606 | 132 гв. мехп | 115 гв. мсд | Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова |
133-й1 | 37280 | 133 (1029) сп | 95 мсд | |
134-й гв. | 67616 | 134 гв. сп | 45 гв. мсд | Ленинградский ордена Ленина |
135-й | 52332 | 135 (1038) сп | 49 мсд | Кишиневский Краснознамённый |
136-й гв. | 61610 | 136 гв. мехп | 115 гв. мсд | Ордена Богдана Хмельницкого |
138-й гв.1 | 45868 | 138 гв. сп | 48 гв. сд | Берлинский Краснознамённый |
139-й | 71471 | 139 (1040) сп | 49 мсд | Померанский ордена Кутузова |
140-й | 52330 | 140 (1042) сп | 49 мсд | Ордена Суворова |
141-й | 67646 | 141 сп | 85 мсд | |
142-й1 | 92034 | 142 (1056) сп | 41 мсд | Уссурийский Краснознамённый |
143-й гв.1 | 48914 | 143 гв. сп | 48 гв. сд | Краснознамённый |
144-й1 | 92034 | 144 (1058) сп | 41 мсд | Уссурийский |
145-й гв. | 44746 | 145 гв. сп | 66 гв. мсд | Будапештский |
145-й гв.12 | 47448 | 145 гв. мехп | 12 гв. тд | Вапнярско-Берлинский Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого |
146-й гв.1 | 38154 | 146 гв. сп | 48 гв. сд | Ордена Богдана Хмельницкого |
147-й9 | 86756 | 147 сп | 43 мсд | |
148-й гв. | 43183 | 148 гв. сп | 50 гв. мсд | Краснознамённый |
149-й гв. | 30213 | 149 гв. мехп | 128 гв. мсд | Ченстоховский Краснознамённый (с 03.03.1983 г.) ордена Красной Звезды |
150-й | 11733 | 150 гв. сп | 50 гв. мсд | Краснознамённый |
151-й1 | 92034 | 151 (1060) сп | 41 мсд | Уссурийский |
152-й гв. | 61563 | 152 гв. сп | 50 гв. мсд | Краснознамённый ордена Александра Невского |
153-й | 61597 | 153 (1061) сп | 46 мсд | Ордена Суворова |
154-й гв.1 | 44791 | 154 гв. сп | 51 гв. мсд | Полоцкий Краснознамённый |
155-й | 74286 | 155 (1063) сп | 46 мсд | |
156-й гв.1 | 73883 | 156 гв. сп | 51 гв. мсд | Полоцкий ордена Кутузова |
157-й | 64796 | 157 сп | 79 мсд | Ордена Красной Звезды |
158-й гв.1 | 61621 | 158 гв. сп | 51 гв. мсд | Полоцкий Краснознамённый |
159-й | 74287 | 159 (1065) сп | 46 мсд | |
160-й | 73806 | 160(1152) сп | 58 мсд | Клайпедский ордена Кутузова |
161-й | 14142 | 161 (1154) сп | 58 мсд | Краснознамённый |
162-й | 73884 | 162 (1156) сп | 58 мсд | Ордена Александра Невского |
163-й | 73701 | 163 (1188) сп | 61 мсд | Краснознамённый |
164-й гв. | 69606 | 164 гв. сп | 55 гв. мсд | |
165-й гв.13 | 55372 | 165 гв. сп | 112 гв. мсд | Ясский ордена Суворова |
166-й гв. | 11221 | 166 гв. сп | 55 гв. мсд | |
167-й гв. | 66426 | 167 гв. сп | 1 гв. мсд | Ордена Красной Звезды |
168-й гв. | 48581 | 168 гв. сп | 55 гв. мсд | Гумбиненский Краснознамённый |
169-й гв. | 56256 | 1 гв. мсд | Краснознамённый | |
170-й гв. | 61981 | 170 гв. сп | 57 гв. мсд | Демблинско-Берлинский Краснознамённый ордена Суворова |
171-й гв.14 | 48226 | 171 гв. сп | 1 гв. мсд | Ордена Суворова |
172-й гв. | 35892 | 172 гв. сп | 57 гв. мсд | Гнезненский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова |
173-й | 81102 | 173 (1190) сп | 61 мсд | Ордена Суворова |
174-й гв. | 83110 | 174 гв. сп | 57 гв. мсд | Померанский ордена Кутузова |
175-й | 95866 | 175 (1192) сп | 61 мсд | Краснознамённый |
176-й гв. | 59238 | 176 гв. сп | 59 гв. мсд | Измаильский Краснознамённый |
177-й | 05327 | 177 (1193) сп | 108 мсд | Двинский |
178-й15 | 10021 | 178 сп | 40 мсд | |
179-й гв. | 22137 | 179 гв. сп | 59 гв. мсд | |
180-й | 05350 | 180 (1195) сп | 108 мсд | Краснознамённый (с 04.05.1985 г.) ордена Кутузова |
181-й | 05319 | 181 (1197) сп | 108 мсд | |
182-й | 42245 | 182 (1217) сп | 111 мсд | |
183-й гв. | 74273 | 183 гв. сп | 57 гв. мсд | Сегедский |
184-й | 25263 | 184 (1219) сп | 111 мсд | |
185-й | 12430 | 185 (1221) сп | 111 мсд | |
186-й | 77800 | 186 (1236) сп | 68 мсд | Выборгский Краснознамённый ордена Александра Невского |
187-й | 29070 | 187 (1238) сп | 68 мсд | Выборгский ордена Кутузова |
188-й | 74261 | 188 (1240) сп | 68 мсд | Выборгский |
189-й1 | 57914 | 189 (1248) сп | 71 гсд | |
190-й1 | 97710 | 190 (1250) сп | 71 гсд | Краснознамённый |
191-й | 54782 | 191 гсп | 124 гсд | Нарвский Краснознамённый (с 04.05.1985 г.) ордена Александра Невского |
192-й | 10055 | 192 сп | 12 мсд | Ордена Красной Звезды |
193-й гв. | 44758 | 193 гв. сп | 66 гв. мсд | Ордена Красной Звезды |
194-й гв. | 48645 | 194 гв. сп | 64 гв. мсд | Таллинский |
195-й гв. | 44779 | 195 гв. сп | 66 гв. мсд | |
196-й1 | 48641 | 196 (1252) сп | 71 гсд | |
197-й гв. | 48715 | 197 гв. сп | 64 гв. мсд | Ордена Кутузова |
198-й1 | 33488 | 198 отд. сп | 125 мсд | Курильский |
199-й | 35236 | 199 сп | 129 мсд | Верхне-Удинский |
200-й гв. | 61139 | 22 гв. мехп | 6 гв. тд | Фастовский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого |
201-й | 66431 | 201 (1310) сп | 92 мсд | Ордена Богдана Хмельницкого |
202-й гв. | 47279 | 23 гв. мехп | 7 гв. тд | Васильсковский ордена Ленина дважды Краснознамённый ордена Суворова |
203-й гв. | 74230 | 203 гв. сп | 70 гв. мсд | Львовский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого |
204-й гв. | 47437 | 33 гв. мехп | 9 гв. тд | Уманьско-Берлинский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого |
205-й гв. | 57233 | 205 гв. сп | 70 гв. мсд | Ясловский Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого |
206-й | 05809 | 206 (1328) сп | 52 мсд | |
207-й гв. | 71773 | 207 гв. сп | 70 гв. мсд | Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого |
208-й | 86746 | 208 мехп | 67 мсд | |
209-й | 68233 | 209 мехп | 117 мсд | Ордена Суворова |
210-й | 75626 | 210 мехп | 118 мсд | |
211-й | 19932 | 211 сп | 22 мсд | |
212-й | 73966 | 212 мехп | 119 мсд | |
213-й | 73866 | 213 мехп | 44 тд | Шавлинский ордена Суворова |
214-й1 | 47136 | 214 сп | 12 мсд | Амурско-Славгородский ордена Красной Звезды |
215-й гв. | 61987 | 215 гв. сп | 77 гв. мсд | Бранденбургский Краснознамённый ордена Суворова |
216-й гв.16 | 47280 | 47 гв. мехп | 14 гв. мсд | Ордена Александра Невского |
218-й | 19238 | 215 гв. сп | 77 гв. мсд | Бранденбургский ордена Кутузова |
219-й | 11396 | 219 (1369) сп | 78 мсд | |
220-й | 43193 | 220 мехп | 117 мсд | Ордена Суворова |
221-й гв. | 19261 | 221 гв. сп | 77 гв. мсд | Бранденбургский Краснознамённый ордена Суворова |
222-й гв. | 39270 | 22 гв. сп | 72 гв. мсд | Ордена Ленина Краснознамённый |
223-й16 | 60883 | 48 гв. мехп | 14 гв. мсд | Висленский ордена Кутузова |
224-й гв. | 32473 | 224 гв. сп | 72 гв. мсд | Орденов Суворова и Александра Невского |
225-й | 11386 | 225 (1372) сп | 78 мсд | |
226-й17 | * | 134 мехп | 13 тд | Бобруйский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова |
227-й | 30744 | 227 мехп | 121 мсд | Ордена Александра Невского |
228-й11 | 91060 | 228 мехп | 74 мсд | Севастопольский ордена Александра Невского |
229-й гв. | 61599 | 229 гв. сп | 72 гв. мсд | Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова |
230-й | 11386 | 230 (1374) сп | 78 мсд | Паневежский |
231-й | 47152 | 231 сп | 40 мсд | |
232-й1 | 92839 | 232 мехп | 74 мсд | Севастопольский Краснознамённый |
233-й гв. | 61600 | 233 гв. сп | 81 гв. мсд | Краснознамённый ордена Кутузова |
235-й гв. | 07260 | 235 гв. сп | 81 гв. мсд | Ясский ордена Суворова |
236-й гв.18 | 32018 | 49 гв. мехп | 14 гв. мсд | Дембицкий ордена Кутузова |
238-й гв. | 61847 | 238 гв. сп | 81 гв. мсд | Ясский ордена Суворова |
239-й | 47425 | 58 мехп | 18 мсд | Краснознамённый ордена Суворова |
240-й | 47285 | 59 мехп | 18 мсд | Краснознамённый |
241-й гв. | 60370 | 19 гв. мехп | 20 гв. мсд | Лодзинский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого |
242-й гв. | 58973 | 20 гв. мехп | 20 гв. мсд | Залещинский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого |
243-й гв. | 47290 | 69 гв. мехп | 21 гв. мсд | Берлинский Краснознамённый ордена Кутузова |
244-й гв. | 58464 | 70 гв. мехп | 21 гв. мсд | Берлинский Краснознамённый ордена Кутузова |
245-й гв. | 60888 | 62 гв. мехп | 26 гв. тд | Гензненский Краснознамённый ордена Суворова |
246-й | 47022 | 246 сп | 22 мсд | Им. В.И. Ленина |
247-й гв. | 58497 | 65 гв. мехп | 27 гв. тд | Лодзинский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова |
248-й гв. | 47475 | 29 гв. мехп | 10 гв. тд | Унечский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского |
249-й гв. | 58497 | 27 гв. мехп | 11 гв. тд | Черновицкий Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого |
250-й19 | 73837 | 125 мехп | 25 тд | Новоград-Волынский Краснознамённый ордена Суворова |
251-й | 25258 | 251 сп | 54 мсд | |
252-й гв. | 15332 | 84 гв. мехп | 36 гв. тд | Орденов Суворова и Александра Невского |
253-й | 68258 | 253 сп | 131 мсд | |
254-й гв. | 92953 | 254 гв. мехп | 36 гв. мсд | Им. Александра Матросова |
255-й гв.20 | 61412 | 137 гв. мехп | 20 тд | Волгоградско-Корсуньский Краснознамённый им. М.С. Шумилова |
256-й гв. | 49812 | 81 гв. мехп | 37 гв. тд | Ордена Кутузова |
257-й гв.1 | 05877 | 104 гв. мехп | 33 гв. мсд | Венский Краснознамённый орденов Кутузова и Александра Невского |
258-й гв.1 | 34403 | 105 гв. мехп | 33 гв. мсд | Ордена Кутузова |
259-й1 | 51863 | 259 сп | 4 мсд | Краснознамённый ордена Суворова |
260-й гв. | 61583 | 260 гв. сп | 86 гв. мсд | Орденов Кутузова и Александра Невского |
261-й гв.1 | 19637 | 261 гв. сп | 87 гв. мсд | |
262-й гв.1 | 19637 | 262 гв. сп | 87 гв. мсд | |
263-й гв. | 18451 | 263 гв. сп | 86 гв. мсд | Будапештский ордена Александра Невского |
264-й гв.1 | 04042 | 264 гв. сп | 87 гв. мсд | |
265-й гв. | 44138 | 265 гв. сп | 86 гв. мсд | Орденов Суворова и Александра Невского |
266-й1 | 26413 | 56 сп | 116 мсд | |
267-й | 61829 | 120 сп | 69 мсд | Краснознамённый ордена Суворова |
268-й | 20658 | 237 сп | 69 мсд | Краснознамённый ордена Суворова |
269-й гв. | 69333 | 191 гв. сп | 64 гв. мсд | Таллинский |
270-й гв. | 37551 | 117 гв. мехп | 37 гв. мсд | Ленинградский Краснознамённый ордена Кутузова им. Ленинского комсомола |
271-й гв. | 37541 | 118 гв. мехп | 37 гв. мсд | Ленинградский ордена Александра Невского |
272-й гв. | 43105 | 122 гв. мехп | 2 гв. тд | Смоленский Краснознамённый ордена Суворова |
273-й гв. | 11866 | 5 гв. счп | 3 гв. мсд | Ордена Александра Невского |
274-й | 74220 | 274 сп | 24 мсд | Прикарпатский ордена Суворова |
275-й гв. | 66557 | 95 гв. мехп | 30 гв. мсд | Ордена Суворова |
276-й | 69771 | 276 сп | 126 мсд | Краснознамённый |
277-й гв. | 61897 | 92 гв. мехп | 31 гв. мсд | Краснознамённый ордена Суворова |
278-й гв. | 56234 | 96 гв. мехп | 30 гв. мсд | |
279-й | 12485 | 279 сп | 54 мсд | Краснознамённый |
280-й гв. | 41162 | 97 гв. мехп | 30 гв. мсд | Ордена Суворова |
281-й | 08243 | 281 сп | 54 мсд | Краснознамённый |
282-й гв. | 73809 | 113 гв. мехп | 36 гв. мсд | Краснознамённый им. М.В. Фрунзе |
283-й гв. | 83058 | 283 гв. сп | 94 гв. мсд | Берлинский Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого |
284-й гв. | 30789 | 115 гв. мехп | 36 гв. мсд | Краснознамённый |
285-й гв.21 | 20719 | 91 гв. мехп | 24 тд | Орденов Суворова и Александра Невского |
286-й гв. | 35886 | 286 гв. сп | 94 гв. мсд | Бранденбургский Краснознамённый |
287-й гв. | 01837 | 90 гв. мехп | 40 гв. тд | Краснознамённый ордена Александра Невского |
288-й гв. | 86867 | 288 гв. сп | 94 гв. мсд | Кишиневский Краснознамённый |
289-й гв. | 44721 | 289 гв. сп | 97 гв. мсд | Висленский ордена Кутузова |
290-й | 31790 | 127 мехп | 1 тд | Полоцкий Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова |
292-й гв. | 19307 | 289 гв. сп | 97 гв. мсд | Ордена Красной Звезды |
293-й | 61450 | 66 мехп | 28 тд | Краснознамённый оредан Суворова |
294-й гв. | 61555 | 294 гв. сп | 97 гв. мсд | |
295-й гв. | 41 гв. мехп | 33 гв. тд | Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского | |
296-й гв. | 19782 | 120 гв. мехп | 3 гв. тд | Минско-Гданьский Краснознамённый ордена Суворова |
