Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: Сухопутные - Феськов Виталий Иванович - Страница 104
- Предыдущая
- 104/369
- Следующая
27-я отдельная гвардейская мотострелковая Севастопольская Краснознамённая бригада им. 60-летия СССР (в/ч 61899) была создана 01.06.1983 г. в МВО (Москва, район Теплый Стан) на базе 404-го гвардейского мотострелкового полка 2-й гвардейской мотострелковой дивизии (в годы войны – 6-й гвардейский стрелковый 2-й гвардейской стрелковой дивизии, в 1953-1957 гг. – 75-й гвардейский механизированный 23-й гвардейской механизированной дивизии II-го формирования). С июня 1990 г. по август 1991 г. числилась в составе погранвойск как бригада спецназа. На этом её передачи из одного ведомства в другое не закончились 01.11.1993 г. бригада была исключена из состава Сухопутных войск и включена в состав ВДВ, а 15.12.1996 г. все вернулось «на круги своя».
66-я отдельная мотострелковая Выборгская ордена Ленина Краснознамённая ордена Александра Невского бригада (в/ч пп 93992) была создана 01.03.1980 г. в составе 40-й армии в Афганистане (Джелалабад) на базе 186-го мотострелкового Выборгского Краснознамённого ордена Александра Невского полка 68-й мотострелковой дивизии (в годы войны – 1236-й стрелковый полк 372-й стрелковой дивизии). Расформирована вес-ной 1989 г. после вывода из Афганистана – именно за бои на его территории 04.05.1985 г. бригада была награждена орденом Ленина.
68-я отдельная мотострелковая (горная) бригада (в/ч 36806) была создана в 1981 г. в Оше (Киргизия) на базе некоторых частей 8-й гвардейской мотострелковой дивизии. Её штат предусматривал 3800 человек, но, как и большинство частей Советской Армии, она содержалась по сокращенному штату — 1800 военнослужащих, причем 100% из них к 1989 г. прошли через Афганистан. В её составе имелось 2 мотострелковых батальона на БМП-1, усиленных двумя батареями САУ «Нона» (по 6 ед.); 2 горных мотострелковых батальона на ГА3-66, усиленных отделениями гранатометов АГС-17, огнеметов, минометов и противотанковых средств; самоходный артдивизион (18 САУ «Гвоздика»); минометная батарея (6 120-мм минометов); зенитно-ракетная батарея (4 ЗРК «Стрела-10» и 4 ЗСУ-23-4 «Шилка»); кавалерийский эскадрон (по штату – 510 лошадей, в наличии – 170, и, кроме того, – 8 минно-розыскных собак); вьючно-транспортная рота (225 лошадей и мулов) и другие подразделения обеспечения. Частично она комплектовалась новобранцами, имевшими первичные навыки в альпинистской подготовке, а инструкторами были офицеры альпинисты спортсмены от 1-го разряда и выше. (Причем такай же 1-й разряд альпиниста присваивания почти всем солдатам и сержантам по окончании срока службы.) Прикрывала границу с Китаем на Ошском направлении. В 1992 г. передана Киргизии, где получила наименование «1-я горная мотострелковая бригада». С её передачей Россия лишилась горных войск, ставших так необходимыми для нее впоследствии на Северном Кавказе.
70-я отдельная гвардейская мотострелковая дважды Краснознамённая орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада (в/ч пп 71176) была создана 01.03.1980 г. в составе 40-й армии в Афганистане (Кандагар) на базе 373-го гвардейского мотострелкового полка 5-й гвардейской мотострелковой дивизии (в годы войны – 12-я гвардейская механизированная бригада 5-й гвардейского механизированного корпуса, с 10.06.1946 г. по 25.06.1957 г. – 12-й гвардейский механизированный 5-й гвардейской механизированной дивизии). Расформирована весной 1989 г. после вывода из Афганистана – именно за бои на его территории 04.05.1985 г. она была награждена вторым орденом Красного Знамени.
Наряду с танковыми и мотострелковыми бригадами номера 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 22, 24, 67 были заняты бригадами спецназа ГРУ (см. гл. 7), а номера 11, 13, 21, 23, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 56, 57, 58, 83, 128, 130 – десантно-штурмовыми бригадами (см. гл. 6).
Уже в Российской Армии в начале 1990-х гг. создание бригад приобрело массовой характер (практически все они формировались на базе прекративших своё существование дивизий или полков), но в подавляющем большинстве они существовали недолго, подвергаясь расформированию или преобразованию в БХВТ – так были созданы следующие отдельные мотострелковые бригады:
– 18-я – на базе 107-й мотострелковой дивизии;
– 20-я – на базе 111-й мотострелковой дивизии;
– 30-я – на базе 16-й мотострелковой дивизии;
– 62-я – на базе 54-й мотострелковой дивизии;
– 74-я гвардейская – на базе 94-й гвардейской мотострелковой дивизии;
– 131-я – на базе 9-й мотострелковой дивизии;
– 132-я – на базе 156-й мотострелковой дивизии;
– 135-я – на базе 201-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии;
– 136-я – на базе 428-го мотострелкового полка 9-й мотострелковой дивизии;
– 164-я – на базе 242-й мотострелковой дивизии;
– 165-я – на базе 485-го отдельного мотострелкового полка;
– 166-я гвардейская – на базе 6-й гвардейской мотострелковой дивизии;
– 167-я – на базе 78-й учебной мотострелковой дивизии;
– 168-я – на базе 150-й учебной мотострелковой дивизии;
– 169-я – на базе 12-й мотострелковой дивизии;
– 170-я – на базе 52-й мотострелковой дивизии;
– 171-я – на базе 110-й мотострелковой дивизии;
– 172-я – на базе 79-й мотострелковой дивизии,
– 173-я – на базе 99-й мотострелковой дивизии;
– 174-я – на базе 192-й мотострелковой дивизии;
– 176-я – на базе 272-й мотострелковой дивизии;
– 177-я – на базе 73-й мотострелковой дивизии;
– 178-я – на базе 99-й мотострелковой дивизии;
– 179-я – на базе 78-й учебной мотострелковой дивизии,
– 180-я – на базе 21-й мотострелковой дивизии.
№ дивизии | Танки по типам | БТР и БМП по типам | САУ, орудия, миномёты и РСЗО | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Т-54 | Т-55 | Т-62 (ПТ-76) | Т-64 | Т-72 | Т-80 | Всего | БТР-60 | БТР-70 | БТР-80 | МТ-ЛБ | БМП-1 | БМП-2 | БРМ-1К | Всего | 2С1 | 2С3 (2С9) | Д-30 | 2А65 (2Б16) | ПМ-38 | 2С12 | БМ-21 | БМ-27 | |
1 гв.1 | 66 | - | - | - | - | 66 | - | 51 | - | - | - | - | - | 36 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
2 гв.2 | 179 | - | - | - | 73 | 77 | 29 | 454 | - | 107 | 177 | - | 117 | 36 | 15 | 96 | 12 | 36 | 36 | - | - | - | 12 | - |
3 гв.3 | 271 | - | - | - | - | 271 | - | 473 | 6 | 157 | - | - | 174 | 146 | - | 156 | - | - | 72 | 66 | - | - | 18 | - |
6 гв.4 | 258 | - | - | - | - | - | 258 | 495 | 282 | 34 | - | - | 139 | 26 | 14 | 208 | 36 | 54 | 36 | - | - | 54 | 18 | - |
95 | 133 | - | - | - | - | 133 | - | 67 | - | 16 | - | - | 15 | 21 | 15 | 100 | - | 36 | 24 | - | 4 | 24 | 12 | - |
10 гв.6 | 123 | 2 | 121 | - | - | - | - | 137 | 1 | 11 | - | - | 116 | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
157 | 69 | 8 | - | - | - | 61 | - | 119 | 6 | 12 | - | - | 88 | - | 13 | 89 | - | - | 74 | - | 3 | - | 12 | - |
17 гв.8 | 183 | - | 183 | - | - | - | - | 64 | 1 | 10 | - | - | 38 | - | 15 | 56 | - | - | - | - | 44 | - | 12 | - |
18 гв.9 | 155 | - | - | - | - | 155 | - | 326 | 135 | - | - | - | 87 | 59 | 25 | 206 | 34 | 49 | 36 | - | - | 72 | 15 | - |
1910 | 187 | - | - | - | - | 187 | - | 66 | - | 15 | - | - | 27 | 9 | 15 | 78 | 18 | - | - | - | - | 36 | 12 | 12 |
20 гв.11 | 154 | - | - | - | - | - | 154 | 652 | 148 | 155 | - | - | 200 | 120 | 29 | 216 | 72 | 54 | - | - | - | 72 | 18 | - |
2112 | 155 | - | - | - | - | - | 155 | 649 | 17 | 282 | - | - | 187 | 134 | 29 | 215 | 72 | 53 | - | - | - | 72 | 18 | - |
23 гв.13 | 86 | 25 | - | - | - | 61 | - | 201 | 6 | 48 | - | - | 86 | 47 | 14 | 92 | - | - | 74 | - | 4 | - | 14 | - |
2414 | 202 | - | - | - | - | 202 | - | 373 | 6 | 152 | 1 | - | 11 | 176 | 26 | 105 | 42 | 37 | 12 | - | 2 | - | 12 | - |
25 гв.15 | 61 | - | - | - | 61 | - | - | 59 | 9 | - | - | - | 35 | - | 15 | 60 | 24 | - | 24 | - | - | - | 12 | - |
27 гв.16 | 225 | - | - | - | - | - | 225 | 490 | 147 | - | - | - | 177 | 140 | 26 | 198 | 54 | 54 | 18 | - | 54 | - | 18 | - |
28 гв.17 | 143 | - | - | - | 143 | - | - | 327 | 147 | - | - | - | 158 | - | 15 | 96 | 48 | 36 | - | - | - | - | 12 | - |
30 гв.18 | 130 | - | - | - | - | 130 | - | 305 | 190 | 64 | - | - | - | 36 | 15 | 132 | 36 | 12 | 36 | - | - | 36 | 12 | - |
32 гв.19 | 61 | - | - | - | - | - | 61 | 49 | - | - | - | - | 34 | - | 15 | 48 | 12 | 12/12 | - | - | - | - | 12 | - |
3520 | 149 | - | - | - | - | - | 149 | 621 | 290 | - | - | - | 191 | 112 | 28 | 216 | 72 | 54 | - | - | - | 72 | 18 | - |
39 гв.21 | 155 | - | - | - | - | - | 155 | 637 | 297 | - | - | - | 187 | 127 | 26 | 214 | 72 | 52 | - | - | - | 72 | 18 | - |
42 гв.22 | 219 | 187 | - | 6 | - | 26 | - | 41 | - | 6 | - | - | 23 | 12 | - | 111 | - | 3 | 30 | - | 58 | 3 | 17 | - |
4323 | 298 | 249 | 39 | 10 | - | - | - | 321 | 27 | - | - | - | 274 | 2 | 18 | 58 | - | - | 12 | - | 28 | 1 | 3 | 14 |
45 гв.24 | 186 | - | - | - | - | - | 186 | 396 | - | 109 | 115 | - | 158 | - | 14 | 137 | 28 | 33 | 2 | (36) | - | 4 | 12 | 12 |
50 гв.25 | 187 | - | - | - | - | 187 | - | 283 | 45 | 180 | 7 | - | - | 36 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
51 гв.26 | 182 | - | - | - | - | 182 | - | 173 | 8 | 115 | - | - | 37 | - | 13 | 67 | 5 | 10 | 2 | - | 36 | - | 14 | - |
5427 | 79 | - | - | (39) | - | - | 40 | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 72 | - | - | 60 | - | - | - | 12 | - |
57 гв.28 | 56 | - | - | - | - | - | 56 | 473 | 304 | - | - | - | 99 | 59 | 15 | 180 | 108 | - | 18 | - | - | 36 | 18 | - |
59 гв.29 | 155 | - | - | - | 155 | - | - | 252 | 17 | 169 | - | - | 12 | 28 | 16 | 134 | 46 | 36 | 2 | - | - | 36 | 14 | - |
6030 | 159 | 23 | 12 | - | - | 124 | - | 257 | - | 5 | 1 | 125 | 74 | 40 | 12 | 96 | 12 | - | 60 | - | 12 | - | 12 | - |
63 гв.31 | 251 | - | 90 | (86) | - | - | 75 | 96 | 5 | 25 | 3 | - | 63 | - | - | 19 | - | - | 4 | - | 3 | - | 12 | - |
64 гв.32 | 79 | - | - | (39) | - | - | 40 | 118 | - | - | - | 118 | - | - | - | 83 | - | - | 67 | - | 4 | - | 12 | - |
6533 | 167 | 4 | 163 | - | - | - | - | 120 | - | - | - | 69 | 36 | - | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | - |
66 гв.34 | 101 | 11 | 11 | - | 79 | - | - | 253 | 69 | 7 | - | - | 177 | - | - | 23 | - | - | 6 | - | 15 | - | 3 | - |
70 гв.35 | 192 | - | 187 | - | 5 | - | - | 74 | 16 | 8 | - | - | 36 | - | 14 | 51 | - | 3 | - | - | - | 36 | 12 | - |
72 гв.36 | 133 | - | - | - | 133 | - | - | 451 | - | 16 | 131 | - | 1 | 187 | 15 | 132 | 48 | 36 | - | - | 36 | - | 12 | - |
77 гв.37 | 271 | - | - | - | - | - | 271 | 787 | - | - | - | 787 | - | - | - | 152 | - | - | 72 | 62 | - | - | 18 | - |
92 гв.38 | 64 | - | 9 | (3) | 52 | - | - | 157 | - | 8 | - | - | 115 | 28 | 6 | 74 | 15 | - | 24 | - | 30 | - | 5 | - |
93 гв.39 | 258 | - | - | - | 258 | - | - | 267 | - | 86 | - | - | 106 | 60 | 15 | 185 | 71 | 60 | - | - | - | 36 | 18 | - |
94 гв.40 | 274 | - | - | - | 274 | - | - | 455 | 283 | 6 | - | - | 101 | 51 | 14 | 198 | 36 | 54 | 36 | - | - | 54 | 18 | - |
9641 | 215 | - | - | 215 | - | - | - | 180 | - | - | - | 127 | 38 | - | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | - |
97 гв.42 | 61 | - | - | - | - | 61 | - | 149 | 3 | 95 | - | - | 36 | - | 15 | 134 | 48 | 36 | - | - | 36 | - | 14 | - |
100 гв.43 | 228 | 116 | 80 | - | - | 32 | - | 178 | 2 | 24 | 4 | - | 138 | - | 10 | 65 | - | - | 24 | - | 24 | - | 17 | - |
10744 | 189 | - | - | (5) | - | 184 | - | 205 | 15 | 139 | - | - | - | 36 | 15 | 53 | 3 | 2 | - | - | 36 | - | 12 | - |
11145 | 79 | - | - | (39) | - | - | 40 | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 72 | - | - | 60 | - | - | - | 12 | - |
120 гв.46 | 187 | - | - | - | - | 187 | - | 510 | - | - | 153 | - | - | 322 | 25 | 108 | 48 | 36 | 12 | - | - | - | 12 | - |
12647 | 271 | - | - | - | 271 | - | - | 484 | 9 | 154 | - | - | 16 | 305 | - | 160 | - | - | 72 | 70 | - | - | 18 | - |
12748 | 61 | - | - | - | - | 61 | - | 221 | 6 | 85 | - | - | 71 | 46 | 13 | 96 | 12 | - | 72 | - | - | - | 12 | - |
128 гв.49 | 178 | - | - | - | 178 | - | - | 459 | 6 | 295 | - | - | 55 | 93 | 8 | 108 | 48 | 36 | - | - | 12 | - | 12 | - |
13150 | 79 | - | - | (39) | - | - | 40 | 425 | - | - | - | 425 | - | - | - | 72 | - | - | 60 | - | - | - | 12 | - |
144 гв.51 | 187 | - | - | - | - | 187 | - | 182 | 6 | 125 | - | - | - | 36 | 15 | 18 | 3 | 3 | - | - | - | - | 12 | - |
14552 | 62 | - | - | - | - | 62 | - | 237 | - | - | - | 125 | 99 | - | 13 | 100 | - | - | 86 | - | 2 | - | 12 | - |
14753 | 126 | - | - | - | - | 126 | - | 306 | 8 | 60 | - | 125 | 69 | 44 | - | 107 | 36 | 33 | 12 | - | 14 | - | 12 | - |
15754 | 61 | - | - | - | 61 | - | - | 51 | - | - | - | - | 33 | 3 | 15 | 96 | - | - | 48 | - | - | 36 | 12 | - |
16155 | 186 | 128 | 58 | - | - | - | - | 71 | - | 1 | - | - | 65 | - | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
16456 | 128 | 4 | - | - | - | 124 | - | 313 | 6 | 50 | - | 125 | 120 | - | 12 | 76 | 12 | - | 36 | - | 16 | - | 12 | - |
18057 | 74 | 13 | - | - | 61 | - | - | 59 | - | 5 | - | - | 33 | 2 | 16 | 98 | - | - | 50 | - | - | 36 | 12 | - |
20758 | 155 | - | - | - | - | - | 155 | 694 | 54 | - | 292 | - | 185 | 134 | 29 | 216 | 72 | 54 | - | - | - | 72 | 18 | - |
21359 | 62 | - | - | - | - | 62 | - | 215 | 25 | 139 | - | - | 36 | - | 15 | 60 | 12 | 36 | - | - | - | - | 12 | - |
25460 | 221 | - | - | - | 221 | - | - | 471 | 259 | 29 | - | - | 94 | 74 | 15 | 156 | 72 | 54 | - | - | - | 12 | 18 | - |
29561 | 139 | 3 | 11 | 1 | - | 124 | - | 317 | 17 | 143 | - | - | 88 | 51 | 16 | 101 | - | - | 74 | - | 15 | - | 12 | - |
- Предыдущая
- 104/369
- Следующая