Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: Сухопутные - Феськов Виталий Иванович - Страница 75
- Предыдущая
- 75/369
- Следующая
Примечания к табл. 3.1.1:
1 Не учтены управления армий сокращенного состава (оперативные группы), но включена Отдельная воздушно-десантная армия.
2 В период 1946-1950 гг. 4 механизированные армии (3-я, 4-я и 5-я гвардейские, 7-я) именовались отдельными кадровыми танковыми дивизиями.
3 В состав управлений стрелковых (армейских) корпусов включены горно-стрелковые, отдельные и Особые корпуса.
4 В состав мотострелковых и воздушно-десантных дивизий входят учебные (они же учебные центры — ОУЦ или ТУЦ), запасные и кадра. Дивизии охраны тыла и дивизии ФВВ в список не включены. Данные на 1983 и 1989 гг. приведены ориентировочные.
5 В состав танковых дивизий входят учебные (они же учебные центры — ОУЦ), запасные и кадра. Данные на 1983 и 1989 гг. приведены ориентировочные.
6 В состав артиллерийских дивизий входят миномётные, учебная, запасные и кадра. По состоянию на 1983 и 1989 гг. данные ориентировочные.
7 Пулемётно-артиллерийские дивизии (бригады) и укрепленные районы (УР) указаны в общем количестве, включая 1-й УР ТОФ.
8 Без учета бригад морской пехоты.
9 Без учета 17-й морской бригады спецназа.
Таблица 3.1.2
Распределение объединений и соединений Сухопутных войск по группам войск и военным округам в 1945-1960 гг.
а) по состоянию на март 1947 г.
Наименование формирований | Количество воинских формирований по группам войск и военным округам1 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГСОВГ | СГВ | ЦГВ | ЮГВ | БМВО | ЛВО2 | ПрибВО | БВО | ПрикВО | ОдВО2 | КВО | МВО2 | СКВО | ЗакВО | ПриВО2 | УрВО | ТуркВО | ЗСибВО | ВСибВО | ЗАВО | ДВО | ПримВО | Всего | |
Управления общевойсковых армий | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 16 |
Управления механизированнх армий3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 |
Управления стрелковых корпусов4 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 5 | 3 | 67 |
Стрелковые, горно-стрелковые дивизии | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 4 | - | 1 | - | 6 | - | - | 4 | - | - | 6 | 6 | 8 | 80 |
Воздушно-десантные дивизии | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 10 |
Механизированные дивизии | 6 | 3 | 6 | 8 | - | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 60 |
Танковые дивизии | 4 | 3 | 4 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 23 |
Кавалерийские дивизии | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 |
Пулемётно-артиллерийские бригады | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 11 | 26 |
Отдельные стрелковые бригады | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 7 | 16 | 11 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | - | 6 | - | 69 |
б) по состоянию на октябрь 1949 г.
Наименование формирований | Количество воинских формирований по группам войск и военным округам | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГСОВГ | СГВ | ЦГВ | ЮГВ | БМВО | ЛВО2 | ПрибВО | БВО | ПрикВО | ОдВО2 | КВО | МВО2 | СКВО2 | ЗакВО | ПриВО2 | УрВО | ТуркВО | ЗСибВО | ВСибВО | ЗабВО | ДВО | ПримВО | Всего | |
Управления общевойсковых армий | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 13 |
Управления механизированных армий3 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 9 |
Управления стрелковых корпусов4 | 4 | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 55 |
Стрелковые, горно-стрелковые дивизии | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | - | 1 | - | 7 | - | - | 6 | - | - | 2 | 10 | 7 | 68 |
Воздушно-десантные дивизии | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 15 |
Механизированные дивизии | 10 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 47 |
Танковые дивизии | 8 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 2 | 24 |
Кавалерийские дивизии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 |
Пулемётно-артиллерийские дивизии | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 20 |
Отдельные стрелковые бригады | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 3 | 7 | 9 | 7 | - | 7 | 6 | - | 5 | 2 | - | - | - | 51 |
- Предыдущая
- 75/369
- Следующая