Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: Сухопутные - Феськов Виталий Иванович - Страница 92
- Предыдущая
- 92/369
- Следующая
Примечания к табл. 4.1.5:
1 16-я Литовская Клайпедская Краснознамённая дивизия.
2 18-я Речицкая Краснознамённая дивизия была переформирована в 43-ю механизированную 05.06.1956 г.
3 19-я гвардейская Рудненско-Хинганская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова дивизия.
4 33-я Смоленская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия.
5 34-я Азербайджанская Сивашская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия.
6 36-я Забайкальско-Хинганская ордена Ленина дивизия.
7 43-я гвардейская Латышская Рижская дивизия.
8 47-я Рославльская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия.
9 63-я Витебская Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова дивизия – переформирована в мае 1957 г.
10 74-я Грузинская Анапская Краснознамённая дивизия.
11 89-я Армянская Таманская Краснознамённая орденов Кутузова и Красной Звезды дивизия.
12 94-я Краснознамённая дивизия.
13 95-я гвардейская Полтавская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия.
14 118-я гвардейская Эстонская Taллинская Краснознамённая дивизия.
15 124-я гвардейская Звенигородско-Бухарестская Краснозна-менная, ордена Суворова дивизия — расформирована согласно Директивы ГШ от 04.04.1956 г. № oрг/2/39481.
16 128-я гвардейская горно-стрелковая дивизия 04.08.1954 г. переформирована в стрелковую.
17 144-я Виленская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизия.
Стрелковые полки с нумерацией свыше 503-го также получили меньшие номера, заняв, как и дивизии, свободные, с сохранением при этом параллельной нумерации гвардейских и обычных стрелковых полков, а именно: 9, 21, 24, 28, 50, 56, 61, 86, 92, 115, 121, 152, 156, 165, 167, 168, 179, 191, 215, 234, 237, 246, 315, 331, 350, 357 (табл. 4.1.6).
Таблица 4.1.6
Состав стрелковых и созданных из них мотострелковых дивизий в 1955-1957 гг.
№ сд | № мсд | № в/ч | № стрелковых (горно-стрелковых, мотострелковых) полков | № танковых полков | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
в 1945-1955 гг. | в 1955 г. | в 1957 г. | в 1955 г. | в 1957 г. | |||
1-я гв. | 1-я гв. | 06414 | 167 гв., 169 гв., 171 гв. | 167 гв., 169 гв., 171 гв. | 167 гв., 169 гв., 171 гв. | 20 | 20 |
2-я | 146-я | Нет данных | 4, 16, 25 | 4, 16, 25 | 4, 323, 431 | 395 | 395 |
3-я гв. | 3-я гв. | 61415 | 5 гв., 9 гв., 13 гв. | 5 гв., 9 гв., 13 гв. | 273 гв., 9 гв., 13 гв. | 277 гв. | 277 гв. |
4-я | 4-я | 81200 | 215, 234, 259 | 215, 234, 259 | 439, 442, 259 | 312 | 312 |
5-я гв. | 5-я гв. | 08618 | 12 гв., 17 гв., 21 гв. | 12 гв., 17 гв., 21 гв. | 12 гв., 17 гв., 21 гв. | 36 | 36 |
6-я | 60-я | 18643 | 14, 20, 22 | 14, 20, 22 | 14, 20, 22 | 229 | 229 |
8-я гв. | 8-я гв. | 95926 | 19 гв., 23 гв., 30 гв. | 19 гв., 23 гв., 30 гв. | 19 гв., 23 гв., 30 гв. | 91 гв. | 50 гв. |
9-я | 80-я | 09332 | 36, 121, 193 | 36, 121, 193 | 36, 121, 428 | 391 | 391 |
10-я гв. | 10-я гв. | 01510 | 24 гв., 28 гв., 35 гв. | 24 гв., 28 гв., 35 гв. | 24 гв., 28 гв., 35 гв. | 393 гв. | 393 гв. |
12-я | 12-я | 35351 | 57, 192, 214 | 57, 192, 214 | 394, 192, 214 | 138 гв. | 138 гв. |
14-я | 88-я | 28907 | 21, 42, 86 | 21, 42, 86 | 325, 42, 326 | 101 | 166 |
15-я гв. | 15-я гв. | 48331 | 44 гв., 47 гв., 50 гв. | 44 гв., 47 гв., 50 гв. | 44 гв., 47 гв., 50 гв. | 170 | 170 |
16-я гв. | 16-я гв. | 15313 | 43 гв., 46 гв., 49 гв. | 43 гв., 46 гв., 49 гв. | 43 гв., 46 гв., 49 гв. | 65 | 278 |
16-я | - | 01135 | 156, 167, 249 | 156, 167, 249 | - | 176 | - |
17-я гв. | 123-я гв. | 24776 | 45 гв., 48 гв., 52 гв. | 45 гв., 48 гв., 52 гв. | 45 гв., 48 гв., 52 гв. | 77 | 248 |
18-я | - | 20616 | 470, 616, 954 | 470, 60, 99 | - | 308 | - |
19-й гв. | - | 21536 | 54 гв., 56 гв., 61 гв. | 54 гв., 56 гв., 61 гв. | - | 203 | - |
19-я | 92-я | 20634 | 32, 315, 1310 | 32, 315, 201 | 32, 429, 201 | 397 | 397 |
20-я | 93-я | 63570 | 523, 580, 595 | 11, 27, 38 | 11, 27, 38 | 202 | 352 |
22-я | 22-я | 10103 | 211, 246, 304 | 211, 246, 304 | 211, 246, 304 | 112 | 168 |
23-я | 95-я | 37335 | 506, 1027, 1029 | 8, 130, 133 | 8, 130, 133 | 260 | 260 |
24-я гв. | 42-я гв. | 29410 | 70 гв., 71 гв., 72 гв. | 70 гв., 71 гв., 72 гв. | 70 гв., 71 гв., 72 гв. | 392 | 392 |
24-я | 24-я | 82715 | 7, 168, 274 | 7, 168, 274 | 7, 310, 274 | 181 | 181 |
25-я гв. | - | 03304 | 73 гв., 78 гв., 81 гв. | 73 гв., 78 гв., 81 гв. | - | 280 | - |
26-я гв. | 26-я гв. | 14010 | 75 гв., 77 гв., 79 гв. | 75 гв., 77 гв., 79 гв. | 75 гв., 77 гв., 79 гв. | 73 гв. | 73 гв. |
27-я | 124-я | 54782 | 92, 122, 191 | 92, 122, 191 | 92, 122, 191 | 401 | 401 |
28-я гв. | 28-я гв. | 63493 | 86 гв., 89 гв., 92 гв. | 86 гв., 89 гв., 92 гв. | 86 гв., 89 гв., 329 гв. | 38 | 357 |
30-я | 102-я | 31775 | 592, 610, 619 | 31, 53, 66 | 31, 53, 66 | 333 | 333 |
32-я | 32-я | 41112 | 594, 597, 598 | 33, 40, 41 | 33, 40, 41 | 16 гв. | 16 гв. |
33-я | - | 14017 | 618, 707, 711 | 63, 69, 82 | - | 248 | - |
34-я | - | 26611 | 589, 647, 665 | 29, 67, 68 | - | 228 | - |
35-я | 125-я | 25324 | 198, 970, 972 | 198, 99, 101 | 198, 99, 101 | * | |
36-я | - | 38036 | 24, 76, 149 | 24, 76, 149 | - | * | - |
37-я | 127-я | 24444 | 974, 976, 978 | 107, 124, 128 | 107, 124, 128 | 120 гв. | 120 гв. |
38-я гв. | 38-я гв. | 06705 | 110 гв., 113 гв., 115 гв. | 110 гв., 113 гв., 115 гв. | 408 гв., 113 гв., 115 гв. | 279 | 279 |
39-я гв. | 39-я гв. | 39375 | 112 гв., 117 гв., 120 гв. | 112 гв., 117 гв., 120 гв. | 29 гв., 117 гв., 120 гв. | 15 гв. | 15 гв. |
39-я | 129-я | 31575 | 50, 199, 254 | 50, 199, 254 | 384, 199, 386 | 240 | 240 |
40-я | 40-я | 64740 | 3, 178, 231 | 3, 178, 231 | 3, 178, 231 | 141 гв. | 141 гв. |
41-я | 41-я | 89594 | 1056, 1058, 1060 | 142, 144, 151 | 142, 144, 151 | 191 | 191 |
42-я гв. | - | 29410 | 127 гв., 132 гв., 136 гв. | 127 гв., 132 гв., 136 гв. | - | 188 гв. | - |
43-я гв. | - | 47890 | 121 гв., 123 гв., 125 гв. | 121 гв., 123 гв., 125 гв. | - | 169 | - |
43-я | 43-я | 02506 | 65, 147, 708 | 65, 147, 74 | 65, 147, 74 | 311 | 311 |
44-я | 44-я | 74068 | 973, 975, 977 | 102, 118, 124 | 102, 118, 124 | 340 | 340 |
45-я гв. | 45-я гв. | 02511 | 129 гв., 131 гв., 134 гв. | 129 гв., 131 гв., 134 гв. | 129 гв., 131 гв., 134 гв. | 75 гв. | 75 гв. |
45-я | 131-я | 08275 | 10, 61, 253 | 10, 61, 253 | 10, 61, 253 | 116 гв. | 334 гв. |
46-я | 46-я | 17689 | 1061, 1063, 1065 | 153, 155, 159 | 153, 155, 159 | 289 | 289 |
47-я | - | 32414 | 850, 852, 854 | 94, 96, 98 | - | * | - |
48-я гв. | 48-я гв. | 28265 | 138 гв., 143 гв., 146 гв. | 138 гв., 143 гв., 146 гв. | 138 гв., 143 гв., 146 гв. | 10 гв. | 10 гв. |
49-я | 49-я | 39486 | 1038, 1040, 1042 | 135, 139, 140 | 135, 139, 140 | 298 | 298 |
50-я гв. | 50-я гв. | 22156 | 148 гв., 150 гв., 152 гв. | 148 гв., 150 гв., 152 гв. | 148 гв., 150 гв., 152 гв. | 69 гв. | 69 гв. |
51-я гв. | 51-я гв. | 24502 | 154 гв., 156 гв., 158 гв. | 154 гв., 156 гв., 158 гв. | 154 гв., 156 гв., 158 гв. | 246 гв. | 246 гв. |
52-я | 52-я | 41678 | 362, 724, 1328 | 362, 91, 206 | 362, 91, 206 | 253 | 253 |
53-я | - | 73852 | 1331, 1337, 1339 | 208, 209, 210 | - | 399 | - |
54-я | 54-я | 42395 | 251, 279, 281 | 251, 279, 281 | 251, 279, 281 | 338 гв. | 338 гв. |
55-я гв. | 55-я гв. | 61381 | 164 гв., 166 гв., 168 гв. | 164 гв., 166 гв., 168 гв. | 164 гв., 166 гв., 169 гв. | 30 гв. | 30 гв. |
56-я | 56-я | 35390 | 357, 377, 389 | 357, 377, 389 | 390, 377, 389 | 192 | 192 |
57-я гв. | 57-я гв. | 18926 | 170 гв., 172 гв., 174 гв. | 170 гв., 172 гв., 174 гв. | 170 гв., 172 гв., 174 гв. | 17 гв. | 17 гв. |
58-я | 58-я | 39435 | 1152, 1154, 1156 | 160, 161, 162 | 160, 161, 162 | 231 | 231 |
59-я гв. | 59-я гв. | 35770 | 176 гв., 179 гв., 183 гв. | 176 гв., 179 гв., 183 гв. | 176 гв., 179 гв., 183 гв. | 21 | 356 |
60-я | - | 73835 | 1281, 1283, 1285 | 200, 202, 204 | - | 285 | - |
61-я | 61-я | 16716 | 1188, 1190, 1192 | 163, 173, 175 | 163, 173, 175 | 232 | 232 |
62-я | 108-я | 11090 | 1193, 1195, 1197 | 177, 180, 181 | 177, 180, 181 | 16 | 234 |
63-я | - | 08997 | 226, 291, 346 | 226, 291, 346 | - | 246 | - |
64-я гв. | 64-я гв. | 77761 | 191 гв., 194 гв., 197 гв. | 191 гв., 194 гв., 197 гв. | 269 гв., 194 гв., 197 гв. | 315 гв. | 315 гв. |
65-я | 111-я | 52495 | 1217, 1219, 1221 | 182, 184, 185 | 182, 184, 185 | 379 | 379 |
66-я гв. | 66-я гв. | 39287 | 145 гв., 193 гв., 195 гв. | 145 гв., 193 гв., 195 гв. | 145 гв., 193 гв., 195 гв. | 128 гв. | 128 гв. |
67-я | 116-я | 17659 | 56, 452, 719 | 56, 452, 84 | 266, 452, 84 | 337 | 337 |
68-я | 68-я | 97751 | 1236, 1238, 1240 | 186, 187, 188 | 186, 187, 188 | 310 | 310 |
69-я | 69-я | 30710 | 120, 237, 303 | 120, 237, 303 | 267, 268, 303 | 148 | 148 |
70-я гв. | 70-я гв. | 73847 | 203 гв., 205 гв., 207 гв. | 203 гв., 205 гв., 207 гв. | 203 гв., 205 гв., 207 гв. | 104 гв. | 104 гв. |
71-я | 71-я | 77701 | 1248, 1250, 1252 | 189, 190, 196 | 189, 190, 196 | 402 | 402 |
72-я гв. | 72-я гв. | 07224 | 222 гв., 224 гв., 229 гв. | 222 гв., 224 гв., 229 гв. | 222 гв., 224 гв., 229 гв. | 292 гв. | 292 гв. |
73-я | 73-я | 45933 | 392, 413, 471 | 392, 413, 471 | 392, 413, 471 | 394 | 394 |
74-я | - | 69751 | 1367, 1371, 1375 | 213, 223, 228 | - | * | - |
75-я | 75-я | 91111 | 28, 34, 115 | 28, 34, 115 | 342, 34, 347 | 124 гв. | 124 гв. |
77-я гв. | 77-я гв. | 82739 | 215 гв., 218 гв., 221 гв. | 215 гв., 218 гв., 221 гв. | 215 гв., 218 гв., 221 гв. | 212 | 212 |
77-я | 126-я | 61423 | 105, 276, 324 | 105, 276, 324 | 105, 276, 324 | 341 | 341 |
78-я | 78-я | 13251 | 1369, 1372, 1376 | 219, 225, 230 | 219, 225, 230 | 350 | 350 |
79-я | 79-я | 35316 | 157, 165, 179 | 157, 165, 179 | 157, 396, 398 | 113 | 113 |
81-я гв. | 81-я гв. | 82622 | 233 гв., 235 гв., 238 гв. | 233 гв., 235 гв., 238 гв. | 233 гв., 235 гв., 238 гв. | 296 | 296 |
85-я | 85-я | 22316 | 59, 103, 141 | 59, 103, 141 | 59, 103, 141 | 387 | 387 |
86-я гв. | 86-я гв. | 44064 | 260 гв., 263 гв., 265 гв. | 260 гв., 263 гв., 265 гв. | 260 гв., 263 гв., 265 гв. | 88 гв. | 88 гв. |
87-я гв. | 87-я гв. | 34415 | 261 гв., 262 гв., 264 гв. | 261 гв., 262 гв., 264 гв. | 261 гв., 262 гв., 264 гв. | 284 | 284 |
89-я | - | 11361 | 390, 400, 526 | 390, 400, 18 | - | 396 | - |
91-я | 91-я | 34562 | 503, 561, 613 | 2, 26, 58 | 2, 26, 434 | 345 | 345 |
94-я гв. | 94-я гв. | 62975 | 283 гв., 286 гв., 288 гв. | 283 гв., 286 гв., 288 гв. | 283 гв., 286 гв., 288 гв. | 74 гв. | 74 гв. |
94-я | - | 06126 | 9, 64, 152 | 9, 64, 152 | - | 189 | - |
95-я гв. | - | 16538 | 284 гв., 287 гв., 290 гв. | 284 гв., 287 гв., 290 гв. | - | * | - |
96-я | 96-я | 45463 | 331, 338, 350 | 331, 338, 350 | 432, 338, 435 | 313 | 313 |
97-я гв. | 97-я гв. | 03049 | 289 гв., 292 гв., 294 гв. | 289 гв., 292 гв., 294 гв. | 289 гв., 292 гв., 294 гв. | 110 | 110 |
109-я гв. | 109-я гв. | 39476 | 306 гв., 309 гв., 312 гв. | 306 гв., 309 гв., 312 гв. | 306 гв., 309 гв., 312 гв. | 209 | 323 |
112-я гв. | 112-я гв. | 07048 | 165 гв., 354 гв., 358 гв. | 165 гв., 354 гв., 358 гв. | 165 гв., 354 гв., 358 гв. | 300 гв. | 300 гв. |
113-я гв. | 113-я гв. | 32148 | 359 гв., 361 гв., 363 гв. | 359 гв., 361 гв., 363 гв. | 359 гв., 361 гв., 363 гв. | 85 гв. | 85 гв. |
115-я гв. | - | 36895 | 360 гв., 365 гв., 367 гв. | 360 гв., 365 гв., 367 гв. | 360 гв., 365 гв., 367 гв. | 280 | 280 |
118-я гв. | - | 81026 | 369 гв., 371 гв., 373 гв. | 369 гв., 371 гв., 373 гв. | - | 164 гв. | - |
120 гв. | 120 гв. | 04147 | 334 гв., 336 гв., 339 гв. | 334 гв., 336 гв., 339 гв. | 334 гв., 336 гв., 339 гв. | 31 гв. | 355 гв. |
124-я гв. | - | 55327 | 376 гв., 379 гв., 382 гв. | 376 гв., 379 гв., 382 гв. | - | 318 | - |
128-я гв.1 | 128-я гв. | 11326 | 315 гв., 319 гв., 327 гв. | 315 гв., 319 гв., 327 гв. | 315 гв., 149 гв., 327 гв. | 398 | 398 |
144-я | - | 14041 | 449, 612, 785 | 449, 55, 93 | - | 247 | - |
145-я | 145-я | 71446 | 87, 88, 90 | 87, 88, 90 | 87, 88, 90 | 400 | 400 |
146-я | - | 12906 | 404, 406, 408 | 404, 406, 408 | - | * | - |
147-я | 147-я | 47995 | 405, 409, 412 | 405, 409, 412 | 405, 409, 412 | 196 | 196 |
148-я | 148-я | 16969 | 403, 407, 411 | 403, 407, 411 | 403, 407, 411 | 171 | 171 |
- Предыдущая
- 92/369
- Следующая