Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: Сухопутные - Феськов Виталий Иванович - Страница 98
- Предыдущая
- 98/369
- Следующая
126-я пулемётно-артиллерийская дивизия (бывшая 192-я мотострелковая — см. гл. 31) в Благовещенске при переформировании лишилась 684-го мотострелкового полка, но в её состав вошел сформированный на базе 12-го УР 57-й пулемётно-артиллерийский полк.
127-я пулемётно-артиллерийская ордена Кутузова дивизия (бывшая 277-я мотострелковая — см. гл. 31), дислоцируемая в п. Сергеевка, при изменении своего статуса получила сформированные на базе 13-го и 15-го УР 105-й пулемётно-артиллерийский полк — при этом 314-й и 702-й мотострелковые полки расформировали.
128-я пулемётно-артиллерийская Свирско-Померанская Краснознамённая ордена Красной Звезды дивизия (бывшая 272-я мотострелковая — см. гл. 31), дислоцируемая в Бабстово, вместо 209-ro мотострелкового полка получила сформированный на базе 3-го УР 63-й пулемётно-артиллерийский полк.
129-я гвардейская пулеметно-артиллерийская Духовщинско-Хинганская ордена Октябрьской Революции Краснознамённая ордена Суворова дивизия (бывшая 123-я гвардейская мотострелковая — см. гл. 31), дислоцируемая в п. Барабаш, вместо 45-го гвардейского мотострелкового полка получила сформированные на базе 4-го и 20-го УР 250-й и 290-й пулемётно-артиллерийские полки.
130-я пулеметно-артиллерийская дивизия (бывшая 135-я мотострелковая — см. гл. 31), дислоцируемая в Лесозаводске, вместо 469-го мотострелкового полка получила созданный на базе 17-го УР 114-й пулемётно-артиллерийский полк.
131-я гвардейская пулемётно-артиллерийская Лозовская Краснознамённая дивизия (бывшая 38-я гвардейская мотострелковая — см. гл. 30), дислоцируемая в Сретенске, вместо расформированного 115-го гвардейского мотострелкового полка получила 298-й пулемётно-артиллерийский полк, созданный на базе 16-го УР.
Из 8 мотострелковых дивизий Красной Армии, существовавших в годы Второй мировой войны, к концу 1945 г. остались две — 36-я мотострелковая Хинганская ордена Ленина и 57-я мотострелковая Хинганская Краснознамённая дивизии, которые, однако, к лету 1946 г. стали стрелковыми. При этом 36-я дивизия продолжила существование до 20.04.1956 г. (расформирована в рамках очередного сокращения войск), а 57-я дивизия (с июня 1946 г. стрелковая) в январе 1947 г. была переформирована в 55-й отдельный стрелковый полк [130, т. 1, с. 29], который в январе 1953 г. был расформирован. А вот мотострелковые полки до 1953 г. сохранялись в составе танковых дивизий, пока не получили статус механизированных.
Процесс создания новых мотострелковых дивизий пришелся на весну 1957 г. — их формирование проводилось на базе стрелковых, механизированных и даже танковых дивизий. Их номера составляли ряд от 1-й до 131-й и от 145-й до 148-й (№ 7-й, 31-й, 98-й, 103-й, 104-й, 105-й, 106-й, 107-й были заняты гвардейскими воздушно-десантными дивизиями — см. гл. 6), при этом и гвардейские, и обычные дивизии встали в общий ряд. В этом же ряду стояли 4 горно-стрелковые дивизии — 10-я гвардейская, 71-я, 124-я, 145-я (табл. 4.3.1).
Таблица 4.3.1
Мотострелковые и горно-стрелковые дивизии, созданные в 1957 г.
Дивизия | № на 1956 г. | № в/ч | Подчиненность и дислокация | Судьба дивизии к 1965 г. |
---|---|---|---|---|
1-я гв. | 1 гв. сд | 06414 | ПрибВО, 11 гв. ОА, Калининград | |
2-я гв.1 | 1 гв. мехд | 35695 | ЗакВО, 31 АК, Тбилиси | С 19.02.1965 г. - 16-я гв. учебная |
3-я гв. | 3 гв. сд | 61415 | ПрибВО, 10 АК, Клайпеда | |
4-я2 | 4 сд | 81200 | ЮУВО, Бузулук | 01.07.1959 г. расформирована |
5-я гв.3 | 5 гв. сд | 08618 | ПрибВО, 11 гв. ОА, Гвардейск | 01.07.1959 г. расформирована |
6-я гв. | 6 гв. мехд | 61150 | ГСВГ, 20 гв. ОА, Бернау | |
8-я гв.4 | 8 гв. сд | 95926 | ПрибВО, 4 гв. АК, Хаапсалу | 18.03.1960 г. расформирована |
9-я гв.5 | 9 гв. мехд | 22145 | ЗабВО, 6 гв. ТА, Сайн-Шанд (Монголия) | 01.11.1958 г. расформирована |
10-я гв. | 10 гв. гсд | 01510 | ЗакВО, 31 АК, Ахалцихе | С 1962 г. - мотострелковая |
11-я гв.6 | 7 гв. мехд | 58900 | ГСВГ, 20 гв. ОА, Олимпишес-Дорф | |
12-я7 | 12 сд | 35351 | ДВО, Куйбышевка | 15.10.1958 г. расформирована |
13-я8 | 13 тд | 14271 | ЗабВО, Улан-Удэ | 14.01.1958 г. расформирована |
14-я гв. | 14 гв. мехд | 60875 | ГСВГ, 20 гв. ОА, Ютерборг | |
15-я гв. | 15 гв. сд | 48331 | ПрикВО, 13 ОА, Владимир-Волынский | С 11.01.1965 г. - 51-я гв. |
16-я гв.9 | 16 гв. сд | 15313 | ПрибВО, 11 гв. ОА, Черняховск | 01.09.1960 г. расформирована |
17-я гв.10 | 17 гв. мехд | 11828 | ЮГВ, Сомбатхей (ВНР) | |
18-я | 18 мехд | 58369 | ГСВГ, 3 ОА, Перлеберг | С 11.01.1965 г. - 21-я |
19-я | 1 мехд | 60654 | ГСВГ, 20 гв. ОА, Крампниц | С 11.01.1965 г. - 35-я |
20-я гв. | 8 гв. мехд | 60684 | ГСВГ, 1 гв. ТА, Гримма | |
21-я гв. | 21 гв. мехд | 35100 | ГСВГ, 8 ОА, Галле | С 17.11.1964 г. - 27-я гв. |
22-я | 22 сд | 10103 | ДВО, 43 СК, Петропавловск-Камчатский | |
23-я гв. | 23 гв. мехд | 23626 | МВО, Калининец (Москва) | С 17.11.1964 г. - 2-я гв. |
24-я | 24 сд | 82715 | ПрикВО, 13 ОА, Львов | |
25-я гв. | 31 гв. мехд | 06715 | ЗакВО, 4 ОА, Шамхор | С 17.11.1964 г. - 23-я гв. |
26-я гв. | 26 гв. сд | 14010 | ПрибВО, 11 гв. ОА, Гусев | |
27-я | 27 мехд | 37795 | ЮГВ, Секешфехервар | С 11.01.1965 г. - 254-я |
28-я гв. | 28 гв. сд | 63493 | ОдВО, 14 ОА, Одесса | |
29-я гв. | 29 гв. мехд | 41134 | ПрибВО, 10 АК, Каунас | С 11.01.1965 г. - 31-я гв. |
30-я гв. | 30 гв. мехд | 01908 | ПрибВО, 11 гв. ОА, Гусев | С 11.01.1965 г. - 18-я гв. |
32-я | 32 сд | 83051 | ГСВГ, 3 ОА, Штендаль | С 17.11.1964 г. - 207-я |
33-я гв.11 | 33 гв. мехд | 04130 | ЮГВ, 38 ОА, Дьер - ОдВО, 14 ОА, Кишинев | 08.10.1960 г. расформирована |
34-я гв.12 | 34 гв. мехд | 45301 | ОдВО, 25 АК, Николаев | С 11.01.1965 г. - 92-я гв. учебная |
35-я гв. | 35 гв. мехд | 45261 | ЮГВ, Кечкемет | С 11.01.1965 г. - 93-я гв. |
36-я гв.13 | 36 гв. мехд | 20636 | ПрибВО, 4 гв. АК, Клоога | С 23.05.1960 г. - 8-я гв. |
37-я гв.14 | 37 гв. мехд | 67606 | ЛВО, 30 гв. АК - с 27.07.1960 ЛВО, Сертолово | С 06.02.1965 г. - 63-я гв. учебная |
38-я гв. | 38 гв. сд | 06705 | МВО, Вышний Волочек | |
39-я гв. | 39 гв. сд | 38865 | ГСВГ, 8 гв. ОА, Ордруф | |
40-я | 40 сд | 64740 | ДВО, 5 ОА, Смоляниново | |
41-я15 | 41 сд | 89594 | ДВО, 15 ОА, Долинск | 01.04.1958 г. расформирована |
42-я гв.16 | 24 гв. сд | 29410 | СКВО, 12 АК, Грозный | |
43-я17 | 43 сд | 02506 | ПриВО, 40 АК, Куйбышев | |
44-я18 | 44 мсд | 74068 | ЮУВО, Уральск | 01.03.1959 г. расформирована |
45-я гв. | 45 гв. сд | 02511 | ЛВО, 30 гв. АК, Каменка | |
46-я | 46 сд | 17689 | МВО, 13 гв. АК, Курск | С 17.11.1964 г. - 272-я |
47-я гв.19 | 3 гв. мехд | 61447 | ДВО, 5 ОА, Дальнереченск | 27.11.1959 г. расформирована |
48-я гв.20 | 48 гв. сд | 28265 | БВО, 28 ОА, Волковыск | 10.01.1959 г. расформирована |
49-я | 49 сд | 39486 | ЗакВО, 4 ОА, Баку | С 17.11.1964 г. - 295-я |
50-я гв. | 50 гв. сд | 22156 | БВО, 28 ОА, Брест | |
51-я гв.21 | 51 гв. сд | 24502 | ПрибВО, 10 АК, Вентспилс | 10.01.1959 г. расформирована |
52-я | 52 сд | 41678 | ОдВО, 45 АК, Керчь | |
53-я гв. | 5 гв. мехд | 11904 | ТуркВО, 1 АК, Кушка | С 11.01.1965 г. - 5-я гв. |
54-я | 54 сд | 42395 | СевВО, 6 ОА, Алакуртти | |
55-я гв. | 55 гв. сд | 61381 | БВО, 28 ОА, Гродно | С 04.02.1965 г. - 30-я гв. |
56-я | 56 сд | 35390 | ДВО, 15 ОА, Хомутово (о. Сахалин) | С 17.11.1964 г. - 33-я |
57-я гв. | 57 гв. сд | 38860 | ГСВГ, 8 гв. ОА, Наумбург | |
58-я | 58 сд | 29435 | ТуркВО, 1 АК, Кизыл-Арват | |
59-я гв. | 59 гв. сд | 35770 | ОдВО, 14 ОА, Тирасполь | |
60-я | 6 сд | 18643 | ЗакВО, 4 ОА, Ленкорань | |
61-я | 61 сд | 16716 | ТуркВО, 1 АК, Ашхабад | |
62-я гв.22 | 62 гв. мехд | 63568 | МВО, 13 гв. АК, Ковров | С 01.12.1964 г. - 53-я гв. учебная |
63-я гв. | 4 гв. мехд | 28345 | КВО, Луганск | С 17.11.1964 г. - 4-я гв. |
64-я гв. | 64 гв. сд | 77761 | ЛВО, 30 гв. АК, Сапёрное | |
65-я23 | 65 мехд | 20616 | УрВО, Кунгур | 10.01.1959 г. расформирована |
66-я гв.24 | 66 гв. сд | 29287 | ПрикВО, 38 ОА, Черновцы | |
67-я25 | 67 мехд | 22306 | СибВО, 18 гв. АК, Омск | С 11.01.1965 г. - 56-я учебная |
68-я | 68 сд | 97751 | СКВО, 6 АК, Урюпинск | |
69-я | 69 сд | 30710 | ЛВО, 44 АК, Вологда | |
70-я гв. | 70 гв. сд | 73847 | ПрикВО, 38 ОА, Ивано-Франковск | |
71-я26 | 71 гсд | 77701 | ТуркВО, 33 ГСК, Ош | С 25.03.1958 г. - 427-й отд. гсп |
72-я гв. | 72 гв. сд | 07224 | КВО, 20 гв. СК, Белая Церковь | |
73-я | 73 сд | 45933 | СКВО, 29 СК, Новороссийск | |
74-я27 | 74 мехд | 77087 | СибВО, Красноярск | 01.03.1959 г. расформирована |
75-я | 75 сд | 91111 | ЗакВО, 4 ОА, Нахичевань | |
77-я гв. | 77 гв. сд | 82739 | ЛВО, 44 АК, Архангельск | |
78-я28 | 78 сд | 13251 | УрВО, 22 СК, Чебаркуль | |
79-я | 79 сд | 35316 | ДВО, 15 ОА, Леонидово (о. Сахалин) | |
80-я | 9 сд | 09332 | СКВО, 29 АК, Майкоп | С 11.01.1965 г. - 9-я |
81-я гв.29 | 81 гв. сд | 82622 | 1 Отд. А, Бухарест (Румыния) - КВО, Конотоп | |
82-я30 | 9 мехд | 18947 | ГСВГ, 18 гв. ОА, Бернау | 09.05.1958 г. расформирована |
83-я гв.31 | 10 гв. мехд | 25599 | ПрикВО, 13 ОА, Ровно | 21.09.1959 г. расформирована |
84-я32 | 10 мехд | 71516 | ДВО, 5 ОА, Сучан | 01.07.1958 г. расформирована |
85-я | 85 сд | 22316 | СибВО, Новосибирск | |
86-я гв. | 86 гв. сд | 44064 | ОдВО, 14 ОА, Бельцы | |
87-я гв. | 87 гв. сд | 34415 | МВО, 13 гв. АК, Дорогобуж | |
88-я | 14 сд | 28907 | ОдВО, 14 ОА, Белгород-Днестровский | С 17.11.1964 г. - 180-я |
89-я33 | 14 мехд | 06001 | ЗабВО, 14 АК, Даурия | 01.07.1958 г. расформирована |
90-я гв.34 | 16 гв. мехд | 44699 | ТуркВО, 17 АК, Самарканд | С 11.01.1965 г. - 80-я гв. учебная |
91-я35 | 91 сд | 34562 | УрВО, Молотов/Пермь | 01.03.1959 г. расформирована |
92-я | 19 сд | 20634 | СКВО, 12 АК, Орджоникидзе | С 17.12.1964 г. - 19-я |
93-я36 | 20 сд | 63570 | ОдВО, 25 АК, Запорожье | 01.03.1959 г. расформирована |
94-я гв. | 94 гв. сд | 35882 | ГСВГ, 3 ОА, Шверин | |
95-я | 23 сд | 37335 | СибВО, Бийск | 01.03.1959 г. расформирована |
96-я | 96 сд | 45463 | ПриВО, КАзань | |
97-я гв. | 97 гв. сд | 03049 | ПрикВО, 13 ОА, Славута | |
99-я | 24 мехд | 24182 | ПрикВО, 38 ОА, Изяслав | С 11.01.1965 г. - 161-я |
100-я | 26 мехд | 61439 | ЗакВО, 7 гв. ОА, Кировокан | С 11.01.1965 г. - 15-я |
101-я | 28 мехд | 19756 | ОдВО, 45 АК, Симферополь | С 17.11.1964 г. - 126-я |
102-я | 30 сд | 31775 | ТуркВО, 17 АК, Караганда - Чарджоу | С 17.11.1964 г. - 203-я |
108-я | 62 сд | 11090 | ТуркВО, 17 АК, Термез | |
109-я гв.37 | 109 гв. сд | 39476 | СибВО, 18 гв. АК, Тюмень | 01.07.1959 г. - расформирована |
110-я | 63 мехд | 61425 | ПриВО, 40 АК, Шиханы - Тоцк | С 17.11.1964 г. - 29-я |
111-я | 65 сд | 52495 | СевВО, 6 ОА, Сортавала | |
112-я гв.38 | 112 гв. сд | 07048 | КВО, 20 гв. АК, Чернигов | |
113-я гв.39 | 113 гв. сд | 32148 | ОдВО, 45 АК, Евпатория | 01.03.1959 г. расформирована |
114-я гв. | 66 гв. мехд | 42711 | МВО, Калинин | С 17.11.1964 г. - 32-я гв. |
115-я гв. | 38 гв. мехд | 03304 | КВО, 20 гв. АК, Лубны | С 17.11.1964 г. - 25-я гв. |
116-я | 67 сд | 17659 | СевВО, 6 ОА, Мурманск | 01.04.1960 г. расформирована |
117-я | 68 мехд | 61861 | СКВО, 6 АК, Волгоград | С 19.02.1965 г. - 266-я |
118-я | 69 мехд | 02568 | ОдВО, 14 ОА, Болград | С 17.11.1964 г. - 48-я |
119-я | 71 мехд | 48613 | ПрибВО, 10 АК, Вильнюс | С 11.01.1965 г. - 265-я |
120-я гв. | 120 гв. сд | 04147 | БВО, Минск | |
121-я | 73 мехд | 29416 | ЗаквО, 7 гв. ОА, Ереван | С 17.11.1964 г. - 164-я |
122-я гв. | 5 гв. тд | 41659 | ЗабВО, 6 гв. ТА, 77-й разъезд - Даурия | |
123-я гв. | 17 гв. сд | 24776 | ДВО, 5 ОА, Барабаш | |
124-я40 | 27 гсд | 61452 | ТуркВО, 33 ГСК, Душанбе | С 11.01.1965 г. - 201-я |
125-я | 35 сд | 25324 | ДВО, 43 АК, Усть-Большерецк | 07.03.1958 г. расформирована |
126-я | 77 сд | 61423 | УрВО, 63 АК, Свердловск | С 11.01.1965 г. - 34-я |
127-я | 37 сд | 04436 | ЗакВО, 7 гв. ОА, Ленинакан | |
128-я гв. | 128 гв. сд | 11326 | ПрикВО, 38 ОА, Мукачево | |
129-я41 | 39 сд | 31575 | ДВО, Хабаровск | |
130-я42 | 43 мехд | 20616 | ЮУВО, Оренбург | 01.07.1959 г. расформирована |
131-я | 45 сд | 08275 | СВО, 6 ОА, Печенга | |
145-я | 145 сд | 71446 | ЗакВО, 7 гв. ОА, Ленинакан | С 1962 г. - мотострелковая |
146-я43 | 2 сд | 92038 | ЗакВО, 31 АК, Батуми | 01.07.1958 г. расформирована |
147-я44 | 147 сд | 01237 | ЗакВО, 7 гв. ОА, Ахалкалаки | |
148-я45 | 148 сд | 12906 | ДВО, 5 ОА, Полтавка | 14.03.1958 г. расформирована |
- Предыдущая
- 98/369
- Следующая