Интеллектуальный слой в советском обществе - Волков Сергей Владимирович - Страница 45
- Предыдущая
- 45/63
- Следующая
1959 2267,0 4,0 1907,8 1,7 4174,8 6,7 511,7 12,2 656,2 12,3 1167,9 12,3 338,0 16,2 527,9 -4,4 865,9 2,8
1960 2396,1 5,7 2059,5 8,0 4455,6 12,4 593,3 15,9 769,3 17,2 1362,6 16,7 343,3 1,6 483,5 -9,2 826,8 -4,7
1961 2639,9 10,2 2369,7 15,1 5009,6 12,0 666,9 12,4 871,1 13,3 1538,0 12,9 325,5 -5,5 429,5 -12,6 755,0 -9,5
1962 2945,0 11,6 2667,5 12,6 5612,5 11,2 727,5 9,1 316,6 -2,8
1963 3260,7 10,7 2982,8 11,8 6243,5 11,1 772,4 6,2 955,0 1727,4 331,7 4,8 510,7 842,4
1964 3608,4 10,7 3326,0 11,5 6934,4 8,4 820,5 6,2 1038,7 8,8 1859,2 7,6 354,0 6,7 558,3 9,3 912,3 8,3
1965 3860,6 7,0 3659,3 10,0 7519,9 7,9 853,7 4,0 1099,7 5,9 1953,4 5,1 403,9 14,1 621,5 11,3 1025,4 12,4
1966 4123,2 6,8 3993,8 9,1 8117,0 4,4 897,5 5,1 1215,6 10,5 2113,1 8,2 431,8 6,9 685,2 10,2 1117,0 8,9
1967 4311,4 4,6 4166,6 4,3 8478,0 3,0 888,1 -1,1 1233,3 1,5 2121,4 0,4 479,5 11,0 805,9 17,6 1285,4 15,1
1968 4469,8 3,7 4261,5 2,3 8731,3 1,4 887,9 -0,0 1264,6 2,5 2152,5 1,5 510,6 6,5 902,8 12,0 1413,4 10,0
1969 4549,6 1,8 4301,9 0,9 8851,5 1,3 895,5 0,9 1311,2 3,7 2206,7 2,5 564,9 10,6 1019,2 12,9 1584,1 12,1
1970 4580,6 0,7 4388,0 2,0 8968,6 0,6 911,5 1,8 1338,4 2,1 2249,9 2,0 630,8 11,7 1033,3 1,4 1664,1 5,1
1971 4598,6 0,4 4420,6 0,7 9019,2 0,5 920,3 1,0 1349,6 0,8 2269,9 0,9 672,4 6,6 1083,3 4,8 1755,7 5,5
1972 4630,2 0,7 4437,9 0,4 9068,1 0,6 930,2 >1,1 1346,6 -0,2 2276,8 0,3 684,3 1,8 1116,6 3,1 1800,9 2,6
1973 4671,3 0,9 4448,2 0,2 9119,5 1,2 937,7 0,8 1356,7 0,8 2294,4 0,8 692,3 1,2 1135,8 1,7 1828,1 1,5
1974 4751,1 1,7 4477,8 0,7 9228,9 1,6 963,0 2,7 1377,5 1,5 2340,5 2,0 693,4 0,2 1146,1 0,9 1839,5 0,6
1975 4854,0 2,2 4524,8 1,0 9378,8 2,1 993,8 3,2 1403,9 1,9 2397,7 2,4 713,7 2,9 1157,0 1,0 1870,7 1,7
1976 4950,2 2,0 4622,8 2,2 9573,0 1,3 1012,5 1,9 1416,1 0,9 2428,6 1,3 734,6 3/0 1109,1 -4,3 1843,7 -1,5
1977 5037,2 1,8 4662,2 0,9 9699,4 0,8 1017,1 0,5 1430,0 1,0 2447,1 0,8 751,9 2,4 1186,0 6,9 1937,9 5,1
1978 5109,8 1,4 4671,9 0,2 9781,7 0,5 1026,4 0,9 1443,5 0,9 2469,9 0,9 771,5 2,6 1228,4 3,6 1999,9 3,2
1979 5185,9 1,5 4646,5 -0,5 9832,4 0,1 1043,0 1,6 1446,2 0,2 2489,2 0,8 790,0 2,4 1253,7 2,1 2043,7 2,2
1980 5235,2 1,0 4611,7 -0,8 9846,9 -0,1 1051,9 0,9 1457,0 0,7 2508,9 0,8 817,3 3,5 1274,7 1,7 2092,0 2,4
1981 5284,5 0,9 4556,8 -1,2 9841,3 -0,1 1062,4 1,0 1457,8 0,1 2520,2 0,5 831,2 1,7 1287,3 1,0 2118,5 1,3
1982 5315,2 0,6 4517,7 -0,9 9832,9 -0,3 1070,3 0,7 1473,6 1,1 2543,9 0,9 841,1 1,2 1277,1 -0,8 2118,2 -0,0
1983 5301,3 -0,3 4503,0 -0,3 9804,3 -0,1 1075,8 0,5 1489,7 1,1 2565,5 0,8 849,5 1,0 1265,6 -0,9 2115,1 -0,1
1984 5280,1 -0,4 4512,4 0,2 9792,5 -0,1 1087,2 1,1 1502,7 0,9 2589,9 1,0 855,0 0,6 1246,9 -1,5 2101,9 -0,6
1985 5147,2 -2,5 4498,0 -0,0 9645,2 -1,5 1104,0 1,5 1513,0 0,7 2617,0 1,0 858,9 0,5 1246,6 -0,0 2105,5 0,2
1986 5088,4 -1,1 4485,1 -0,3 9573,5 -0,7 1102,5 -0,1 1520,0 0,5 2622,5 0,2 839,5 -2,3 1261,7 1,2 2101,2 -0,2
1987 5025,7 -1,2 4448,0 -0,8 9473,7 -1,0 1092,5 -0,9 1525,9 0,4 2618,4 -0,2 768,1 -8,5 1279,5 1,4 2047,6 -2,6
1988 4999,2 -0,5 4371,7 -1,7 9370,9 -1,1 1075,8 -1,5 1459,6 -4,3 2611,4 -0,3 000000">775,2 0,9 1237,3 -3,3 2012,5 -1,7
1989 5178,2 3,6 4231,4 -3,2 9409,6 0,4 1050,0 -2,4 1372,5 -6,0 2422,5 -7,2 792,5 2,2 1215,4 -1,8 2007,9 -0,2
1990 5161,6 -0,3 4096,8 -3,2 9258,4 -1,6 1040,5 -0,9 1355,9 -1,2 2396,4 -1,1 756,0 -4,6 1211,9 -0,3 1967,9 -2,0
Таблица 9а
Число высших и средних специальных учебных заведений
Год Вузы Техникумы Всего
1940 817 3773 4590
1950 880 3424 4304
1958 766 3346 4112
1960 739 3328 4067
1963 742 3626 4368
1964 754 3717 4471
1965 756 3820 4576
1966 767 3980 4747
1967 785 4075 4860
1968 794 4129 4923
1969 800 4196 4996
1970 805 4223 5028
1971 811 4260 5071
1972 825 4270 5095
1973 834 4280 5114
1974 842 4286 5128
1975 856 4302 5158
1976 859 4303 5162
1977 861 4312 5173
1978 866 4332 5198
1979 870 4358 5228
1980 883 4383 5266
1981 891 4393 5284
1982 891 4418 5309
1983 890 4438 5328
1984 892 4471 5363
1985 894 4495 5389
1986 896 4506 5402
1987 898 4508 5406
1988 898 4517 5415
1989 904 4539 5443
1990 911 4556 5467
Таблица 10
Выпуск специалистов по отраслям знаний
Год Промышленность и строительство Сельское хозяйство Транспорт и связь
высшее % роста ср. спец. %роста высшее % роста ср. спец. %роста высшее % роста ср. спец. %роста
1940 24,2 21,7 10,3 21,5 5,9 8,3
1950 30,0 85,4 12,7 48,7 6,1 18,9
1958 79,4 219,7 30,8 96,3 14,2 42,2
1960 95,2 180,9 34,7 80,2 16,1 36,6
1963 104,4 202,9 31,4 64,6 16,7 35,3
1964 112,3 7,6 217,3 7,1 34,1 8,6 80,2 24,1 15,7 -6,4 40,7 15,3
1965 139,9 24,6 250,7 15,4 36,0 5,6 88,1 9,9 19,3 22,9 50,9 25,1
1966 150,1 7,3 273,6 9,1 34,9 -3,2 92,1 4,5 20,3 5,2 58,4 14,7
1967 168,6 12,3 310,9 13,6 39,2 12,3 118,0 28,1 21,7 6,9 64,9 11,1
1968 174,3 3,4 341,6 11,3 44,0 12,2 127,7 8,2 24,0 10,6 73,7 13,6
1969 191,6 9,9 412,6 20,8 53,5 21,6 146,0 14,3 25,3 5,4 81,5 10,6
1970 214,2 11,8 418,2 1,4 68,7 28,4 144,4 1,1 28,2 11,5 78,9 -3,3
1971 243,3 13,6 439,0 5,0 63,5 -8,2 157,1 8,8 30,3 7,4 83,1 5,3
1972 250,4 2,9 446,9 1,8 59,6 -6,5 166,0 5,7 31,2 3,0 86,4 4,0
1973 252,6 0,9 449,7 0,6 59,6 - 176,7 6,4 32,8 5,1 88,3 2,2
1974 252,2 -0,2 454,8 1,1 59,7 0,2 175,5 -0,7 32,6 -0,6 92,0 4,2
1975 260,0 3,1 451,0 -0,8 62,6 4,9 178,0 1,4 33,3 2,1 92,0 -
1976 269,0 3,5 391,4 -15,2 64,9 3,7 180,0 1,2 34,6 3,9 94,4 2,6
1977 279,9 4,1 451,8 15,4 67,1 3,4 189,0 4,9 36,6 5,8 95,6 1,3
1978 287,2 2,6 466,0 3,1 67,8 1,0 197,3 4,4 37,7 3,0 103,0 7,7
1979 292,3 1,8 472,0 1,3 70,4 3,8 202,1 2,4 39,0 4,4 104,4 1,4
1980 303,0 3,7 472,1 0,0 75,3 7,0 209,5 3,7 40,6 3,1 104,4 -
1981 308,5 1,8 476,3 0,9 78,7 4,5 206,7 -1,4 41,8 3,0 103,0 -1,4
1982 310,7 0,7 464,8 -1,7 81,0 2,9 205,0 -0,8 42,8 2,4 101,3 -1,7
1983 312,0 0,4 456,7 -1,8 81,6 0,7 200,2 -2,4 42,0 -0,9 99,8 -1,5
1984 314,3 0,7 444,5 -2,7 83,3 2,1 197,5 -1,4 42,5 1,2 96,1 -3,9
1985 313,8 -0,2 436,2 -1,9 83,4 0,1 198,7 0,6 42,4 -0,2 95,7 -0,4
1986 310,3 -1,1 437,9 0,4 84,0 0,7 200,7 1,0 42,0 -0,9 95,2 -0,5
1987 269,7 -13,1 467,2 6,7 76,5 -8,9 197,5 -1,6 39,4 -6,6 84,8 -10,9
1988 263,7 -2,2 419,6 -10,2 77,4 1,2 190,4 -3,6 39,2 -0,5 82,3 -2,9
1989 268,0 1,6 402,4 -4,1 74,1 -4,3 180,8 -5,0 35,4 -9,7 85,3 3,6
1990 246,5 -8,0 394,2 -2,0 72,5 -2,2 173,0 -4,3 30,9 -12,7 84,0 -1,5
Продолжение табл. 10
Год Экономика и право Здравоохранение, физкультура,
спорт
Просвещение Искусство и кинематография
высш. %роста сред.
спец.
% роста высш. %роста сред.
спец.
% роста высш. %роста сред.
спец.
% роста высш. %роста сред.
спец.
% роста
1940 5,7 7,2 17,4 90,4 61,6 85,7 1,0 2,0
1950 11,4 24,9 20,0 54,2 94,1 76,6 2,6 5,0
1958 24,0 45,2 26,1 77,2 113,7 63,4 2,6 7,2
1960 25,0 56,5 30,7 64,2 139,1 48,9 2,5 7,2
1963 24,8 67,9 31,5 71,8 119,9 58,0 3,0 10,2
1964 28,1 13,3 73,7 8,5 31,6 0,3 75,8 5,6 128,8 7,4 58,5 0,9 3,4 13,3 12,1 18,6
1965 32,1 14,2 81,3 10,3 30,6 -3,3 75,9 0,1 142,1 10,3 59,7 2,1 3,6 5,9 14,9 23,1
1966 34,6 7,8 91,8 12,9 32,5 6,2 79,8 5,1 154,9 9,0 74,4 24,6 4,5 25,0 15,1 1,3
1967 38,6 11,6 106,5 16,0 33,5 3,1 103,3 29,4 172,5 11,4 85,7 15,2 5,4 20,0 16,6 9,9
1968 39,4 2,1 121,8 14,4 36,2 8,1 119,9 16,1 187,2 8,5 99,1 15,6 5,5 1,9 19,0 14,5
1969 45,4 15,2 125,7 3,2 39,6 9,4 137,0 14,3 203,4 00">8,7 98,0 -1,1 6,1 10,9 17,9 -6,1
- Предыдущая
- 45/63
- Следующая