Выбери любимый жанр

Интеллектуальный слой в советском обществе - Волков Сергей Владимирович - Страница 51


Перейти на страницу:
Изменить размер шрифта:

51

Педагогические 8826 6583 74,6 2160 24,5 14093 10584 75,1 3446 24,5

Медицинские и фармацевтические 21475 11609 54,1 8146 37,9 32174 16786 52,2 12906 40,1

Искусствоведческие 3940 2847 72,3 885 22,5 5614 3833 68,3 1626 29,0

Архитектурные 782 387 49,5 327 41,8 1438 611 42,5 775 53,9

Прочие 3566 3453 96,8 51 1,4 7373 6485 88,0 786 10,7

Всего 162508 86542 53,3 70462 43,4 354158 146915 41,5 200071 56,5

Таблица 35

Распределение аспирантов по отраслям

1950 1955 1960 1965 1970 1975

Науки Число % Число % Число % Число % Число % Число %

Физико-математические 972 4,4 2855 9,7 3435 9,3 10066 11,1 11729 11,8 11538 12,1

Химические 1319 6,0 1318 4,5 2402 6,5 5372 5,9 5313 5,3 4023 4,2

Биологические 1247 5,7 1426 4,8 1877 5,1 6029 6,7 5457 5,5 4155 4,3

Геолого-минералогические 503 2,3 1260 4,3 1313 3,6 2691 3,0 2551 2,6 2109 2,2

Технические 5809 26,5 9358 31,9 13936 37,9 35733 39,6 40012 40,2 39577 41,2

Сельскохозяйственные и

ветеринарные

2165 9,8 2564 8,7 2877 7,8 7323 8,1 6312 6,4 5244 5,5

Исторические и философские 2607 12,0 2064 7,0 1726 4,7 4076 4,5 5289 5,4 5472 5,7

Экономические 1366 6,2 1810 6,2 2776 7,6 7010 7,8 9964 10,0 10483 11,0

Филологические 1980 9,0 2164 7,4 1471 4,0 2309 2,6 2597 2,6 2933 3,1

Географические 328 1,6 359 1,2 402 1,1 781 0,9 814 0,8 802 0,8

Юридические 748 3,4 367 1,3 402 1,1 706 0,8 900 0,9 969 1,0

Педагогические 862 4,0 1037 3,5 956 2,6 1480 1,6 2097 2,1 2276 2,4

Медицинские и фармацевтические 1386 6,3 2164 7,4 2585 7,0 5379 6,0 5002 5,1 4607 4,9

Искусствоведческие 459 2,1 430 1,5 448 1,2 850 0,9 578 0,6 571 0,6

Архитектурные 154 0,7 186 0,6 148 0,4 489 0,5 496 0,5 469 0,5

Психологические 316 0,3 447 0,5

Всего 21905 100 29362 100 36754 100 90294 100 99427 100 95675 100

Продолжение табл. 35

1980 1985 1986 1988 1989

Науки Число % Число % Число % Число % Число %

Физико-математические 11444 11,8 11517 11,8 11301 11,8 10996 11,3 9920 10,4

Химические 3584 3,6 3308 3,4 3244 3,4 3163 3,2 3023 3,2

Биологические 4417 4,6 4455 4,6 4403 4,6 4620 4,7 4754 5,0

Геолого-минералогические 2097 2,2 1968 2,0 2019 2,1 2043 2,1 2378 2,5

Технические 37803 39,0 37263 38,3 37058 38,6 36852 37,8 35884 37,6

Сельскохозяйственные 4695 4,8 4851 5,0 4706 4,9 4480 4,6 4146 4,4

Исторические 3262 3,4 3153 3,3 3081 3,2 3268 3,3 3271 3,4

Экономические 10377 10,7 10500 10,8 10292 10,7 10233 10,5 10054 10,5

Философские 2646 2,7 2660 2,7 2624 2,7 2849 2,9 2463 2,6

Филологические 3688 3,8 3778 3,9 3714 3,9 4090 4,2 4009 4,2

Географические 900 0,9 1021 1,0 1041 1,2 1077 1,1 1102 1,2

Юридические 1334 1,4 1198 1,2 1150 1,2 1340 1,4 1458 1,5

Педагогические 2550 2,6 2898 3,0 3076 3,2 3807 3,9 3661 3,8

Медицинские и 4716 4,9 5297 5,4 5119 5,3 5559 5,7 5640 5,9

Фармацевтические 132 0,1 246 0,3 251 0,3 300 0,3 280 0,3

Ветеринарные 631 0,7 744 0,8 718 0,7 693 0,7 688 0,7

Искусствоведческие 1370 1,4 1193 1,2 1054 11,1 872 0,9 948 1,0

Архитектурные 579 0,6 646 0,7 620 0,6 573 0,6 465 0,5

Психологические 595 0,6 656 0,7 654 0,7 754 0,8 764 0,8

Социологические и полит. - - - - - - - - 4070,4

Всего 96820 100 97352 100 96125 100 97569 100 95310 100

Таблица 36

Среднегодовые темпы прироста научных работников (по данным 17 НИИ Минхимпрома, 7 Ленинградских институтов АН и 3

ведущим техническим вузам Ленинграда)

Науки 1950-1974 1950-1960 1960-1970 1970-1974

Всего 8,5 8,1 10,1 5,9

Физико-математические 10,8 10,9 12,6 5,3

Химические 6,1 7,3 5,8 4,0

Биологические 7,5 5,8 9,5 5,1

Геолого-минералогические 8,3 11,4 6,6 4,9

Технические 11,4 12,1 12,1 7,6

Сельскохозяйственные 4,8 4,4 6,5 4,0

Исторические 5,2 6,8 4,3 3,3

Экономические 12,7 11,7 15,2 8,6

Философские 7,5 2,5 13,6 5,7

Филологические 5,7 4,5 8,7 1,5

Географические 5,0 5,2 5,5 3,6

Юридические 7,8 7,8 7,8 7,2

Педагогические 5,3 5,4 8,3 -0,8

Медицинские 4,3 4,0 4,5 4,7

Фармацевтические 5,0 6,0 4,4 3,8

Ветеринарные 3,7 4,0 3,1 4,9

Искусствоведческие 5,6 3,6 8,1 4,4

Архитектурные 6,2 6,2 6,1 6,2

Психологические - - - 9,7

Таблица 37

Присуждение ученых степеней (чел. в год)

Степень 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944

Доктора 391 607 727 978 663 266 511 509

Кандидаты 2099 2328 3839 4287 3013 1195 1425 2500

Таблица 38

Удельный вес докторов и кандидатов наук (%)

Год Доктора наук Кандидаты наук

Всего Вузы АН СССР Всего Вузы АН СССР

1950 5,1 (5,0) 5,4 15,6 (17,5) 28,0 27,9 37,2 (37,5)

1955 4,2 12,4 34,9 (34,8) 38,4

1960 3,1 4,0 6,0 (8,3) 27,8 (27,7) 35,3 33,3

1965 2,2 8,2 20,2 35,4

1970 2,5 3,3 6,7 24,2 31,9 39,2

1975 2,6 26,7

1980 2,8 3,6 8,4 28,8 37,9 44,7

1985 3,0 4,0 10,3 31,0 41,3 46,6

1988 3,3 4,4 10,9 32,4 43,9 46,1

Таблица 39

Распределение научных работников по ученым званиям и должностям в НИИ.

Год Всего По ученым званиям По должностям

Вузы НИИ Профессор Доцент Снс Мнс Руководители Снс Мнс Прочие

1940 61397 26378

1947 81500 59300 8900 20200 9800 25600

1950 86542 70462 8856 21821 11355 19629 20168 16241 20828 13225

1955 119059 96511 8967 28633 14595 17137 22112 22051 31348 21000

1956 125000 106400

1959 137757 164839 9690 34254 18429 26313

1960 146915 200071 9907 36155 20259 26693 40934 38239 65743 55155

1964 12000 46000 27200 48300

1965 12500 48600 28700 48900

1970 18100 68600 39000 48800

1971 19500 73200 42400 49200

1975 22900 87900 53300 45000

1976 24000 92500 56300 44300

Таблица 40

Распределение научных работников по должностям в вузах.

Год Директора и

зам. по науке

Деканы Зав.

кафедрами

Профессора Доценты Ассистенты Ст.преподаватели

и преподаватели

Научные

сотрудники

1950 1995 2148 13692 1300 11571 20660 33106 2070

1955 1877 2262 15414 1437 19036 33417 42938 2678

1960 2057 2876 16901 1547 25940 41397 50420 5777

Таблица 41

Структура научных работников (%) ЛОАН и вузов Ленинграда (1968-1971 гг.).

Должности Доктора Кандидаты Без степени

ЛО АН

Руководители 56,5 34,8 8,7

Старшие научные сотрудники 34,1 65,0 0,9

Младшие научные сотрудники 0,2 48,4 51,4

Вузы

Ректоры 35,0 60,0 5,0

Проректоры по научной работе 25,0 72,5 2,5

Деканы 14,7 69,2 16,1

Заведующие кафедрами 45,0 48,6 6,4

Профессора 77,5 19,6 2,9

Доценты 0,3 93,8 5,9

Преподаватели (в т.ч. старшие) - 5,5 94,5

Ассистенты - 17,1 82,9

Таблица 42

Структура и квалификация научных кадров СОАН на 1976 г.

Должность Всего В том числе (%):

Число % Без степени Кандидаты Доктора

Руководители 44 0,7 - 6,8 93,2

Заместители 92 1,5 6,5 44,6 48,9

Ученые секретари 62 1,0 21,0 77,4 1,6

Зав. подразделениями 643 10,5 6,7 60,0 33,3

Старшие научные сотрудники 1324 21,4 0,4 92,3 7,3

Младшие научные сотрудники 3864 60,0 65,4 34,6 -

Прочие 253 4,9 76,0 24,0 -

Всего 6282 100 45,0 48,6 6,4

Таблица 43

Процент выпускников аспирантуры среди сотрудников СОАН

Науки Доктора Кандидаты Без степени

Физико-математические и технические 43,8 18,6

Науки о Земле 48,9 13,0

Химические 48,5 17,6

Биологические 60,0 25,9

Общественные 71,5 19,2

Всего 58,4 50,8 18,2

51
Мир литературы

Жанры

Фантастика и фэнтези

Детективы и триллеры

Проза

Любовные романы

Приключения

Детские

Поэзия и драматургия

Старинная литература

Научно-образовательная

Компьютеры и интернет

Справочная литература

Документальная литература

Религия и духовность

Юмор

Дом и семья

Деловая литература

Жанр не определен

Техника

Прочее

Драматургия

Фольклор

Военное дело