Интеллектуальный слой в советском обществе - Волков Сергей Владимирович - Страница 61
- Предыдущая
- 61/63
- Следующая
ЛатвССР 1,9 3,6 26,8 35,7
КиргССР 2,4 2,0 25,4 34,7
ТаджССР 1,5 3,3 20,1 37,4
АрмССР 3,8 3,7 35,1 33,9
ТуркмССР 1,7 3,5 19,7 43,9
ЭстССР 3,0 4,2 28,0 43,7
Таблица 151
Зарплата служащих Москвы по переписи мая 1919 г.
Учреждения До 300 301-
400
401-
500
501-
625
626-
750
751-
1000
1001-
1250
1251-
1500
Свыше 1500 Всего
Число % Число % Число % Число % Число % Число % Число % Число % Число %
ВСНХ 1201 3,9 2860 9,3 5158 16,8 9364 30,5 4025 13,2 4907 16,1 2088 6,8 893 2,9 165 0,5 30662
НКПС 4164 35,7 3181 27,4 1686 14,5 1473 12,7 606 5,2 427 3,6 83 0,7 31 0,2 - - 11651
НКпрос 347 5,2 738 10,2 1558 21,5 1641 22,6 711 9,8 1185 16,3 709 9,7 209 2,9 130 1,8 7255
НКфин 938 13,5 1881 27,1 2217 31,9 1239 17,9 509 7,3 131 1,9 19 0,8 8 0,1 - - 6942
НКпрод 181 4,2 516 11,9 991 22,8 1576 36,2 424 9,8 476 10,9 131 3,0 52 1,2 1 0,1 4348
НКздрав 797 21,9 672 18,4 862 23,6 566 13,5 333 9,1 317 8,7 96 2,6 5 0,2 - - 3648
НКзем 213 8,3 573 22,2 485 18,8 658 25,4 227 8,8 204 7,9 91 3,5 60 2,3 71 2,8 2582
НКгосконтр 168 7,3 881 38,0 736 31,7 305 13,2 142 6,1 83 3,6 2 0,1 - - - - 2317
НКюст 4 0,3 72 5,9 505 41,4 331 27,1 124 10,2 162 13,3 20 1,6 2 0,2 - - 1220
НКсобес 216 21,0 375 36,5 107 10,4 122 11,9 98 9,5 80 7,8 24 2,3 4 0,4 2 0,2 1028
НКтруд 3 0,5 50 8,1 102 16,5 265 43,0 78 12,6 84 13,6 26 4,2 9 1,5 - - 617
НКВД 4 0,7 56 9,3 106 17,7 462 43,8 63 10,5 82 13,7 25 4,3 - - - - 598
НКнац 1 0,4 22 7,5 28 9,6 69 23,6 64 21,9 82 28,1 26 8,9 - - - - 292
Мосгуб СНХ 1 0,2 31 6,5 75 15,8 194 40,9 160 33,7 14 2,9 - - - - - - 475
ЦСУ 49 0,5 269 63,0 46 10,8 26 6,1 24 5,6 13 3,0 - - - - - - 427
Моссовет 9827 11,4 12878 14,9 23712 27,5 23535 27,3 6726 7,8 7529 8,7 1348 1,6 135 0,1 200 0,7 86313
Таблица 152
Зарплата в учреждениях Наркомпроса на ноябрь 1922 г. (зол.руб.)
Опытно-показательные учреждения Главсоцвоса 4,9
Центральные учреждения Главполитпросвета 5,2
Учреждения пролеткульта 4,2
Вузы и другие учреждения Главпрофобра 6,0
Коммунистические университеты 11,2
Институт Красной профессуры 33,0
Научные учреждения Акцентра 6,5
Таблица 153
Ставки в университете Белоруссии
Год Профессор Доцент Научный
сотрудник
1.10.1924 56 43
1.10.1925 120 65
1927 125 100 65
Таблица 154
Зарплата некоторых категорий рабочих и служащих в 1920-х годах
Категории 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29
Средняя рабочих 55,38 60,50
Рабочие цензовой промышленности 53,88 59,90 66,10
Служащие цензовой промышленности 101,42 109,11 119,87 125,26
Работники просвещения 42,37 44,98 51,90 55,90
Работники здравоохранения 42,43 45,97 49,89 53,13
Работники искусства 72,91 72,49 77,59 82,17
Работники административных учреждений 58,76 63,05 67,82 71,01
Таблица 155
Оклады офицерского состава по должностям
Должность 1934 1939 % роста
Командир взвода 260 625 240
Командир роты 285 750 263
Командир батальона 335 850 254
Командир полка 400 1200 300
Командир дивизии 475 1600 337
Командир корпуса 550 2000 364
Таблица 156
Сближение зарплаты ИТР с рабочими (100%) в 70-х годах
Год % темп (%)
1940 215
1965 146
1969 137,9 -
1970 136,3 1,2
1971 134,1 1,6
1972 130,3 2,9
1973 127,0 2,6
1974 125,7 1,0
1975 123,8 1,5
1976 122,4 1,1
1977 120,7 1,4
1978 118,3 2,0
1979 115,9 2,1
1980 114,6 1,1
1981 112,7 1,7
Таблица 157
Отношение зарплаты рабочих и служащих к ИТР (100%)
1965 1970 1975 1978
Рабочие промышленности к ИТР 0,68 0,74 0,81 0,86
Служащие промышленности к ИТР 0,58 0,63 0,66 0,69
Рабочие строительства к ИТР 0,67 0,74 0,82 0,96
Служащие строительства к ИТР 0,64 0,68 0,70 0,70
Таблица 158
Зарплата рабочих и служащих различных отраслей
Год Средняя Рабочие
промышленности
Рабочие
строительства
Рабочие
сельского
хозяйства
ИТР
промышленности
ИТР
строительства
ИТР
сельского
хозяйства
Служащие
промышленности
Служащие
строительства
Служащие
сельского
хозяйства
Наука Аппарат
управления
Искусство Просвещение Культура Здравоохранение Кредитные
организации
Связь
1940 33,1 32,4 31,1 20,7 69,6 75,3 50,4 36 45,8 31,1 47,1 39 39,1 33,1 22,3 25,5 33,4 28,2
1950 64,2 69,0 56,5 36,2 122,9 123,9 84,6 64,3 73,1 51,4 93,7 68,8 55,9 66,8 * 48,6 66,8 52,9
1958 77,8 85,3 83,2 105,9 84,2 69,4 * 72,1 58
1960 80,6 89,9 89,2 51,9 135,7 139,9 115,5 73,8 90,3 65,7 105,3 86,4 63,7 69,9 * 58,9 70,7 62,7
1963 87,6 96,5 98,3 109,7 93,6 75,3 * 78,1 72,5
1964 90,1 98,7 103,0 112 95,8 78,5 * 79 73,3
1965 96,5 101,7 108,4 72,4 148,4 160,7 138,4 85,8 102,4 82,3 116,8 105,9 78,2 96,1 67,3 79 86,3 74,2
1966 104,4 110,0 118,6 110,4 95,5 * 89,3 75,4
1967 103,4 108,9 116,3 122,1 112,7 96,4 * 93,3 78,1
1968 118,6 127,3 90 103,7
1969 116,9 124,7 136,6 90,8 172,0 176,0 151,3 106,9 121,7 91,8 132,6 119,7 93,4 103,9 * 91,1 106,8 93,5
1970 122,0 130,6 148,5 98,5 178,0 200,0 164,3 111,6 136,8 95,6 136,8 122,2 94,8 108,1 84,8 92 111,4 96,8
1971 125,9 135,4 153,6 103,6 181,6 201,2 178,4 114,4 137,1 101,1 140,9 123,8 96,4 110,0 85,3 92,9 114,6 99,2
1972 130,2 140,1 159,3 109,3 182,5 200,5 175,9 115,7 138,4 104,3 143,6 124,4 97,5 115,7 87,6 95,5 118,0 102,9
1973 134,9 145,6 164,8 115,5 184,9 200,1 174,5 118,5 138,8 104,6 147,3 126,2 99,0 124,3 89,8 99,0 123,1 107,5
1974 141,1 153,9 172,0 122,1 193,4 203,8 181,2 126,2 142,1 111,8 153 128,8 100,5 125,9 90,9 100,6 127,3 117,3
1975 145,8 160,9 180,3 124,7 199,2 207,0 179,4 131,3 145,8 114,0 157,5 130,6 103,1 126,6 92,2 102,3 133,8 123,6
1976 151,4 168,2 185,3 133,1 205,8 205,5 182,9 139,2 145,6 119,1 161,6 132,4 103,3 127,7 93,2 104,0 134,2 133,7
1977 155,2 171,8 190,3 137,6 207,3 205,2 185,6 141,5 146,2 120,8 164,6 136,7 109,8 129,7 97,7 108,7 140,5 136,4
1978 159,9 176,1 196,2 141,9 208,4 211,0 185,8 142,7 147,7 121,9 169,8 144,6 120,8 132,4 103,8 116,2 148,4 139,4
1979 163,3 180,3 202,5 144,9 208,9 211,3 186,7 142,9 147,2 123,0 173,6 147,8 124,1 133,3 104,7 119,1 151,5 142,6
1980 168,9 185,5 207,9 148,5 212,5 212,9 185,5 145,8 148,0 122,8 179,5 156,4 134,8 135,9 111,3 126,8 162,2 145,8
1981 172,5 190,2 215,8 152,6 214,4 216,5 185,2 148,2 150,7 123,1 183,2 158,1 136,5 136,7 112,8 128,5 166,8 148,1
* Вместе с работниками просвещения.
Таблица 159
Должностное положение выпускников Академии народного хозяйства
Должности Повышение в
должности
Повышение
квалификации
Лет пребывания в
данной должности
Заместители министров и председателей госкомитетов 5,5 2,0 3,5
Генеральные директора объединений 6,1 1,2 3,2
Из заместители 4,7 1,7 3,8
Директора предприятий 6,2 2,3 3,0
Главные специалисты 6,4 2,0 3,2
Начальники Гланых управлений 4,7 1,6 3,6
Работники аппарата министерств и ведомств 6,4 1,6 2,7
Руководящие работники общеэкономических органов 5,1 1,5 2,7
Таблица 160
Происхождение и образование "рабочих-интеллигентов" и ИТР АЗЛК (1972г.) (%)
Происхождение “Рабочие-интеллигенты- Мастера Старшие мастера и
начальники участков
- Предыдущая
- 61/63
- Следующая