Большая Советская Энциклопедия (ФР) - Большая Советская Энциклопедия "БСЭ" - Страница 20
- Предыдущая
- 20/128
- Следующая
М. А. Заборов.
Францисци Ян
Фра'нцисци (Francisci) Ян (псевдоним — Янко Римавскиий; Rimavský) (1.6.1822, Гнуштя. Гемерская жупа, — 7.3. 1905, Турчански-Свети-Мартин), деятель словацкого национально-освободительного движения, писатель и журналист, собиратель словацкого фольклора. В 1843 окончил лицей в Братиславе. Был одним из соратников Л. Штура и Й. Гурбана . В 1844 основал в г. Левоча лицей по образцу братиславского, занимался частной преподавательской практикой. В период Революции 1848 капитан национальной гвардии в Прешове. Основал (1861) словацкий политический журнал «Пешт будинске ведомости» («Pešt budinske vedomosti»), один из учредителей (1863) Матицы словацкой .
Соч.: Slovenskje povesti, Levoč, 1845; Vlastný životopis, Brat., 1956.
Франция
Фра'нция (France), Французская Республика (République Française).
I. Общие сведения
Ф. — государство в Западной Европе. На С. территория Ф. омывается Северным морем, проливами Па-де-Кале и Ла-Манш, на З. — Бискайским заливом Атлантического океана, на Ю. — Средиземным морем.
На В. граничит с Бельгией, Люксембургом, ФРГ, Швейцарией, Италией, Монако; на Ю. — с Испанией и Андоррой. Площадь 551 тыс. км2 , включая о. Корсика и др. мелкие прибрежные острова (1-е место в Западной Европе). Население 53 млн. чел. (1977); столица — г. Париж. (См. карты. ) В административном отношении территория Ф. разделена на 96 департаментов (см. табл. 1), последние — на коммуны; департаменты созданы на территории исторических провинций. Площадь владений Ф. составляла (1977) 127 тыс. км2 с населением около 2,6 млн. чел., в их составе (на 1 июля 1976): заморские департаменты — Гваделупа, Мартиника, Гвиана, Реюньон, заморские территории — острова Сен-Пьер и Микелон, о. Майотт, Новая Каледония, Французская Полинезия (см. Океания ), острова Уоллис и Футуна, южные и антарктические земли. Новые Гебриды — совместное франко-английское владение. См. Сообщество .
Табл. 1. — Административное деление (1975)
Департаменты | Площадь, тыс. км2 | Население, тыс. чел., 1975, перепись | Административные центры |
Аверон (Aveyron) | 8,7 | 278,5 | Родез (Rodez) |
Алье (Allier) | 7,3 | 378,3 | Мулен (Moulins) |
Альпы Верхние (Hautes-Alpes) | 5,5 | 97,5 | Гап (Gap) |
Альпы Верхнего Прованса (Нижние) (Alpes-de-Haute-Provence) | 6,9 | 112,3 | Динь (Digne) |
Альпы Приморские (Alpes-Maritimes) | 4,3 | 817,9 | Ницца (Nice) |
Арденны (Ardennes) | 5,2 | 309,3 | Шарлевиль-Мезьер (Charleville-Mezieres) |
Ардеш (Ardeche) | 5,5 | 257,5 | Прива (Privas) |
Арьеж (Ariege) | 4,9 | 137,9 | Фуа (Foix) |
Бельфор (территория; Belfort, Territoire de) | 0,6 | 128,2 | Бельфор (Belfort) |
Буш-дю-Рон (Bouches du-Rhone) | 5,1 | 1632,7 | Марсель (Marseille) |
Валь-де-Марн (Val-de-Marne) | 0,2 | 1217,7 | Кретей (Creteil) |
Валь-д' Уаз (Val-d'Oise) | 1,2 | 838,2 | Понтуаз (Pontoise) |
Вандея (Vendee) | 6,7 | 449,9 | Ла-Рош-сюр-Йон (La Roche-sur-Yon) |
Bap (Var) | 6,0 | 626,4 | Тулон (Toulon) |
Вогезы (Vosges) | 5,87 | 398,8 | Эпиналь (Epinal) |
Воклюз (Vaucluse) | 3,7 | 390,6 | Авиньон (Avignon) |
Вьенна (Vienne) | 7,0 | 357,3 | Пуатье (Poitiers) |
Вьенна Верхняя (Haute-Vienne) | 5,5 | 352,1 | Лимож (Limoges) |
Гар (Gard) | 5,8 | 494,1 | Ним (Nimes) |
Гаронна Верхняя (Haute-Garonne) | 6,3 | 777,3 | Тулуза (Toulouse) |
Дё-Севр (Deux-Sevres) | 6,0 | 335,6 | Ньор (Niort) |
Дордонь (Dordogne) | 9,2 | 372,0 | Перигё (Perigueux) |
Дром (Drome) | 6,5 | 362,0 | Валанс (Valence) |
Ду (Doubs) | 5,2 | 470,8 | Безансон (Besançon) |
Жер (Gers) | 6,2 | 175,4 | Ош (Auch) |
Жиронда (Gironde) | 10,0 | 1060,3 | Бордо (Bordeaux) |
Ивелин (Yvelines) | 2,27 | 1080,1 | Версаль (Versailles) |
Изер (lsere) | 7,5 | 860,1 | Гренобль (Grenoble) |
Иль и Виден (Ille-et-Vilaine) | 6,8 | 701,4 | Ренн (Rennes) |
Йонна (Уоnnе) | 7,42 | 298,4 | Осер (Auxerre) |
Кальвадос (Calvados) | 5,5 | 562,2 | Кан (Caen) |
Канталь (Cantal) | 5,7 | 166,5 | Орийак (Aurillac) |
Коррез (Correze) | 5,9 | 240,4 | Тюль (Tulle) |
Корсика Верхняя (Haute-Corse) | 8,7 | 220,0 | Бастия (Bastia) |
Корсика Южная (Corse-du-Sud) | 8,7 | 220,0 | Аяччо (Ajaccio) |
Кот-д'Ор (Côte-d’Or) | 8,8 | 455,5 | Дижон (Dijon) |
Кот-дю-Нор (Côtes-du-Nord) | 6,9 | 524,7 | Сен-Бриё (Saint-Brieuc) |
Крез (Creuse) | 5,6 | 146,2 | Гере (Gueret) |
Ланды (Landes) | 9,2 | 288,6 | Мон-де-Марсан (Mont-de-Marsan) |
Ло (Lot) | 5,2 | 150,7 | Каор (Cahors) |
Ло и Гаронна (Lot-et-Garonne) | 5,3 | 292,2 | Ажен (Agen) |
Лозер (Lozere) | 5,2 | 75,1 | Манд (Mende) |
Луар и Шер (Loir-et-Cher) | 6,3 | 283,2 | Блуа (Blois) |
Луара (Loire) | 4,7 | 742,2 | Сент-Этьенн (Saint-Etienne) |
Луара Верхняя (Haute-Loire) | 4,96 | 205,1 | Ле-Пюи (Le Puy) |
Луара Атлантическая (Loire-Atlantique) | 6,9 | 935,6 | Нант (Nantes) |
Луаре (Loiret) | 6,7 | 489,3 | Орлеан (Orleans) |
Майенн (Mayennpe) | 5,2 | 261,0 | Лаваль (Laval) |
Манш (Manche) | 5,9 | 451,6 | Сен-Ло (Saint-Lo) |
Марна (Marne) | 8,2 | 529,2 | Шалон-сюр-Марн (Chalons-sur-Marne) |
Марна Верхняя (Haute-Marne) | 6,2 | 212,2 | Шомон (Chaumont) |
Мёз (Mouse) | 6,2 | 203,0 | Бар-ле-Дюк (Bar-le-Duc) |
Мен и Луара (Maine-et-Loire) | 7,1 | 628,9 | Анже (Angers) |
Мёрт и Мозель (Meurthe-et-Moselle) | 5,2 | 722,0 | Нанси (Nancy) |
Мозель (Moselle) | 6,2 | 1007,0 | Мец (Metz) |
Морбиан (Morbihan) | 6,8 | 563,0 | Ванн (Vannes) |
Нор (Nord) | 5,7 | 2514,3 | Лилль (Lille) |
Ньевр (Nievre) | 6,8 | 244,4 | Невер (Nevers) |
Об (Aube) | 6,0 | 287,0 | Труа (Troyes) |
Од (Aude) | 6,2 | 272,4 | Каркассонн (Carcassonne) |
О-де-Сен (Hauts-de-Seine) | 0,2 | 1437,0 | Нантер (Nanterre) |
Орн (Orne) | 6,1 | 293,6 | Алансон (Alençon) |
Париж (Ville de Paris) | 0,1 | 2290,8 | Париж (Paris) |
Па-де-Кале (Pas-de-Calais) | 6,6 | 1402,8 | Аррас (Arras) |
Пиренеи Верхние (Hautes-Pyrénées) | 4,5 | 227,2 | Тарб (Tarbes) |
Пиренеи Восточные (Pyrenees-Orientales) | 4,1 | 299,4 | Перпиньян (Perpignan) |
Пиренеи Атлантические (Нижние) (Pyrénées-Atlantiques) | 7,6 | 535,2 | По (Pau) |
Пюи-де-Дом (Puy-de-Dome) | 7,95 | 580,3 | Клермон-Ферран (Clermont- Ferrand) |
Рейн Верхний (Haut-Rhin | 3,5 | 635,6 | Кольмар (Colmar) |
Рейн Нижний (Bas-Rhin) | 4,8 | 881,1 | Страсбур (Strasbourg) |
Рона (Rhone) | 3,2 | 1429,3 | Лион (Lyon) |
Савойя (Savoie) | 6,0 | 305,9 | Шамбери (Chambery) |
Савойя Верхняя (Haute-Savoie) | 4,4 | 447,7 | Аннеси (Annecy) |
Сарта (Sarthe) | 6,2 | 490,0 | Ле-Ман (Le Mans) |
Сена Приморская (Seine-Maritime) | 6,3 | 1174,8 | Руан (Rouen) |
Сена и Марна (Seine-et-Marne) | 5,9 | 755,2 | Мелён (Melun) |
Сен-Сен-Дени (Seine-Saint-Denis) | 0,2 | 1322,9 | Бобиньи (Bobigny) |
Сомма (Somme) | 6,2 | 537,9 | Амьен (Amiens) |
Сона Верхняя (Haute-Saone) | 5,3 | 222,1 | Везуль (Vesoul) |
Сона и Луара (Saone-et-Loire) | 8,6 | 567,5 | Макон (Macon) |
Тарн (Tarn) | 5,8 | 337,9 | Альби (Aibi) |
Тарн и Гаронна (Tarn-et-Garonne) | 3,7 | 183,3 | Монтобан (Montauban) |
Уаза (Oise) | 5,9 | 605,9 | Бове (Beauvais) |
Финистер (Finistère) | 6,8 | 805,0 | Кемпер (Quimper) |
Шаранта (Charente) | 5,9 | 337,1 | Ангулем (Angoulème) |
Шаранта Приморская (Charente-Maritime) | 6,8 | 497,7 | Ла-Рошель (La Rochelle) |
Шер (Cher) | 7,2 | 315,5 | Бурж (Bourges) |
Эн (Ain) | 5,8 | 376,6 | Буркан-Брес (Bourgen-Bresse) |
Эна (Aisne) | 7,4 | 533,3 | Лан (Laon) |
Эндр (Indre) | 6,9 | 248,9 | Шатору (Chatauroux) |
Эндр и Луара (Indre-et-Loire) | 6,2 | 478,6 | Тур (Tours) |
Эр (Eure) | 6,0 | 424,5 | Эврё (Evreux) |
Эр и Луар (Eure-et-Loir) | 5,9 | 335,1 | Шартр (Chartres) |
Эро (Hérault) | 6,2 | 648,1 | Монпелье (Montpellier) |
Эссонн (Essonne) | 1,8 | 921,4 | Эври (Évry) |
Юра (Jura) | 5,1 | 238,5 | Лон-ле-Сонье (Lons-le-Saunier) |
- Предыдущая
- 20/128
- Следующая