Вертолет 2002 03 - Журнал Вертолет - Страница 24
- Предыдущая
- 24/31
- Следующая
Перейти на страницу:
Изменить размер шрифта:
24
Таблица 5. Сопоставление характеристик вертолета Ка-32А11ВС и его западных аналогов
Тип вертолета | Максимальная взлетная масса, кг | Максимальная масса груза на внешней подвеске, кг | Практический потолок, м | Прямые эксплуатационные затраты, $/ч | <b>?</b> |
BO-105CBS | 2502 | 900 | 3050 | 492 | 0,55 |
А-109С | 2720 | 907 | 4572 | 627 | 0,69 |
BO-105LS-A3 | 2600 | 1000 | 6100 | 590 | 0,59 |
AS-355N | 2540 | 1134 | 4000 | 559 | 0,49 |
ЕС-135Л | 2633 | 1200 | 6100 | 555 | 0,46 |
ВК-117С1 | 3350 | 1200 | 4328 | 742 | 0,62 |
Ве11-222В | 3742 | 1270 | 4816 | 775 | 0,61 |
Bell-230 | 3810 | 1270 | 4724 | 694 | 0,55 |
S-76B | 5307 | 1497 | 4572 | 903 | 0,6 |
S-76C | 5307 | 1551 | 3597 | 869 | 0,56 |
S-76C + | 5307 | 1551 | 3871 | 887 | 0,57 |
Bell-430 | 4082 | 1586 | 4450 | 704 | 0,44 |
Bell-212 | 5080 | 2268 | 3932 | 744 | 0,33 |
Bell-412EP | 5398 | 2268 | 5029 | 874 | 0,38 |
S-61N | 9299 | 3629 | 3810 | 1543 | 0,42 |
A5-332L1 | 8607 | 4500 | 5093 | Нет данных | |
AS-332L2 | 9300 | 4500 | 5182 | 1696 | ом |
КЗ-32А11ВС | 11000 | 5000 | 4300 | 1681 | 034 |
5-92 (опытный) | 11861 | 4536 | 4572 | 1172 | 0,26 |
24
- Предыдущая
- 24/31
- Следующая