Авиаконструктор А. С. Москалёв. - Гагин В. В. - Страница 55
- Предыдущая
- 55/56
- Следующая
Перейти на страницу:
Изменить размер шрифта:
55
Год выпуска | Самолет | Удельная нагрузка | Массовая отдача, % | Скорость, км/ч | Потолок практический, м | Дальность полета, км | Разбег, с(м) | Пробег, с(м) | |||
На крыло, кг/м. кв. | На мощность.кг/ л.с. | У земли | На высоте(км) | посадочная | |||||||
1935 | САМ-6бис | 42 | 7.7 | 24 | 130 | - | 55 | 3000 | 200 | - | - |
1936 | «Сигма» (САМ-7) | 74 | 2.0 | 32 | р435 | р500 | 138 | р9200 | Р800 | - | - |
1937 | «Стрела» | 48.5 | 4.5 | 25 | 310 | - | 102 | 1500 | - | (200) | (100) |
1940 | САМ-5-2бис | 55.5 | 8.7 | 42 | 204 | 170 | 65 | 4000 | 700 | (150) | (180) |
1939 | САМ-14 | 58,5 | 9.2 | 40 | 196 | 170 | 75-68 | 3360 | 550 | 17(240) | 15(140) |
1943 | СА М-25 | 51.2 | 8.8 | 44 | 200 | 170 | 65 | 4850 | 1760 | (150) | - |
1939 | САМ-11 | 64.5 | 6.4 | 22 | 225 | 240(2.4) | 85 | 4700 | - | - | - |
1940 | САМ-11бис | 62 | 6.2 | 24 | 217 | 240(2.4) | 85 | 5600 | - | 16(200) | 9(110) |
1940 | САМ-13 | 131 | 7 | 36 | р463 | р680 | 125 | р10000 | р850/2000 | ||
1941 | САМ-16 | 100 | 4.5 | 28 | р362 | - | 100 | р4600 | - | - | - |
Лётно-технические характеристики самолётов авиаконструктора А.С. Москалёва по данным из его таблицы в рукописи «Голубая спираль»
№ п/п | Тип самолета, назначение | Индекс самолета, мотор | Год выпуска | Схема самолета | Мат.конс. | Экип. + пасс. | s(m?) | Lф,M | Lф1,M | G0,кг | Gпус, кг | V0 max,км/ч | Vh max,км/ч | Vпос,км/ч | Hпр, км | L дальн. полета, км | Примечание |
1 | Истребитель перехватчик | САМ-1 | 1930 | “Чайка" полут. | дер. | 1 | 18,7 | 8,2/6.0 | 6.6 | 1350 | 920 | 385 | 410 | 95 | 10,5 | 600 | Конкурсный проект з-д № 23 |
2 | Учебная морская МУ-3 (лодка) | САМ-2 М-11 | 1931 | полуг. толк, винт лодка | дер. | 2 | 28,2 | 10,5 | 8,0 | 920 | 653 | 159/138 | - | 65 | 3,7/3.3 | 650 | Госисп. НИИ ВМФ (х) с дер. винтом |
3 | Самолет-автобус Ленинград-Кронштадт | САМ-3 2 х М-11 | 1931 не зак. | подкоси, моноплан | дер. | 12 | 40 | 15.5 | 12.6 | 2350 | 1070 | 168 | - | 72 | 3.4 | 680 | Заказ Ленгорисп.. строился в 1931 г., не закончен |
4 | Истребитель экспериментальный "Сигма" | САМ-4 2 х М-100 | 1934 проект | крыло 1 = 0, 975 | дюр. | 1 | 32,2 | 5.6 | 9,6 | 3080 | 1600 | 900 | 1000 | 130 | 120 | 900 | Проект иниц. |
5 | Транспортно-связной (исполкомский) | САМ-5 М-11 | 1933 | своб. нес. вью. план | дюр. | 5 | 24,0 | 12,5 | 8,02 | 1106 | 626 | 178 | - | 67 | 4.0 | 800 | Заказ ОАХ СССР |
6 | Тоже | САМ-ббис М-11 | 1934 | моноплан подкоси. | дер. | 5 | 24,0 | 12.5 | 8,04 | 1120 | 680 | 185 | - | 68 | 3.9 | 950 | Госисп. НИИ ВВС 1935 г. |
7 | Тоже | САМ-5 2 бис | 1936 | моноплан своб. нес. | дер. | 5-6 | 21.2 | 11,4 | 7.6 | 1160 | 656 | 204,3 | - | 70 | 4.3 | 1100 | Госисп. НИИ ВВС, межд. рекорд дальн. 1937 г. (Москва-Красноярск) |
8 | Тоже | САМ-5 3 бис М-11е | 1937 | -/- | дюр. | 5 | 20,0 | 11,0 | 7,4 | 1050 | 610 | 235 | - | 68 | 4,8 | 1800 | - |
9 | Санитарный легкий С-2 | САМ-5 бис М-11 г | 1935 | моноплан подкосн. | дер. | 4 | 24,0 | 12.5 | 8,04 | 1219 | 710 | 173 | 72 | 3.3 | 1000 | Серийный заказ Кр. Креста, 1932 г. 60 машин | |
10 | Тоже С-3 | САМ-5 2 бис М-11г | 1937 | моноплан своб. нес. | дер. | 4 | 21.2. | 11,5 | 7.65 | 1160 | 658 | 204,0 | - | 69 | 1100 | Эталон для серии ГНИИ-ГВФ 1938 г. | |
11 | Экспериментальный аналогичный CAM-7 | САМ-6 М-23 | 1934 | низкоплан своб. нес. | дер. | 2 | 12,5 | 7.0 | 4.7 | 618 | 380 | 182 | - | 67 | 3.8 | 650 | Заводск. испытания на одном колесе |
12 | Спортивный | САМ-6 бис М-23 | 1935 | -/- | дер. | 2 | 12,5 | 7.0 | 4.7 | 630 | 390 | 178 | - | 67 | 3,7 | 650 | Заводск. испытания норм, шасси |
13 | Истребитель 2-х местный | CAM-7 АМ-34 | 1936 | бесхвостка низкоплан с шайб. | дюр. | 2 | 20,0 | 8,9 | 7,0 | 1420 | 940 | 560 | 650 | 120 | 9.2 | 800 | Заводск. испытания |
14 | Сверхдальний разведчик на дизеле | РДД АЧ-1 | 1936 | АНТ-25 модификац. | дюр. | 2 | 87,1 | 34.0 | 13.4 | 11700 | 4850 | 242 | 253 | 100 | 9905 | >20000 | Заводские и гос. исп. законч. "Дизель- Чаромского" |
15 | Экспериментальный. Аналог САМ-4 ("Стрела") | Рено-140 pi | 1937 | летающее дельтакрыло, сов. кромк. | дер. | 1 | 13,0 | 3.55 | 6.15 | 630 | 470 | 310/340 | - | 98 | 338,4 | 550 | Гос. Испытания ЦАГИ 1937-1938 гг. Винт "Ратье" |
16 | Трансп.-пассажирский, легкий | САМ-10 ММ-1 | 1938 | своб. нес. низкоплан | дер. | 6 | 19,3 | 11,49 | 8.16 | 1416 | 846 | 336 | 348 | 78 | 8100 | 1000 | Гос. исп. 9.8.1938 г. Мот. Бессонова №6 237 л.с. |
17 | Учебная амфибия САМ-11 ММ-1 | 1938 | -/- | дер. | 2 | 21,86 | 11,7 | TsT | 1272 | 960 | 278 | 288 | 73 | 6900 | 800 | Совмести, испытания с ВМФ 1938 г. | |
18 | Трансп.-пассажирский, легкий. Эталон САМ-10 | САМ-10 бис МВ-6 | 1939 | -/- | дер. | 6 | 19.3 | 11.50 | 8.16 | 1420 | 852 | 310 ' | 300 | 79 | 7100 | 1000 | Гос. исп. с ГНИИ ГВФ, утв. как эталон для серии в 1939 г. |
19 | Учебная Амфибия | САМ-11 бис МВ-6 | 1939 | -/- | дер. | 2 | 21,86 | 11,7 | 7,82 | 1280 | 980 | 262 | 255 | 73 | 6500 | 800 | Испыт. с ЛИИ ВМФ в 1939 г. |
20 | Учебно-тренировочный | САМ-12 МВ-6 | 1940 | -/- | дер. | 2 | 18,0 | 8.5 | 6.8 | 1175 | 715 | 342 | - | 72 | 7800 | 900 | Не закончена (отсутств. мотор) на этапе ок. сборки |
21 | Истребитель (москитный) | САМ-13 2 х Рено 6 pi | 1940 | двигатели - тандем. 2-х балочный | смеш. | 1 | 9.0 | 7.3 | 1183 | 750 | 485 | 688 | 95 | 1120-0 | 750 | Заводские испыт. и гос. исп. в ЦАГИ 1941 г. | |
22 | Трансп.-пассажирский, легкий. | CAM-14 МВ-4 | 1939 | САМ-5 2 бис | дер. | 5 | 20,0 | 11.2 | 8.4 | 1265 | 765 | 208/242 | - | 68 | 3850/4400 | 1200/1350 | Гос. исп. в НИИ ГВФ 1939 г. С мот. "Рено 4 pi" c винтом "Ратье" |
23 | Санитарный легкий | САМ-14 бис МВ-4 | 1940 | - | дер. | 4 | 20,0 | 11,2 | 8,4 | 1225 | 768 | 198 | - | 68 | 3600 | 1150 | Гос. исп. в НИИ ГВФ 1939 г. Винт деревянный, на лыжах |
24 | Скор, бомбардировщик, модификация | АНТ-40 бис | 1940 | Модификац. СБ в дереве | дер. | 3 | 56.7 | 20,33 | 12,27 | 5706 | 4138 | - | 420 | 100 | 1220-0 | 4500 | Испытания прочности (стат. исп.) |
25 | Разведчик морской, амфибия | САМ-16 | 1941 | Моноплан "Чайка” | дер. | 5-7 | 32,0 | 15.5 | 12,0 | 3300 | 2160 | 365 | 380 | 92 | 1600 | Не испытан из-за эвакуации | |
26 | Десантная кабина под с-т ДБ-3 Ф | Д-12 | 1941 | Подвеск. на бомб, замк. | дер. | 12-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Испытана в 1941 г., строилась серийно на заводе 499 МАП | |
27 | Амфибия пассажирский | САМ-18 2хМ-11 Ф | 1944 | Типа САМ-16 | дер. | 8 | 32,0 | 15,5 | 10,9 | 2258 | 1305 | 235 | - | 85 | 4200 | 1600 | Проект |
28 | Планер десантный, модификация А-7 | АМ-14 | 1943 | Тип А-7 | дер. | 14-16 | 28,5 | 18,2 | - | 2395 | 1035 | 280 | 280 | 85 | - | - | Строился серийно |
29 | Планер десантный | САМ-23 | 1945 | Высокоплан 2-х балочн. | дер. | 20 | 38,0 | 16,5 | 12,5 | 2345 | 1000 | 300 | - | 70 | - | - | Гос. испытания в ВДВ в 1945 г. Успешно. |
30 | Штабной легкий самолет для ВДВ | САМ-25 М-11 Ф | 1943 | Моноплан механ. крыло | дер. | 6 | 21,86 | 11,49 | 1320 | 725 | 210 | - | 65 | 3800 | 1000 | Гос. испытания ВДВ заказ на серию | |
31 | Планер десантный | САМ-26 | 1942 | Моноплан выс. расп. | дер. | 100 | 2,0 | - | 25 | 12500 | 4500 | 150 | - | 85 | - | - | Проект |
32 | Пассажирский внутр. линий | САМ-27 2хМ-76 р | 1944 | Моноплан низк. расп. | дер. | 20 | 47.0 | 18.7 | 13,2 | 4725 | 2375 | 315 | 332 | 98 | 3350 | 1140 | Проект |
33 | Мотопланер | САМ-28 М-11 Ф | 1943 | Вы сокол пан | дер. | 21 | 60,0 | 34,0 | 21 | 3167 | 1160 | 128 | - | 82 | 2500 | 2000 | Проект |
34 | Истребитель РМ-1 | САМ-29 РД-2П-ЗВ | Проект 1945 | Лк - дельта 1 = 0, 975 | дюр. | 1 | 28,0 | 5.2 | 3,1 | 1580 | 71 | - | 2200 | 92 | 2200 | 700 | Проект 2 дв. Р = 600 кг |
55
- Предыдущая
- 55/56
- Следующая