Крейсера типа “Мацусима”. 1888-1926 гг. - Белов Александр Иванович - Страница 40
- Предыдущая
- 40/44
- Следующая
Перейти на страницу:
Изменить размер шрифта:
40
Название корабля | Машинные элементы | ||||||||
система | строитель машины | число | запас угля, т | Скорость, узлы | Дальность при 10 узлах, мили | ||||
инд. л. с. | котлов | труб | винтов | ||||||
"Цукуцш" | ГД2 | 2 887 | 4Ц | 1 | 2 | 327 | 16 | 3 000 | |
"Идзуми" | ГД2 | Ха | 5 500/6083 | 4Ц | 2 | 2 | 400/600 | 18/17.4 | 7 000 |
"Панина" | ГД2 | Ха | 7 000/7 500 | 6Ц | 1 | 3 | 350/813 | 18/17.8 | 10000 |
"Ицукусима" | 5 400/5 830 | 405/683 | 16,0/14,5 | 6000 (3635.!***) | |||||
"Мацусима" | ГТЗ | ФШ | 5 400/6 519 | 6Ц | 1 | 2 | 405/650 | ||
"Хасидате" | 5 400/6 300 (?) | 405/683 | |||||||
"Акицусими" | ГТЗ | 4 | 8 400/8 516 | 6Ц | 2 | 2 | 550/8(Х) | 19.0 | 6 000 |
"Сума" | ВТЗ | 8 500 | 8Ц | 2 | 2 | 200/544 | 20/19.5 | 6 000 | |
"Такасаго" | ВТЗ | 17 000 | 8Ц | 2 | 2 | 800/1000 | 22,5 | 9 000 | |
"Касаги" | ВТЗ | 15 500 | 8Ц | 2 | 2 | 350/1000 | 23.5 | 9 000 | |
"Конго" | ГД2 | 2284 | 6Ц | 1 | 1 | 280/340 | 13 | 3 120 | |
"Хией" | |||||||||
"Инода" | ВТЗ | Браун | 5 600/6 300 | 6Л | 1 | 2 | 240/427 | 19/18 | 8 (МИ) |
"Асама" | ВТЗ | XT | 18000/19 000 | 12Ц | 2 | 2 | 600/1300 | 21.5/23 | 5 000/10000 |
"Редутабль" | 6 07! | 9 | 1 | 510 | 14,7 | 2 800 | |||
"Фусо" | ГД2 | Пенн | 3 500 | 8Ц | 1 | 2 | 350 | 13.0 | 4 500 |
"Чен Иск" | ГДЗ | Вулкан | 6 300 | НЦ | 2 | 2 | 650/1 000 | 14.5 | 4 500 |
"Формидаб.-и" | ГД2 | 6 816 | 12 | 1 | 2 | 600 | 16.4 | ||
‘'Брениус" | ВТЗ | В | 13 500 | 2 | 2 | 610 | 18/17.5 | ||
"Жемман" | ГТЗ | 8 400/9117 | 16 | 1 | 2 | 400 | 16.5 | 1 2(H) | |
"Фудзи" | ВТЗ | XT | 13 500 | 10Ц | 2 | 2 | 700/1200 | 18,0 | 4 000 |
"Мнкаса" | ВТЗ | Виккерс | 16 000 | 25 Б | 2 | 2 | 700/1521 | 18.0 | 4 600 |
40
- Предыдущая
- 40/44
- Следующая