Крейсера типа “Мацусима”. 1888-1926 гг. - Белов Александр Иванович - Страница 41
- Предыдущая
- 41/44
- Следующая
Перейти на страницу:
Изменить размер шрифта:
41
Название корабля | Бронирование | |||||||
Тип брони | Общий веc. т | Толщина, мм | ||||||
Пояса (верхнего/нижнего) | Траверзов | Казематов | Палуби | Башен/барбетов | Рубки | |||
"Цукуши" | - | - | - | - | - | - | - | - |
"Идзуми" | С | - | - | - | 12.7/25.4 | _ | 5! | |
"Нанива" | С | - | - | - | 51/7 | . | 38/- | |
"Ицукусима" | Г | 232,5 | - | - | - | 40/30 | -/300 | 120+25/- |
"Мацусима" | ||||||||
"Хасидате" | ||||||||
"Акинусима" | Г | - | - | . | 51/76 | - | - | |
"Сума" | Г | - | - | - | 25/51 | - | - | |
"Такасаго" | Г | . | . | - | 63,5/114 | - | 76/- | |
"Касаги" | ГН | - | - | - | 63,5/1 14 | - | 114/- | |
"Конго'' | Ж | 89-114 | - | - | - | - | - | |
"Хией" | ||||||||
"Чиода" | Г | -/114 | 114 | - | 25/37 | . | - | |
"Асами" | ГН | 2 НК) | 127. нос..ТА-!52/89-178-89 | 152 | ! 52 | 5 1/76 | 152/152 | 356/76 |
''Редутабль" | Ж | 350 | - | 240 | 60 | - | - | |
"Фусо" | Ж | 776 | 102-229-102 | -- | 203 | - | - | V |
"Чен Иен" | СЖ | , | 35ft | 356 | - | 7 Л | -/305 | 305 |
"Формидабль" | Ж | 400-550-350 | - | - | 80 | 450 | - | |
"Брениус" | С | 120/400 | 450/400 | 120 | 120 | 450/450 | 120 | |
"Жеммап" | Г | 360-460-410 | 70/100 | 470/470 | ||||
"Фудзи’' | Г | 3000 | 102/356-406-457-406-356 | 102/356-305 | 152 | 64 | 152/457 | 356 |
"Микаса" | К | 4047 | 152/102-127-178-229-178-127-102 | 152/152 | 152 | 51/76 | 254/356 | 356/76 |
41
- Предыдущая
- 41/44
- Следующая