Бег к вершинам мастерства - Лидьярд Артур - Страница 22
- Предыдущая
- 22/46
- Следующая
Перейти на страницу:
Изменить размер шрифта:
22
Четвертая неделя | |
---|---|
Понедельник | Бег трусцой 6 миль. |
Вторник | 3X220 ярдов в 7/8 силы. |
Среда | 440 ярдов в 7/8 силы. |
Четверг | Бег трусцой 3 мили. |
Пятница | Отдых или очень легкий бег трусцой. |
Суббота | Основное соревнование. |
Воскресенье |
Тренировка бегунов на 1 милю
Первый месяц.
Первая неделя | |
---|---|
Понедельник | 2 мили в 1/4 силы. |
Вторник | 4x880 ярдов в 1/4 силы. |
Среда | 12x300 ярдов, 880 ярдов в 1/2 силы. |
Четверг | 6 миль в 1/4 силы. |
Пятница | 6X220 ярдов в 1/4 силы. |
Суббота | 1 миля в 1/4 силы, 1 миля в 1/2 силы. |
Воскресенье | Длительный бег трусцой 20 миль. |
Вторая неделя | |
---|---|
Понедельник | 1/2 мили в 1/4 силы. |
Вторник | 3/4 мили в 1/2 силы, 2X100 ярдов в 3/4 силы. |
Среда | 440 ярдов в 3/4 силы, 6x220 ярдов в 3/4 силы, 440 ярдов В 7/8 силы. |
Четверг | 6 миль в 1/4 силы. |
Пятница | 6x220 ярдов в 1/4 силы. |
Суббота | 20X440 ярдов в 1/4 силы. |
Воскресенье | Длительный бег трусцой. |
Третья неделя | |
---|---|
Понедельник | 2 мили в 1/2 силы. |
Вторник | 6X880 ярдов в 1/4 силы. |
Среда | 880 ярдов в 1/4 силы, 1 миля в 1/4 силы, 440 ярдов в полную силу. |
Четверг | 6 миль в 1/2 силы. |
Пятница | 6X220 ярдов в 1/4 силы. |
Суббота | 1 миля в 1/4 силы, 1 миля в 1/2 силы. |
Воскресенье | Длительный бег трусцой. |
Четвертая неделя | |
---|---|
Понедельник | 11/2 мили в 1/2 силы. |
Вторник | 880 ярдов в 1/4 силы, 880 ярдов в 1/2 силы, 880 ярдов в 3/4 силы. |
Среда | 4x440 ярдов в 1/4 силы, 4X220 ярдов в 1/2 силы, 440 ярдов в 7/8 силы. |
Четверг | 6 миль в 1/2 силы. |
Пятница | 6X220 ярдов в 1/4 силы. |
Суббота | 20X440 ярдов в 1/2 силы. |
Воскресенье | Длительный бег трусцой. |
Второй месяц.
Первая неделя | |
---|---|
Понедельник | 3/4 мили в 1/2 силы, 880 ярдов в 3/4 силы, 440 ярдов в полную силу. |
Вторник | 6X440 ярдов в 1/2 силы; 3x300 ярдов размашистым шагом, 2X100 ярдов в 3/4 силы. |
Среда | 2 мили в 1/2 силы. |
Четверг | 6 миль в 3/4 силы. |
Пятница | 6X220 ярдов в 1/2 силы. |
Суббота | 1 миля в 1/2 силы, 1 миля в полную силу. |
Воскресенье | Длительный бег трусцой. |
Вторая неделя | |
---|---|
Понедельник | 2Х880 ярдов в 1/4 силы, 1 миля в 1/2 силы. |
Вторник | 2 мили в 1/2 силы. |
Среда | 6X880 ярдов в 1/2 силы. |
Четверг | 6 миль в 3/4 силы. |
Пятница | 6X220 ярдов в 1/2 силы. |
Суббота | 20X220 ярдов в 1/2 силы. |
Воскресенье | Длительный бег трусцой. |
22
- Предыдущая
- 22/46
- Следующая