Бег к вершинам мастерства - Лидьярд Артур - Страница 28
Перейти на страницу:
28
Первая неделя |
Понедельник | 2 мили в 1/4 силы. |
Вторник | 3X880 ярдов в 1/4 силы. |
Среда | 6 миль в 1/4 силы. |
Четверг | 1 миля в 1/4 силы, 880 ярдов в 1/2 силы. |
Пятница | |
Суббота | Клубные соревнования. |
Воскресенье | Длительный бег трусцой. |
Вторая неделя |
Понедельник | 1/2 мили в 1/4 силы. |
Вторник | 3X880 ярдов в 1/2 силы. |
Среда | 6 миль в 1/4 силы. |
Четверг | 1 миля в 1/2 силы, 880 ярдов в 7/в силы. |
Пятница[6] | |
Суббота | Клубные соревнования. |
Воскресенье | Длительный бег трусцой. |
Третья неделя |
Понедельник | 2 мили в 1/4 силы. |
Вторник | 6x220 ярдов в 1/2 силы. |
Среда | 6 миль в 1/4 силы. |
Четверг | 10X440 ярдов в 1/4 силы. |
Пятница | |
Суббота | Клубные соревнования. |
Воскресенье | Длительный бег трусцой. |
Четвертая неделя |
Понедельник | 11/2 мили в 1/2 силы. |
Вторник | 12X220 ярдов в 1/2 силы. |
Среда | 6 миль в 1/4 силы. |
Четверг | 10X1/4 мили в 1/2 силы. |
Пятница | |
Суббота | Клубные соревнования. |
Воскресенье | Длительный бег трусцой. |
Второй месяц.
Первая неделя |
Понедельник | 1 миля в 1/2 силы, 1 миля в 3/4 силы. |
Вторник | 12x220 ярдов в 1/2 силы. |
Среда | 6 миль в 1/2 силы. |
Четверг | 880 ярдов в 1/2 силы, 880 ярдов в полную силу. |
Пятница | |
Суббота | Клубные соревнования. |
Воскресенье | Длительный бег трусцой. |
Вторая неделя |
Понедельник | 2x1 милю в 1/2 силы, 1 миля в 3/4 силы. |
Вторник | 12X220 ярдов в 1/2 силы. |
Среда | 6 миль в 3/4 силы. |
Четверг | 1 миля в 7/8 силы. |
Пятница | |
Суббота | Клубные соревнования. |
Воскресенье | Длительный бег трусцой. |
Третья неделя |
Понедельник | 880 ярдов в 1/2 силы; ЗХ220 ярдов в 3/4 силы. |
Вторник | 3 мили —прикидка на время. |
Среда | 6 миль в 3/4 силы. |
Четверг | 3 мили —прикидка на время. |
Пятница | |
Суббота | Клубные соревнования. |
Воскресенье | Длительный бег трусцой. |
Четвертая неделя |
Понедельник | 2X1/4 мили в 3/4 силы, 3X220 ярдов в полную силу. |
Вторник | 3 мили —прикидка на время. |
Среда | 6 миль в 1/2 силы. |
Четверг | 3 мили —прикидка на время. |
Пятница | |
Суббота | Клубные соревнования. |
Воскресенье | Длительный бег трусцой. |
28