Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: Сухопутные - Феськов Виталий Иванович - Страница 77
- Предыдущая
- 77/369
- Следующая
Перейти на страницу:
Изменить размер шрифта:
77
Таблица 3.1.3
Распределение объединений и соединений Сухопутных войск по группам войск и военным округам в 1970-1980-х гг.
Наименования формирований | Количество воинских формирований по группам войск и военным округам | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГСВГ | СГВ | ЦГВ | ЮГВ | ЛВО | ПрибВО | БВО | ПрикВО | ОдВО | КВО | МВО | СКВО | ЗакВО | ПриВО | УрВО | ТуркВО | САВО | СибВО | ЗабВО | ДВО | Всего | |
По состоянию на июнь 1970 г. | |||||||||||||||||||||
Управления общевойсковых армий | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 17 |
Управления танковых армий | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Управления армейских корпусов | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 |
Мотострелковые дивизии | 10 | - | 3 | 2 | 11 | 6 | 4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 6 | 13 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 12 | 18 | 130 |
Воздушно-десантные дивизии | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 |
Танковые дивизии | 10 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 9 | 4 | - | 6 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 49 |
Отдельные бригады1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 17 |
По состоянию на июнь 1983 г. | |||||||||||||||||||||
Управления общевойсковых армий | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 21 |
Управления танковых армий | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Управления армейских корпусов | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 |
Мотострелковые дивизии | 9 | - | 3 | 2 | 15 | 6 | 4 | 14 | 11 | 7 | 8 | 10 | 14 | 7 | 9 | 12 | 7 | 12 | 16 | 30 | 196 |
Воздушно-десантные дивизии | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 7 |
Танковые дивизии | 10 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 10 | 5 | - | 10 | 4 | 1 | - | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 73 |
Пулемётно-артиллерийская дивизия3, укрепрайоны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 5 | 11 | 21 |
Отдельные бригады1 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | - | 2 | - | - | 5 | 2 | - | 4 | 2 | 34 |
Отдельные полки4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | 15 |
По состоянию на март 1989 г. | |||||||||||||||||||||
Управления общевойсковых армий | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 19 |
Управления танковых армий | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Управления армейских корпусов | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 |
Мотострелковые дивизии5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 15 | 6 | 5 | 14 | 11 | 7 | 8 | 10 | 14 | 7 | 9 | 12 | 7 | 12 | 16 | 30 | 197 |
Воздушно-десантные дивизии | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 7 |
Танковые дивизии6 | 11 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 10 | 5 | - | 10 | 4 | 1 | - | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 75 |
Пулемётно-артиллерийская дивизия3, укрепрайоны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 5 | 11 | 21 |
Отдельные бригады1 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 42 | 1 | 2 | - | - | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 39 |
Отдельные полки4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 |
77
- Предыдущая
- 77/369
- Следующая