Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: Сухопутные - Феськов Виталий Иванович - Страница 78
- Предыдущая
- 78/369
- Следующая
Примечания к табл. 3.1.3:
1 Отдельные бригады – танковые, стрелковые, мотострелковые, десантно-штурмовые и спецназа ГРУ.
2 В МВО учтена 7-я Особая мотострелковая бригада, дислоцированная на Кубе (почтовый индекс Москва-400).
3 18-я пулемётно-артиллерийская дивизия водила в состав 51-й общевойсковой армии ДВО и дислоцировалась на Южных Курилах.
4 Отдельные полки – танковые, мотострелковые, воздушно-десантные.
5 В составе мотострелковых дивизий учтены запасные дивизии и учебные центры, переформированные из мотострелковых дивизий (учебных и кадра).
6 В составе танковых дивизий учтены запасные дивизии и учебные центры, переформированные из танковых дивизий (учебных и кадра).
К концу Второй мировой войны в Советской Армии насчитывалась 6 управлений танковых армий, которые через год в ходе реорганизации Вооружённых Сил СССР были переименованы в механизированные. При этом их число достигло 10 — затем их количество только сокращалось (табл. 3.2.1). Исходя из целесообразности и необходимости количество имеющихся управлений механизированных армий в 1946 г. было увеличено ещё на четыре новых формирования, к которым в 1947 г. прибавилась Особая армия при одновременном расформировании двух других. В последующем часть управлений механизированных армий были расформированы или превращены в управления общевойсковых армий.
Таблица 3.2.1
Управления танковых (механизированных) армий в 1943-1992 гг.
Армия | № в/ч | Создана | Подчиненность | Судьба управления армии к началу 1990-х гг. |
---|---|---|---|---|
1-я гв. | 08608 | 30.01.1943* | ГСВГ - МВО | 07.05.1992 г. перешло в состав Вооружённх Сил России |
2-я гв. | 03428 | 15.01.1943* | ГСВГ - ПриВО | 07.05.1992 г. перешло в состав Вооружённх Сил России |
3-я гв. | 13208 | 14.05.1943 | ЦГВ - ГСВГ | 29.04.1957 г. переформировано в управление 18-й гв. ОА |
4-я гв. | 83379 | 15.07.1943* | ЦГВ - ГСВГ | 29.04.1957 г. переформировано в управление 20-й гв. ОА |
5-я гв. | 36809 | БВО | 20.03.1992 г. перешло в состав Вооружённых сил Беларуси | |
6-я гв. | 68858 | 20.01.1944* | ЗабВО - КВО | 03.01.1992 г. перешло в состав Вооружённых сил Украины |
7-я | 57295 | 12.06.1946 | СГВ - БВО | 20.03.1992 г. перешло в состав Вооружённх сил Беларуси |
8-я | 57949 | 12.06.1946 | ПрикВО | 13.01.1992 г. перешло в состав Вооружённых сил Украины |
9-я | 19877 | 12.06.1946 | ЮГВ | 15.07.1947 г. расформирована |
10-я | 17333 | 12.06.1946 | ЮГВ | 15.06.1947 г. расформирована |
Особая | 11705 | 24.12.1947 | Румыния | 04.06.1957 г. переформировано в управление 1-й Отдельной ОА |
* Здесь и далее приведены даты создания управления армии с учетом всех его предшествующих наименований.
Из общего количества управлений общевойсковыми армиями 1945 г., насчитывающего 66 объединений, к началу 1950-х гг. была сокращена значительная часть, которая в последующем в связи с обострением международной обстановки была вновь увеличена (табл. 3.2.2, 3.2.3).
Таблица 3 2.2
Управления общевойсковых армий времен Великой Отечественной войны после 1945 г.
Армия | № в/ч | Период существования | Подчиненность | Судьба управления армии к началу 1990-х гг. |
---|---|---|---|---|
1-я гв. | 59312 | 28.05.1942-02.08.1945* | СГВ - КВО | Обращено на укомплектование управления КВО |
2-я гв. | 19650 | 31.08.1942-30.07.1945* | МВО | Обращено на укомплектование управления МВО |
3-я гв. | 31605 | 26.04.1942-30.07.1945* | ЦГВ - ПриВО | Обращено на укомплектование управления ПриВО |
4-я гв. | 39351 | 10.06.1942-20.04.1948* | ЦГВ | Расформировано |
5-я гв. | 82675 | 28.05.1942-26.12.1946* | ЦГВ | Расформировано |
6-я гв. | 32401 | 13.06.1941-20.03.1947* | ПрибВО | Расформировано |
7-я гв. | 48291 | 10.11.1941-14.08.1992* | ЦГВ - ЗакВО | Расформировано |
8-я гв. | 45266 | 28.05.1942-01.06.1993* | ГСВГ - ПриВО | Переформировано в управление 8-го гв. АК |
9-я гв. | 26431 | 18.09.1940-10.06.1946* | ЦГВ - МВО | Реорганизовано в управление ВДВ |
10-я гв. | 02912 | 13.07.1941-30.03.1948* | ЛВО | Переформировано в управление 4-го гв. СК |
11-я гв. | 15215 | 21.06.1940-30.07.1945* | ПрибВО | Переформировано в управление ОсВО |
1-я Уд. | 08996 | 23.11.1941-30.07.1945* | САВО | Обращено на укомплектование управления ТуркВО |
2-я Уд. | 48642 | 30.11.1941-24.01.1946* | ГСОВГ - БелВО | Переформировано в управление АрхВО |
3-я Уд. | 16736 | 02.11.1941-15.01.1992* | ГСВГ/ЗГВ - ДВО | Расформировано |
4-я Уд. | 92835 | 25.05.1941-30.07.1945* | САВО | Переформировано в управление СтепВО |
5-я Уд. | 28300 | 16.06.1942-20.03.1947* | ГСОВГ | Расформировано |
1-я | 12965 | 25.06.1938-14.04.1953 | ЗАВО - ДВО | Расформировано |
2-я | 44832 | 25.06.1938-15.12.1945 | ДВО | Расформировано |
3-я | 62075 | 07.09.1939-30.07.1945 | БЛВО | Переформировано в управление МинВО |
4-я | 53669 | 18.07.1941-14.08.1992* | БакВО - ЗакВО | Расформировано |
5-я | 29506 | 11.10.1941 | ПримВО - ДВО | 07.05.1992 г. перешло в состав Вооружённых Сил России |
6-я | 11712 | 28.05.1942-30.07.1945* | ЦГВ - ОрВО | Переформировано в управление ВорВО |
8-я | 77614 | 14.09.1939-30.07.1945 | СибВО | Обращено на укомплектование управление СибВО |
13-я | 04669 | 23.04.1941 | ПрикВО | 03.01.1992 г. перешло в состав Вооружённых сил Украины |
14-я | 25201 | 25.10.1939-30.07.1945 | БелВО | Обращено на укомплектование управления БелВО |
15-я | 31483 | 21.06.1940-09.10.1945 | ДВО | Расформировано |
16-я | 24819 | 01.07.1943-09.10.1945 | ДВО | Расформировано |
17-я | 45590 | 21.06.1940-15.08.1946 | ЗАВО | Расформировано |
18-я | 17306 | 26.06.1941-18.06.1946 | СГВ - ТбилВО | Обращено на укомплектование управления ЗакВО |
19-я | 12571 | 04.04.1942-10.06.1945 | СГВ | Расформировано |
21-я | 45831 | 22.02.1943-30.07.1945* | ЦГВ - ХВО | Обращено на укомплектование управления ХВО |
22-я | 24630 | 13.06.1941-30.07.1945 | ОдВО | Переформировано в управление ТавВО |
23-я | 13951 | 25.05.1941-20.04.1948 | ЛВО | Расформировано |
25-я | 16926 | 11.03.1941-30.12.1957 | ПримВО - ДВО | Расформировано |
26-я | 08216 | 04.04.1942-09.07.1945 | ЮГВ | Расформировано |
27-я | 63598 | 22.05.1942-04.08.1946 | ЮГВ - ПрикВО | Расформировано |
28-я | 34405 | 08.09.1942 | БВО | 20.03.1992 г. перешло в состав Вооружённых сил Беларуси |
31-я | 30726 | 19.10.1941-30.07.1945 | ЦГВ - ЛьвВО | Обращено на укомплектование управления ЛьвВО |
32-я | 01516 | 03.03.1942-21.05.1945 | МВО | Расформировано |
33-я | 14036 | 20.07.1941-30.07.1945 | ГСОВГ - БЛВО | Переформировано в управление СмВО |
35-я | 35374 | 19.07.1941-09.10.1945 | ДВО | Расформировано |
36-я | 14270 | 27.07.1941-22.05.1947 | ЗАВО | Обращено на укомплектование управления ЗабВО |
37-я | 17333 | 30.10.1941-12.06.1946 | ЮГВ | Переформировано в управление 10-й МА |
38-я | 78126 | 03.08.1942 | ПрикВО | 03.01.1992 г. перешло в состав Вооружённых сил Украины |
39-я | 51941 | 07.08.1942-07.09.1955 | ПримВО - ДВО | Расформировано |
40-я | 74051 | 25.08.1941-28.05.1946 | ЦГВ - ОдВО | Расформировано |
42-я | 13952 | 04.08.1941-30.07.1945 | ЛВО | Расформировано |
43-я | 95801 | 01.08.1941-15.06.1946 | СГВ | Расформировано |
45-я | 17391 | 30.07.1941-05.02.1946 | ЗакВО | Расформировано |
46-я | 17396 | 30.07.1941-27.09.1945 | ЮГВ - ОдВО | Расформировано |
47-я | 17346 | 25.07.1941-25.02.1946 | ГСОВГ - МВО | Расформировано |
48-я | 71241 | 20.04.1942-30.07.1945 | ПриВО | Переформировано в управление КазВО |
49-я | 20635 | 06.08.1941-30.07.1945 | ГСОВГ - МВО | Переформировано в управление ГорВО |
50-я | 01809 | 16.08.1941-30.07.1945 | СибВО | Переформировано в управление ВСибВО |
51-я | 44110 | 14.08.1941-30.07.1945 | УрВО | Обращено на укомплектование управления УрВО |
52-я | 57949 | 28.09.1941-12.06.1946 | ЛьвВО - ПрикВО | Переформировано в управление 8-й МА |
53-я | 63504 | 27.04.1942-15.12.1945 | ВСибВО | Расформировано |
57-я | 19877 | 02.11.1941-12.06.1946* | ЮГВ | Переформировано в управление 9-й МА |
59-я | 29113 | 02.11.1941-30.07.1945 | ЦГВ - СКВО | Переформировано в управление СтавВО |
60-я | 74132 | 26.04.1942-30.07.1945 | СГВ - СКВО | Переформировано в управление КубВО |
61-я | 01870 | 10.11.1941-30.07.1945 | ГСОВГ - СКВО | Обращено на укомплектование управления ДонВО |
65-я | 57295 | 02.11.1941-12.06.1946* | СГВ | Переформировано в управление 7-й МА |
67-я | 13953 | 01.09.1941-02.08.1945 | ЛВО | Расформировано |
69-я | 19879 | 02.02.1943-30.07.1945 | ГСОВГ - ЗакВО | Переформировано в управление БакВО |
70-я | 14227 | 23.10.1942-30.07.1945 | ГСЛВГ - ЮУВО | Обращено на укомплектование управления ЮУВО |
ОПА | 17301 | 20.11.1943-30.07.1945 | ОдВО | Переформировано в управление ТавВО |
- Предыдущая
- 78/369
- Следующая